🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🐴モモダンゴ | 👤岡村裕基 | 215.3(11番人気) | 21 | 11 | 10 | ||||
| 2 | --- | 🐴ナキムシヒカル | 👤野畑凌 | 19.7(6番人気) | 19 | 12 | 7 | ||||
| 3 | ☆ | ヒモ | 🐴パンツタイショウ | 👤吉原寛人 | 49.5(7番人気) | 17 | 9 | 8 | |||
| 4 | ▲ | ヒモ | 🥉ナリノビスケッツ | 👤今野忠成 | 15.1(5番人気) | 9 | 6 | 3 | |||
| 5 | --- | 🥈アイアムカチマショ | 👤見越彬央 | 13.5(4番人気) | 8 | 4 | 4 | ||||
| 6 | ◯ | ヒモ | 🥇イェルマーク | 👤矢野貴之 | 1.5(1番人気) | 3 | 2 | 1 | |||
| 7 | --- | 🐴アンジュクレール | 👤佐野遥久 | 9.8(3番人気) | 11 | 6 | 5 | ||||
| 8 | ◎ | AI軸 | 🐴ニシノクラウディア | 👤福原杏 | 4.1(2番人気) | 3 | 1 | 2 | |||
| 9 | 注 | 激走 | 🐴ウィリディタス | 👤所蛍 | 59.9(9番人気) | 12 | 3 | 9 | |||
| 10 | --- | 🐴シェナベスト | 👤伊藤裕人 | 329.7(12番人気) | 19 | 8 | 11 | ||||
| 11 | 注 | 激走 | 🐴ラヴィンローゼス | 👤藤江渉 | 59.5(8番人気) | 17 | 5 | 12 | |||
| 12 | --- | 🐴ファンタン | 👤山本聡哉 | 75.7(10番人気) | 16 | 10 | 6 |
■馬連()
| ・8 - 3 | 想定オッズ: 74.48 | 期待値: 91 ★★ |
| ・8 - 4 | 想定オッズ: 22.72 | 期待値: 95 ★★★ |
| ・8 - 6 | 想定オッズ: 2.26 | 期待値: 98 見 |
| ・8 - 9 | 想定オッズ: 90.13 | 期待値: 93 ★★ |
| ・8 - 11 | 想定オッズ: 89.53 | 期待値: 91 ★★ |
■ワイド()
| ・8 - 3 | 想定オッズ: 52.14 | 期待値: 91 ★★ |
| ・8 - 4 | 想定オッズ: 15.9 | 期待値: 95 ★★★ |
| ・8 - 6 | 想定オッズ: 1.58 | 期待値: 98 見 |
| ・8 - 9 | 想定オッズ: 63.09 | 期待値: 93 ★★ |
| ・8 - 11 | 想定オッズ: 62.67 | 期待値: 91 ★★ |
■3連複()
| ・8 - 3 - 4 | 想定オッズ: 398.39 | 期待値: 87 ★ |
| ・8 - 3 - 6 | 想定オッズ: 39.58 | 期待値: 90 見 |
| ・8 - 3 - 9 | 想定オッズ: 1580.37 | 期待値: 85 ★ |
| ・8 - 3 - 11 | 想定オッズ: 1569.82 | 期待値: 83 |
| ・8 - 4 - 6 | 想定オッズ: 12.07 | 期待値: 94 見 |
| ・8 - 4 - 9 | 想定オッズ: 482.09 | 期待値: 89 ★ |
| ・8 - 4 - 11 | 想定オッズ: 478.87 | 期待値: 87 ★ |
| ・8 - 6 - 9 | 想定オッズ: 47.89 | 期待値: 92 ★★ |
| ・8 - 6 - 11 | 想定オッズ: 47.57 | 期待値: 90 ★★ |
| ・8 - 9 - 11 | 想定オッズ: 1899.64 | 期待値: 85 ★ |