メニュー

◆ 2025-04-24 名古屋 2R C10組 (C) (馬齢) ダ 1500m
上位信頼
() 出走時刻:14:45:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 --- 🐴ライトスピード 👤村上弘樹 125.9(10番人気) 12 5 7
2 AI軸 🥇ガーニュ 👤加藤聡一 1.2(1番人気) 5 4 1
3 ヒモ 🐴アイノビート 👤細川智史 27.6(6番人気) 13 10 3
4 激走 🐴コーリングローリー 👤木之前葵 218.2(11番人気) 16 11 5
5 --- 🐴ホームアンドドライ 👤小笠原羚 74.2(9番人気) 10 2 8
6 激走 🥉サイモンモーニング 👤塚本征吾 27.3(5番人気) 17 6 11
7 --- 🐴シルバーアッシュ 👤望月洵輝 32.5(7番人気) 13 7 6
8 ヒモ 🥈ヤマカツラナウェイ 👤大畑雅章 10.2(3番人気) 5 3 2
9 △2 ヒモ 🐴メイショウラピッド 👤宮下瞳 36.3(8番人気) 18 8 10
10 ヒモ 🐴パープライト 👤大畑慧悟 18.8(4番人気) 5 1 4
11 △1 ヒモ 🐴カラーオブワンダー 👤今井貴大 7.8(2番人気) 18 9 9
■馬連()
・2 - 3想定オッズ: 12.16期待値: 93
・2 - 4想定オッズ: 96.1期待値: 91 ★★
・2 - 6想定オッズ: 12.02期待値: 90
・2 - 8想定オッズ: 4.49期待値: 98
・2 - 9想定オッズ: 15.99期待値: 89
・2 - 10想定オッズ: 8.28期待値: 98
・2 - 11想定オッズ: 3.44期待値: 89
■ワイド()
・2 - 3想定オッズ: 8.51期待値: 93
・2 - 4想定オッズ: 67.27期待値: 91 ★★
・2 - 6想定オッズ: 8.42期待値: 90
・2 - 8想定オッズ: 3.14期待値: 98
・2 - 9想定オッズ: 11.19期待値: 89
・2 - 10想定オッズ: 5.8期待値: 98
・2 - 11想定オッズ: 2.4期待値: 89
■3連複()
・2 - 3 - 4想定オッズ: 939.48期待値: 85 ★
・2 - 3 - 6想定オッズ: 117.54期待値: 84
・2 - 3 - 8想定オッズ: 43.92期待値: 92 ★★
・2 - 3 - 9想定オッズ: 156.29期待値: 83
・2 - 3 - 10想定オッズ: 80.95期待値: 92 ★★
・2 - 3 - 11想定オッズ: 33.58期待値: 83
・2 - 4 - 6想定オッズ: 929.27期待値: 82
・2 - 4 - 8想定オッズ: 347.2期待値: 90 ★★
・2 - 4 - 9想定オッズ: 1235.62期待値: 81
・2 - 4 - 10想定オッズ: 639.94期待値: 90 ★★
・2 - 4 - 11想定オッズ: 265.51期待値: 81
・2 - 6 - 8想定オッズ: 43.44期待値: 89
・2 - 6 - 9想定オッズ: 154.59期待値: 80
・2 - 6 - 10想定オッズ: 80.07期待値: 89 ★
・2 - 6 - 11想定オッズ: 33.22期待値: 80
・2 - 8 - 9想定オッズ: 57.76期待値: 88
・2 - 8 - 10想定オッズ: 29.91期待値: 97 ★★★
・2 - 8 - 11想定オッズ: 12.41期待値: 88
・2 - 9 - 10想定オッズ: 106.46期待値: 88 ★
・2 - 9 - 11想定オッズ: 44.17期待値: 79
・2 - 10 - 11想定オッズ: 22.88期待値: 88