🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🐴コスモピオニール | 👤新庄海誠 | 22.7(4番人気) | 11 | 3 | 8 | ||||
| 2 | --- | 🐴ヤマニンリジッド | 👤山本咲希 | 120.3(12番人気) | 15 | 5 | 10 | ||||
| 3 | --- | 🐴アイヤナ | 👤永井孝典 | 56.4(9番人気) | 18 | 7 | 11 | ||||
| 4 | --- | 🐴ニルカンタテソーロ | 👤土方颯太 | 109.2(10番人気) | 16 | 4 | 12 | ||||
| 5 | ◯ | ヒモ | 🥇ヴィーリヤ | 👤杉浦健太 | 1.1(1番人気) | 4 | 2 | 2 | |||
| 6 | ☆ | ヒモ | 🥉モカラエース | 👤大山龍太 | 47(6番人気) | 12 | 9 | 3 | |||
| 7 | △2 | ヒモ | 🐴ライトニングブルー | 👤高橋愛叶 | 21(3番人気) | 13 | 6 | 7 | |||
| 8 | --- | 🐴ピースマッチング | 👤井上幹太 | 54(8番人気) | 14 | 8 | 6 | ||||
| 9 | ▲ | ヒモ | 🐴エイシンセラフィム | 👤米玉利燕 | 41.6(5番人気) | 11 | 10 | 1 | |||
| 10 | --- | 🐴グディカンワル | 👤小谷周平 | 116.9(11番人気) | 16 | 12 | 4 | ||||
| 11 | ◎ | AI軸 | 🐴グロリアスアポイ | 👤下原理 | 7.6(2番人気) | 10 | 1 | 9 | |||
| 12 | △1 | ヒモ | 🥈セラフィナイト | 👤廣瀬航 | 49.1(7番人気) | 16 | 11 | 5 |
■馬連()
| ・11 - 5 | 想定オッズ: 3.07 | 期待値: 97 見 |
| ・11 - 6 | 想定オッズ: 131.09 | 期待値: 93 ★★ |
| ・11 - 7 | 想定オッズ: 58.57 | 期待値: 92 ★★ |
| ・11 - 9 | 想定オッズ: 116.03 | 期待値: 95 ★★★ |
| ・11 - 12 | 想定オッズ: 136.95 | 期待値: 89 ★ |
■ワイド()
| ・11 - 5 | 想定オッズ: 2.15 | 期待値: 97 見 |
| ・11 - 6 | 想定オッズ: 91.76 | 期待値: 93 ★★ |
| ・11 - 7 | 想定オッズ: 41 | 期待値: 92 ★★ |
| ・11 - 9 | 想定オッズ: 81.22 | 期待値: 95 ★★★ |
| ・11 - 12 | 想定オッズ: 95.86 | 期待値: 89 ★ |
■3連複()
| ・11 - 5 - 6 | 想定オッズ: 51.08 | 期待値: 92 ★★ |
| ・11 - 5 - 7 | 想定オッズ: 22.82 | 期待値: 91 見 |
| ・11 - 5 - 9 | 想定オッズ: 45.21 | 期待値: 94 ★★ |
| ・11 - 5 - 12 | 想定オッズ: 53.36 | 期待値: 88 見 |
| ・11 - 6 - 7 | 想定オッズ: 975.16 | 期待値: 87 ★ |
| ・11 - 6 - 9 | 想定オッズ: 1931.74 | 期待値: 90 ★★ |
| ・11 - 6 - 12 | 想定オッズ: 2280.01 | 期待値: 84 |
| ・11 - 7 - 9 | 想定オッズ: 863.12 | 期待値: 89 ★ |
| ・11 - 7 - 12 | 想定オッズ: 1018.73 | 期待値: 83 |
| ・11 - 9 - 12 | 想定オッズ: 2018.05 | 期待値: 86 ★ |