🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △1 | ヒモ | 🐴テクノドラゴン | 👤下原理 | 33(5番人気) | 9 | 2 | 7 | |||
| 2 | --- | 🐴ブラッドショー | 👤井上幹太 | 13(4番人気) | 9 | 5 | 4 | ||||
| 3 | 注 | 激走 | 🐴ゼンノクレバー | 👤川原正一 | 267.1(10番人気) | 19 | 9 | 10 | |||
| 4 | 注 | 激走 | 🐴グレールール | 👤中田貴士 | 89.8(7番人気) | 11 | 5 | 6 | |||
| 5 | ☆ | ヒモ | 🐴ジェイデン | 👤鴨宮祥行 | 35(6番人気) | 8 | 5 | 3 | |||
| 6 | --- | 🥉スマートエミネンス | 👤高橋愛叶 | 193.7(9番人気) | 19 | 10 | 9 | ||||
| 7 | --- | 🐴ジューンクエスト | 👤渡瀬和幸 | 129.1(8番人気) | 11 | 3 | 8 | ||||
| 8 | ◎ | AI軸 | 🥈ナムラエン | 👤小牧太 | 6.8(2番人気) | 5 | 4 | 1 | |||
| 9 | ▲ | ヒモ | 🐴アカキチノイレブン | 👤吉村智洋 | 8.4(3番人気) | 13 | 8 | 5 | |||
| 10 | ◯ | ヒモ | 🥇クラウンハート | 👤新庄海誠 | 1.2(1番人気) | 3 | 1 | 2 |
■馬連()
| ・8 - 1 | 想定オッズ: 82.35 | 期待値: 94 ★★ |
| ・8 - 3 | 想定オッズ: 666.57 | 期待値: 89 見 |
| ・8 - 4 | 想定オッズ: 224.1 | 期待値: 92 ★★ |
| ・8 - 5 | 想定オッズ: 87.35 | 期待値: 95 ★★★ |
| ・8 - 9 | 想定オッズ: 20.96 | 期待値: 90 ★★ |
| ・8 - 10 | 想定オッズ: 2.99 | 期待値: 97 見 |
■ワイド()
| ・8 - 1 | 想定オッズ: 57.65 | 期待値: 94 ★★ |
| ・8 - 3 | 想定オッズ: 466.6 | 期待値: 89 ★ |
| ・8 - 4 | 想定オッズ: 156.87 | 期待値: 92 ★★ |
| ・8 - 5 | 想定オッズ: 61.14 | 期待値: 95 ★★★ |
| ・8 - 9 | 想定オッズ: 14.67 | 期待値: 90 見 |
| ・8 - 10 | 想定オッズ: 2.1 | 期待値: 97 見 |
■3連複()
| ・8 - 1 - 3 | 想定オッズ: 7791.84 | 期待値: 85 ★ |
| ・8 - 1 - 4 | 想定オッズ: 2619.65 | 期待値: 88 ★ |
| ・8 - 1 - 5 | 想定オッズ: 1021.02 | 期待値: 91 ★★ |
| ・8 - 1 - 9 | 想定オッズ: 245.04 | 期待値: 86 ★ |
| ・8 - 1 - 10 | 想定オッズ: 35.01 | 期待値: 93 見 |
| ・8 - 3 - 4 | 想定オッズ: 21203.25 | 期待値: 83 |
| ・8 - 3 - 5 | 想定オッズ: 8264.07 | 期待値: 86 ★ |
| ・8 - 3 - 9 | 想定オッズ: 1983.38 | 期待値: 81 |
| ・8 - 3 - 10 | 想定オッズ: 283.34 | 期待値: 88 ★ |
| ・8 - 4 - 5 | 想定オッズ: 2778.41 | 期待値: 89 ★ |
| ・8 - 4 - 9 | 想定オッズ: 666.82 | 期待値: 84 |
| ・8 - 4 - 10 | 想定オッズ: 95.26 | 期待値: 91 ★★ |
| ・8 - 5 - 9 | 想定オッズ: 259.9 | 期待値: 87 ★ |
| ・8 - 5 - 10 | 想定オッズ: 37.13 | 期待値: 94 見 |
| ・8 - 9 - 10 | 想定オッズ: 8.91 | 期待値: 89 見 |