メニュー

◆ 2025-01-06 佐賀 9R 早緑月賞(C1) (C1) (馬齢) ダ 1400m
やや難解
() 出走時刻:19:10:00

🐎 🏆馬券購入検討

馬番 My予想印 AI印 AI判定 相手 馬名 騎手名 オッズ(人気) SQ L3 PE
1 △1 ヒモ 🐴イレギュラー 👤青海大樹 14.9(5番人気) 12 9 3
2 △2 ヒモ 🥉ロジサビアーレ 👤田中直人 1.6(1番人気) 10 2 8
3 --- 🐴ナムラダニー 👤及川烈 339.6(12番人気) 16 5 11
4 激走 🐴サプライズイベント 👤合林海斗 79.3(7番人気) 17 7 10
5 ヒモ 🐴パープルビューティ 👤山口勲 14(4番人気) 5 3 2
6 --- 🐴シーブレ 👤竹吉徹 96.6(9番人気) 14 10 4
7 --- 🐴ビーイング 👤金山昇馬 46.8(6番人気) 11 4 7
8 --- 🐴モルフェアセーラ 👤川島拓 91(8番人気) 17 11 6
9 --- 🐴ニシケンキング 👤飛田愛斗 278.9(11番人気) 21 12 9
10 AI軸 🥇ワイアード 👤石川慎将 4.7(3番人気) 7 6 1
11 ヒモ 🐴インターロード 👤石川倭 4.4(2番人気) 13 1 12
12 ヒモ 🥈エクレウステソーロ 👤山田義貴 98.6(10番人気) 12 8 4
■馬連()
・10 - 1想定オッズ: 25.7期待値: 93 ★★
・10 - 2想定オッズ: 2.76期待値: 95
・10 - 4想定オッズ: 136.78期待値: 88 ★
・10 - 5想定オッズ: 24.15期待値: 97 ★★★
・10 - 11想定オッズ: 7.59期待値: 91
・10 - 12想定オッズ: 170.08期待値: 93 ★★
■ワイド()
・10 - 1想定オッズ: 17.99期待値: 93
・10 - 2想定オッズ: 1.93期待値: 95
・10 - 4想定オッズ: 95.75期待値: 88 ★
・10 - 5想定オッズ: 16.9期待値: 97 ★★★
・10 - 11想定オッズ: 5.31期待値: 91
・10 - 12想定オッズ: 119.05期待値: 93 ★★
■3連複()
・10 - 1 - 2想定オッズ: 14.57期待値: 90
・10 - 1 - 4想定オッズ: 721.94期待値: 83
・10 - 1 - 5想定オッズ: 127.45期待値: 92 ★★
・10 - 1 - 11想定オッズ: 40.06期待値: 86
・10 - 1 - 12想定オッズ: 897.64期待値: 88 ★
・10 - 2 - 4想定オッズ: 77.52期待値: 85
・10 - 2 - 5想定オッズ: 13.69期待値: 94
・10 - 2 - 11想定オッズ: 4.3期待値: 88
・10 - 2 - 12想定オッズ: 96.39期待値: 90 ★★
・10 - 4 - 5想定オッズ: 678.33期待値: 87 ★
・10 - 4 - 11想定オッズ: 213.19期待値: 81
・10 - 4 - 12想定オッズ: 4777.4期待値: 83
・10 - 5 - 11想定オッズ: 37.64期待値: 90
・10 - 5 - 12想定オッズ: 843.42期待値: 92 ★★
・10 - 11 - 12想定オッズ: 265.08期待値: 86 ★