🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🥈ムーンパスゴールド | 👤川島拓 | 25.1(6番人気) | 9 | 2 | 7 | ||||
| 2 | ☆ | ヒモ | ✕ネイサンバローズ | 👤金山昇馬 | 0(競走除外 | 10 | 5 | 5 | |||
| 3 | 注 | 激走 | 🐴ハナハナグスト | 👤青海大樹 | 239.6(9番人気) | 18 | 8 | 10 | |||
| 4 | ▲ | ヒモ | 🐴ショウナンハルカゼ | 👤山下裕貴 | 103.9(8番人気) | 13 | 10 | 3 | |||
| 5 | ◯ | ヒモ | 🥇タガノエイリアス | 👤田中純 | 3.1(2番人気) | 8 | 4 | 4 | |||
| 6 | ◎ | AI軸 | 🐴ベルウッドミカサ | 👤飛田愛斗 | 2.3(1番人気) | 8 | 7 | 1 | |||
| 7 | --- | 🐴ポンテビアンカ | 👤田中直人 | 100.8(7番人気) | 13 | 5 | 8 | ||||
| 8 | --- | 🥉スリーオウギ | 👤加茂飛翔 | 8.4(4番人気) | 10 | 1 | 9 | ||||
| 9 | --- | 🐴ダノンクック | 👤出水拓人 | 4.1(3番人気) | 9 | 3 | 6 | ||||
| 10 | 注 | 激走 | 🐴ビービーモノローグ | 👤西森将司 | 12.3(5番人気) | 11 | 9 | 2 |
■馬連()
| ・6 - 2 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 94 見 |
| ・6 - 3 | 想定オッズ: 202.25 | 期待値: 89 ★ |
| ・6 - 4 | 想定オッズ: 87.7 | 期待値: 91 ★★ |
| ・6 - 5 | 想定オッズ: 2.62 | 期待値: 98 見 |
| ・6 - 10 | 想定オッズ: 10.38 | 期待値: 92 見 |
■ワイド()
| ・6 - 2 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 94 見 |
| ・6 - 3 | 想定オッズ: 141.57 | 期待値: 89 ★ |
| ・6 - 4 | 想定オッズ: 61.39 | 期待値: 91 ★★ |
| ・6 - 5 | 想定オッズ: 1.83 | 期待値: 98 見 |
| ・6 - 10 | 想定オッズ: 7.27 | 期待値: 92 見 |
■3連複()
| ・6 - 2 - 3 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 84 見 |
| ・6 - 2 - 4 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 86 見 |
| ・6 - 2 - 5 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 93 見 |
| ・6 - 2 - 10 | 想定オッズ: 0 | 期待値: 87 見 |
| ・6 - 3 - 4 | 想定オッズ: 7443.44 | 期待値: 81 |
| ・6 - 3 - 5 | 想定オッズ: 222.09 | 期待値: 88 ★ |
| ・6 - 3 - 10 | 想定オッズ: 881.18 | 期待値: 82 |
| ・6 - 4 - 5 | 想定オッズ: 96.3 | 期待値: 90 ★★ |
| ・6 - 4 - 10 | 想定オッズ: 382.11 | 期待値: 84 |
| ・6 - 5 - 10 | 想定オッズ: 11.4 | 期待値: 91 見 |