🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🐴ストライプブルー | 👤岩部純二 | 208.8(16番人気) | 15 | 9 | 6 | ||||
| 2 | --- | 🐴バル | 👤柴田大知 | 35.3(10番人気) | 16 | 1 | 15 | ||||
| 3 | △1 | ヒモ | 🐴ジャガーライズB | 👤三浦皇成 | 4.1(2番人気) | 7 | 4 | 3 | |||
| 4 | --- | 🐴デアトゥノウ | 👤黛弘人 | 110.9(13番人気) | 19 | 14 | 5 | ||||
| 5 | ◯ | ヒモ | 🥇ヴァイオスペース | 👤丹内祐次 | 5.9(3番人気) | 13 | 12 | 1 | |||
| 6 | --- | 🥈サトノエスケープ | 👤横山武史 | 2.9(1番人気) | 13 | 2 | 11 | ||||
| 7 | ☆ | ヒモ | 🐴ドリームガッサン | 👤津村明秀 | 64.8(12番人気) | 18 | 16 | 2 | |||
| 8 | △3 | ヒモ | 🐴エクスプレスナイト | 👤原優介 | 44.4(11番人気) | 19 | 6 | 13 | |||
| 9 | --- | 🐴フクノエルデ | 👤江田照男 | 9.8(5番人気) | 21 | 5 | 16 | ||||
| 10 | ◎ | AI軸 | 🐴ダイコクヤタエモン | 👤木幡巧也 | 30.6(8番人気) | 19 | 15 | 4 | |||
| 11 | △2 | ヒモ | 🥉エコロバロン | 👤菊沢一樹 | 8.3(4番人気) | 20 | 11 | 9 | |||
| 12 | --- | 🐴フレンチブラッサム | 👤野中悠太 | 11.5(6番人気) | 14 | 8 | 6 | ||||
| 13 | ▲ | ヒモ | 🐴オスロクィーン | 👤石神深道 | 27.4(7番人気) | 23 | 13 | 10 | |||
| 14 | --- | 🐴カシノハンゾウ | 👤上里直汰 | 186.7(15番人気) | 19 | 7 | 12 | ||||
| 15 | --- | 🐴フックセンチョウ | 👤長浜鴻緒 | 173.2(14番人気) | 16 | 2 | 14 | ||||
| 16 | 注 | 激走 | 🐴ベアゴーフォー | 👤松岡正海 | 34(9番人気) | 18 | 10 | 8 |
■馬連()
| ・10 - 3 | 想定オッズ: 46.04 | 期待値: 89 ★ |
| ・10 - 5 | 想定オッズ: 66.26 | 期待値: 88 ★ |
| ・10 - 7 | 想定オッズ: 727.72 | 期待値: 82 見 |
| ・10 - 8 | 想定オッズ: 498.62 | 期待値: 80 |
| ・10 - 11 | 想定オッズ: 93.21 | 期待値: 76 見 |
| ・10 - 13 | 想定オッズ: 307.71 | 期待値: 74 見 |
| ・10 - 16 | 想定オッズ: 381.83 | 期待値: 82 |
■ワイド()
| ・10 - 3 | 想定オッズ: 32.23 | 期待値: 89 ★ |
| ・10 - 5 | 想定オッズ: 46.38 | 期待値: 88 ★ |
| ・10 - 7 | 想定オッズ: 509.4 | 期待値: 82 見 |
| ・10 - 8 | 想定オッズ: 349.03 | 期待値: 80 |
| ・10 - 11 | 想定オッズ: 65.25 | 期待値: 76 見 |
| ・10 - 13 | 想定オッズ: 215.4 | 期待値: 74 見 |
| ・10 - 16 | 想定オッズ: 267.28 | 期待値: 82 |
■3連複()
| ・10 - 3 - 5 | 想定オッズ: 96.23 | 期待値: 87 ★ |
| ・10 - 3 - 7 | 想定オッズ: 1056.88 | 期待値: 81 |
| ・10 - 3 - 8 | 想定オッズ: 724.16 | 期待値: 79 |
| ・10 - 3 - 11 | 想定オッズ: 135.37 | 期待値: 75 見 |
| ・10 - 3 - 13 | 想定オッズ: 446.89 | 期待値: 73 見 |
| ・10 - 3 - 16 | 想定オッズ: 554.53 | 期待値: 81 |
| ・10 - 5 - 7 | 想定オッズ: 1520.87 | 期待値: 80 |
| ・10 - 5 - 8 | 想定オッズ: 1042.08 | 期待値: 78 |
| ・10 - 5 - 11 | 想定オッズ: 194.8 | 期待値: 74 見 |
| ・10 - 5 - 13 | 想定オッズ: 643.08 | 期待値: 72 |
| ・10 - 5 - 16 | 想定オッズ: 797.99 | 期待値: 80 |
| ・10 - 7 - 8 | 想定オッズ: 11445.18 | 期待値: 72 |
| ・10 - 7 - 11 | 想定オッズ: 2139.53 | 期待値: 68 見 |
| ・10 - 7 - 13 | 想定オッズ: 7063.02 | 期待値: 66 見 |
| ・10 - 7 - 16 | 想定オッズ: 8764.33 | 期待値: 74 |
| ・10 - 8 - 11 | 想定オッズ: 1465.97 | 期待値: 66 見 |
| ・10 - 8 - 13 | 想定オッズ: 4839.48 | 期待値: 64 見 |
| ・10 - 8 - 16 | 想定オッズ: 6005.19 | 期待値: 72 |
| ・10 - 11 - 13 | 想定オッズ: 904.68 | 期待値: 60 見 |
| ・10 - 11 - 16 | 想定オッズ: 1122.59 | 期待値: 68 見 |
| ・10 - 13 - 16 | 想定オッズ: 3705.9 | 期待値: 66 見 |