🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 カゲムシャ | --- | --- | --- | --- | ◯ | C | C- | 13 | 5 | 8 | 横山典 | 37.7 (6 人 ) | |
| 2 | 🐴 ダーリンダーリン | --- | --- | △2 | --- | △2 | D+ | 14 | 8 | 6 | 斎藤 | 14.1 (2 人 ) | ||
| 3 | 🐴 ハイラブレジェンド | 注 | --- | ◎ | --- | --- | 29 | 15 | 14 | ◇永島 | 120.8 (12 人 ) | |||
| 4 | 🐴 プラウドブルーベル | --- | --- | --- | △3 | --- | D- | C- | 20 | 11 | 9 | ▲舟山 | 123.1 (13 人 ) | |
| 5 | 🐴 サンライズコナー | --- | 注 | --- | --- | --- | A | C | 34 | 17 | 17 | 小沢 | 42.2 (8 人 ) | |
| 6 | 🥈 アラムシャピラス | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | B+ | B- | 5 | 1 | 4 | 川田 | 1.1 (1 人 ) | |
| 7 | 🐴 グリッタードール | ☆ | ☆ | ▲ | 注 | ▲ | C | C- | 18 | 16 | 2 | 西塚 | 97.4 (11 人 ) | |
| 8 | 🐴 マイネルエトルタ | --- | △1 | ☆ | --- | --- | D+ | 15 | 4 | 11 | ▲石神 | 281.6 (17 人 ) | ||
| 9 | 🥇 エイシンウィスパー | △1 | ▲ | --- | △2 | 注 | B- | 12 | 9 | 3 | 松若 | 20.3 (3 人 ) | ||
| 10 | 🐴 エアリアルグレース | --- | --- | --- | --- | --- | E | C- | 12 | 5 | 7 | 川又 | 272.1 (16 人 ) | |
| 11 | 🐴 バルドル | --- | --- | --- | --- | --- | D+ | 20 | 11 | 9 | 杉原 | 78.3 (10 人 ) | ||
| 12 | 🥉 カパルア | ▲ | △2 | 注 | ▲ | 注 | B- | B- | 15 | 3 | 12 | 太宰 | 40.2 (7 人 ) | |
| 13 | 🐴 シャロン | --- | --- | --- | ◯ | ☆ | E | 29 | 13 | 16 | 団野 | 202.4 (15 人 ) | ||
| 14 | 🐴 メイショウヒタカミ | ◯ | ◯ | △3 | △1 | --- | C | C- | 3 | 2 | 1 | ▲田山 | 21.8 (4 人 ) | |
| 15 | 🐴 メイプルキュート | --- | --- | 注 | --- | △1 | C- | 20 | 5 | 15 | 亀田 | 68 (9 人 ) | ||
| 16 | 🐴 クルサール | --- | △3 | --- | 注 | --- | C | C- | 34 | 17 | 17 | 富田 | 36.1 (5 人 ) | |
| 17 | 🐴 ファイヤーナイフ | --- | --- | △1 | ☆ | △3 | D+ | C | 15 | 10 | 5 | 吉村 | 345.3 (18 人 ) | |
| 18 | 🐴 グリュイエール | --- | 注 | --- | --- | --- | C- | 27 | 14 | 13 | ▲小林 | 162.8 (14 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 馬連 | 6-3712 | 32.5~97.5 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 6→37 | 157.3~195.1 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 6-14-37912 | 126.6~753.2 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 6-12-37914 | 233.4~1388.9 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 6-3-791214 | 658.2~3158 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 6→14→37912 | 759.4~4519 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 6→12→37914 | 1400.4~8333.2 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 6→3→791214 | 3819.6~18326.6 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |