🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 ヒラボクカレラ | --- | △1 | --- | △3 | --- | C | C | 6 | 4 | 2 | 斎藤新 | 5.7 (3 人 ) | |
| 2 | 🐴 ミルミナーヴァ | △1 | ◯ | --- | ☆ | --- | B+ | 15 | 7 | 8 | 和田陽 | 14.3 (7 人 ) | ||
| 3 | 🐴 アーロッタレット | --- | △3 | --- | --- | △2 | E | C- | 28 | 13 | 15 | 田山旺 | 61.9 (11 人 ) | |
| 4 | 🥈 メイショウハッブル | --- | --- | --- | 注 | △3 | C | 19 | 5 | 14 | 角田大 | 153 (14 人 ) | ||
| 5 | 🐴 アーバンエア | 注 | ☆ | △3 | --- | --- | C | 18 | 15 | 3 | 小沢大 | 150.4 (13 人 ) | ||
| 6 | 🐴 レザンクレール | --- | --- | --- | △1 | --- | C+ | 24 | 14 | 10 | 鷲頭虎 | 170.6 (15 人 ) | ||
| 7 | 🐴 ジーティーエスピ | ◯ | ◎ | --- | --- | ◯ | C | B- | 2 | 1 | 1 | 岩田望 | 3.8 (1 人 ) | |
| 8 | 🐴 デボラ | △2 | --- | ◯ | ▲ | ☆ | C | C- | 19 | 12 | 7 | 団野大 | 35.3 (10 人 ) | |
| 9 | 🥇 ベンダバール | --- | --- | ☆ | --- | --- | C | D- | 16 | 3 | 13 | ハマー | 17.3 (8 人 ) | |
| 10 | 🐴 モカラマーズ | ☆ | --- | △2 | ◎ | ◎ | C+ | B+ | 18 | 6 | 12 | 松山弘 | 8.3 (5 人 ) | |
| 11 | 🥉 フェゲフォイアB | --- | --- | --- | △2 | --- | B- | B- | 17 | 9 | 8 | 菱田裕 | 84.9 (12 人 ) | |
| 12 | 🐴 マジカルシャイン | 注 | 注 | 注 | ◯ | ▲ | D+ | D+ | 21 | 10 | 11 | 西村淳 | 13.1 (6 人 ) | |
| 13 | 🐴 ケイアイマウンガ | ▲ | △2 | ◎ | --- | 注 | D+ | C | 12 | 8 | 4 | 藤懸貴 | 3.9 (2 人 ) | |
| 14 | 🐴 タイセイブロウB | --- | --- | △1 | --- | --- | C+ | C | 17 | 11 | 6 | 大久保 | 7.5 (4 人 ) | |
| 15 | 🐴 クリノミニスター | ◎ | ▲ | ▲ | --- | △1 | C | C- | 6 | 1 | 5 | 高杉吏 | 30.2 (9 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 15 | 30.2 倍 | ◎単勝20倍以上 |
| 馬連 | 15-2578101213 | 84.2~3333.9 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 15→2578101213 | 168.5~6667.8 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 15-7-258101213 | 116.4~4487.6 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 15-13-25781012 | 109.2~4605.7 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 15→7→258101213 | 698.2~26925.5 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 15→13→25781012 | 633.8~27634 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |