🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | 印 | 馬名 | 評 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 前 | 追 | SQ | L3 | PE | 騎手名 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🐴 オクトニオン | 注 | --- | --- | ▲ | --- | 16 | 7 | 9 | 林謙佑 | 65.1 (8 人 ) | |||
| 2 | 🐴 クリノナイスガイ | ◎ | △1 | △1 | ◎ | △1 | 13 | 9 | 4 | 加藤翔 | 66.3 (9 人 ) | |||
| 3 | 🥈 アーベントゾンネ | △1 | ▲ | --- | --- | --- | 9 | 4 | 5 | 畑中信 | 3.7 (2 人 ) | |||
| 4 | 🥇 フーイナム | 注 | --- | --- | ◯ | ◯ | 10 | 3 | 7 | 多田羅 | 1.5 (1 人 ) | |||
| 5 | 🐴 カノンウッドテール | △2 | --- | ☆ | △1 | ◎ | 13 | 1 | 12 | 永森大 | 48.1 (7 人 ) | |||
| 6 | 🐴 リコーリュウセイ | --- | --- | --- | --- | --- | 18 | 8 | 10 | 木村直 | 270.5 (12 人 ) | |||
| 7 | 🥉 ボールジー | ◯ | ◎ | ◯ | --- | ☆ | 8 | 6 | 2 | 井上瑛 | 11.6 (4 人 ) | |||
| 8 | 🐴 ミッドナイトバード | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | 5 | 6 | 城野慈 | 25.9 (5 人 ) | |||
| 9 | 🐴 アンクルサンダー | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | 2 | 8 | 大澤誠 | 40.3 (6 人 ) | |||
| 10 | 🐴 サプライズワンワン | ☆ | ◯ | ◎ | --- | --- | 13 | 12 | 1 | 郷間勇 | 11.3 (3 人 ) | |||
| 11 | 🐴 アルヒジュル | --- | --- | --- | --- | --- | 21 | 10 | 11 | 山崎雅 | 83.9 (11 人 ) | |||
| 12 | 🐴 グリュースゴット | ▲ | ☆ | ▲ | ☆ | ▲ | 14 | 11 | 3 | 岡村卓 | 75.7 (10 人 ) |
🎯 AI推奨買い目 (理論値に基づく)
| 券種 | 買い目 | 理論値オッズ | 理由 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 66.3 倍 | ◎単勝20倍以上 |
| 複勝 | 2 | 17.2 倍 | ◎複勝(理論値)10倍以上 |
| 馬連 | 2-134571012 | 32.8~1657.7 倍 | ◎-印 馬連(理論値)30倍以上 |
| 馬単 | 2→13571012 | 162.1~3315.5 倍 | ◎→印 馬単(理論値)70倍以上 |
| 3連複 | 2-7-13451012 | 135~6811.7 倍 | ◎-◯-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 2-12-1345710 | 880.8~38227.5 倍 | ◎-▲-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連複 | 2-10-1345712 | 123.4~6227.2 倍 | ◎-血◎-印 3連複(理論値)100倍以上 |
| 3連単 | 2→7→13451012 | 809.8~40870 倍 | ◎→◯→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 2→12→34710 | 5284.9~40870 倍 | ◎→▲→印 3連単(理論値)350倍以上 |
| 3連単 | 2→10→1345712 | 716.1~36138 倍 | ◎→血◎→印 3連単(理論値)350倍以上 |