🐎 🏆馬券購入検討
| 馬番 | My予想印 | AI印 | AI判定 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🐴ファミリー | 👤小松丈二 | 115.7(10番人気) | 19 | 12 | 7 | ||||
| 2 | ▲ | ヒモ | 🐴ダイユウブルー | 👤金山昇馬 | 22.7(5番人気) | 8 | 7 | 1 | |||
| 3 | ◯ | ヒモ | 🥈ウインブランカ | 👤林悠翔 | 4(3番人気) | 5 | 3 | 2 | |||
| 4 | 注 | 激走 | 🐴プリスクリプション | 👤石川慎将 | 51(6番人気) | 18 | 11 | 7 | |||
| 5 | ☆ | ヒモ | 🥇スペシャルホリデー | 👤川島拓 | 2.5(1番人気) | 12 | 8 | 4 | |||
| 6 | --- | 🐴キタノヴァルカン | 👤中山蓮王 | 82.6(8番人気) | 16 | 10 | 6 | ||||
| 7 | --- | 🐴ヴィオレトピア | 👤田中純 | 188.7(11番人気) | 18 | 8 | 10 | ||||
| 8 | --- | 🐴ヴィアツァ | 👤小林凌 | 102.3(9番人気) | 13 | 1 | 12 | ||||
| 9 | △1 | ヒモ | 🥉ビザンティーノ | 👤加茂飛翔 | 2.6(2番人気) | 8 | 3 | 5 | |||
| 10 | 注 | 激走 | 🐴ウィンカラー | 👤青海大樹 | 72.5(7番人気) | 17 | 6 | 11 | |||
| 11 | --- | ✕レネガード | 👤長田進仁 | 0(競走除外 | 14 | 5 | 9 | ||||
| 12 | ◎ | AI軸 | 🐴ウインクレドール | 👤山下裕貴 | 8.4(4番人気) | 5 | 2 | 3 |
■馬連()
| ・12 - 2 | 想定オッズ: 69.98 | 期待値: 96 ★★★ |
| ・12 - 3 | 想定オッズ: 12.33 | 期待値: 98 ★★★ |
| ・12 - 4 | 想定オッズ: 157.22 | 期待値: 89 ★ |
| ・12 - 5 | 想定オッズ: 7.71 | 期待値: 94 見 |
| ・12 - 9 | 想定オッズ: 8.02 | 期待値: 96 見 |
| ・12 - 10 | 想定オッズ: 223.5 | 期待値: 90 ★★ |
■ワイド()
| ・12 - 2 | 想定オッズ: 48.99 | 期待値: 96 ★★★ |
| ・12 - 3 | 想定オッズ: 8.63 | 期待値: 98 見 |
| ・12 - 4 | 想定オッズ: 110.06 | 期待値: 89 ★ |
| ・12 - 5 | 想定オッズ: 5.39 | 期待値: 94 見 |
| ・12 - 9 | 想定オッズ: 5.61 | 期待値: 96 見 |
| ・12 - 10 | 想定オッズ: 156.45 | 期待値: 90 ★★ |
■3連複()
| ・12 - 2 - 3 | 想定オッズ: 99.15 | 期待値: 95 ★★★ |
| ・12 - 2 - 4 | 想定オッズ: 1264.21 | 期待値: 86 ★ |
| ・12 - 2 - 5 | 想定オッズ: 61.97 | 期待値: 91 ★★ |
| ・12 - 2 - 9 | 想定オッズ: 64.45 | 期待値: 93 ★★ |
| ・12 - 2 - 10 | 想定オッズ: 1797.16 | 期待値: 87 ★ |
| ・12 - 3 - 4 | 想定オッズ: 222.77 | 期待値: 88 ★ |
| ・12 - 3 - 5 | 想定オッズ: 10.92 | 期待値: 93 見 |
| ・12 - 3 - 9 | 想定オッズ: 11.36 | 期待値: 95 見 |
| ・12 - 3 - 10 | 想定オッズ: 316.68 | 期待値: 89 ★ |
| ・12 - 4 - 5 | 想定オッズ: 139.23 | 期待値: 84 見 |
| ・12 - 4 - 9 | 想定オッズ: 144.8 | 期待値: 86 ★ |
| ・12 - 4 - 10 | 想定オッズ: 4037.67 | 期待値: 80 |
| ・12 - 5 - 9 | 想定オッズ: 7.1 | 期待値: 91 見 |
| ・12 - 5 - 10 | 想定オッズ: 197.93 | 期待値: 85 ★ |
| ・12 - 9 - 10 | 想定オッズ: 205.84 | 期待値: 87 ★ |