🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 🐴ビレッジエンパイア | 👤嘉藤貴行 | 18.9(7番人気) | 0 | |||||||||
| 2 | --- | 🐴タマムーンフェイス | 👤石川裕紀 | 8.9(5番人気) | 0 | |||||||||
| 3 | --- | 🐴シゲルクロダイ | 👤吉田豊 | 104.4(15番人気) | 0 | |||||||||
| 4 | --- | 🥉グラスウォリアー | 👤田辺裕信 | 6.3(4番人気) | 0 | |||||||||
| 5 | --- | 🐴ウインフェルベール | 👤津村明秀 | 31.3(10番人気) | 0 | |||||||||
| 6 | --- | 🐴スーパープレイ | 👤西田雄一 | 91.6(14番人気) | 0 | |||||||||
| 7 | --- | 🥇レディエントブルー | 👤北村宏司 | 10.3(6番人気) | 0 | |||||||||
| 8 | --- | 🐴タマモシルクハット | 👤松岡正海 | 4.4(1番人気) | 0 | |||||||||
| 9 | --- | 🐴スティルプリンス | 👤蛯名正義 | 24.4(8番人気) | 0 | |||||||||
| 10 | --- | 🐴ルグランシェクル | 👤戸崎圭太 | 5.6(3番人気) | 0 | |||||||||
| 11 | --- | 🥈タイガーヴォーグ | 👤横山典弘 | 5.6(2番人気) | 0 | |||||||||
| 12 | --- | 🐴サラゴールド | 👤野中悠太 | 247.8(16番人気) | 0 | |||||||||
| 13 | --- | 🐴ロッジポールパイン | 👤内田博幸 | 26.6(9番人気) | 0 | |||||||||
| 14 | --- | 🐴コスモコレクション | 👤柴田大知 | 42.9(11番人気) | 0 | |||||||||
| 15 | --- | 🐴セイムヒアー | 👤江田照男 | 52.3(12番人気) | 0 | |||||||||
| 16 | --- | 🐴ニッポンイチ | 👤武士沢友 | 89.6(13番人気) | 0 |
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| 厩騎 | 本線 | 1 ビレッジエンパイア | - | - |
| 本線 | 2 タマムーンフェイス | - | - | |
| 本線 | 3 シゲルクロダイ | - | - | |
| 本線 | 4 グラスウォリアー | - | - | |
| 本線 | 5 ウインフェルベール | - | - | |
| 本線 | 6 スーパープレイ | - | - | |
| 本線 | 7 レディエントブルー | - | - | |
| 本線 | 8 タマモシルクハット | - | - | |
| 本線 | 9 スティルプリンス | - | - | |
| 本線 | 10 ルグランシェクル | - | - | |
| 本線 | 11 タイガーヴォーグ | - | - | |
| 本線 | 12 サラゴールド | - | - | |
| 本線 | 13 ロッジポールパイン | - | - | |
| 本線 | 14 コスモコレクション | - | - | |
| 本線 | 15 セイムヒアー | - | - | |
| 本線 | 16 ニッポンイチ | - | - |
3連複
相手を選択してください。