🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 🥇ハナブショウ | 👤石川裕紀 | 7.6(3番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 2 | --- | --- | --- | △1 | ◯ | 🐴ニシノゴウウン | 👤田辺裕信 | 3.4(2番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | ◯ | --- | ◎ | ☆ | --- | 🥉ラブインブルーム | 👤武士沢友 | 13.4(5番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴コケラオトシ | 👤武藤雅 | 68.7(10番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 5 | ◎ | --- | ▲ | ◯ | ◎ | 🐴ガーデンコンサート | 👤戸崎圭太 | 2.3(1番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴コスモポルベーラ | 👤宮崎北斗 | 58.3(9番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 7 | --- | --- | --- | --- | ▲ | 🐴スカイポート | 👤岩部純二 | 33.1(7番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 8 | ☆ | --- | ◯ | --- | --- | 🐴ヴェイディミーカム | 👤山田敬士 | 102.6(12番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 9 | --- | --- | △1 | ▲ | ☆ | 🐴マイネルアプラウス | 👤柴田大知 | 15.4(6番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 10 | ▲ | --- | ☆ | ◎ | △1 | 🥈ヘデラ | 👤嶋田純次 | 11.2(4番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴セクシーブーツ | 👤木幡育也 | 74.6(11番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ゴールデンチョイス | 👤西田雄一 | 33.4(8番人気) | 2 | 1 | 1 |
軸馬
5
ガーデンコンサート
👤 戸崎圭太
2.3
(1番人気)
AI評価: 33.5
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 3 ラブインブルーム | 22.6 | 2.5 |
| スピ | 本線 | 1 ハナブショウ | 12.8 | 1.4 |
| 本線 | 2 ニシノゴウウン | 5.7 | 0.6 | |
| 本線 | 3 ラブインブルーム | 22.6 | 2.5 | |
| 本線 | 4 コケラオトシ | 116 | 12.9 | |
| 本線 | 6 コスモポルベーラ | 98.4 | 10.9 | |
| 本線 | 7 スカイポート | 55.9 | 6.2 | |
| 本線 | 8 ヴェイディミーカム | 173.2 | 19.2 | |
| 本線 | 9 マイネルアプラウス | 26 | 2.9 | |
| 本線 | 10 ヘデラ | 18.9 | 2.1 | |
| 本線 | 11 セクシーブーツ | 125.9 | 14 | |
| 本線 | 12 ゴールデンチョイス | 56.4 | 6.3 | |
| 血統 | 本線 | 3 ラブインブルーム | 22.6 | 2.5 |
| 厩騎 | 本線 | 2 ニシノゴウウン | 5.7 | 0.6 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
10
ヘデラ
|
89.7 |
|
8
ヴェイディミーカム
|
822.2 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
10
ヘデラ
|
50.9 |
|
3
ラブインブルーム
|
60.9 |
|
8
ヴェイディミーカム
|
466.3 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
10
ヘデラ
|
22.8 |
|
3
ラブインブルーム
|
27.2 |
|
8
ヴェイディミーカム
|
208.6 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
10
ヘデラ
|
460.1 |
|
3
ラブインブルーム
|
550.5 |
|
8
ヴェイディミーカム
|
4,215.1 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
10
ヘデラ
|
390.5 |
|
3
ラブインブルーム
|
467.2 |
|
8
ヴェイディミーカム
|
3,577.0 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
10
ヘデラ
|
221.7 |
|
3
ラブインブルーム
|
265.2 |
|
8
ヴェイディミーカム
|
2,030.8 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
10
ヘデラ
|
687.2 |
|
3
ラブインブルーム
|
822.2 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
10
ヘデラ
|
103.1 |
|
3
ラブインブルーム
|
123.4 |
|
8
ヴェイディミーカム
|
944.9 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
3
ラブインブルーム
|
89.7 |
|
8
ヴェイディミーカム
|
687.2 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
10
ヘデラ
|
499.6 |
|
3
ラブインブルーム
|
597.8 |
|
8
ヴェイディミーカム
|
4,577.1 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
10
ヘデラ
|
223.7 |
|
3
ラブインブルーム
|
267.6 |
|
8
ヴェイディミーカム
|
2,049.3 |