🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | △3 | --- | --- | --- | 🐴リアリゾンルレーヴB | 👤松岡正海 | 62.6(10番人気) | 20 | 10 | 10 | |||
| 2 | ☆ | ◎ | △2 | --- | △1 | 🥈レンズフルパワー | 👤丸山元気 | 6.4(4番人気) | 8 | 1 | 7 | |||
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴フランチェスコ | 👤武士沢友 | 483(16番人気) | 27 | 16 | 11 | |||
| 4 | ◯ | ▲ | ☆ | △3 | ◎ | 🐴アムネスティ | 👤福永祐一 | 11.4(6番人気) | 9 | 8 | 1 | |||
| 5 | △1 | --- | ◯ | △1 | --- | 🐴キョウエイガウディB | 👤岩部純二 | 14.1(7番人気) | 17 | 14 | 3 | |||
| 6 | ▲ | ◯ | --- | ☆ | ▲ | 🐴レオニーズ | 👤三浦皇成 | 8.4(5番人気) | 9 | 5 | 4 | |||
| 7 | --- | --- | --- | --- | △2 | 🐴マンゴジェリー | 👤横山武史 | 55.3(8番人気) | 15 | 6 | 9 | |||
| 8 | --- | △2 | --- | ▲ | ☆ | 🥇ペイシャエヴァー | 👤内田博幸 | 4(2番人気) | 16 | 2 | 14 | |||
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ノーザンライアン | 👤蛯名正義 | 3.4(1番人気) | 19 | 3 | 16 | |||
| 10 | --- | △1 | --- | --- | --- | 🐴フジマサアクトレス | 👤柴田善臣 | 55.6(9番人気) | 17 | 15 | 2 | |||
| 11 | ◎ | --- | ◎ | ◎ | ◯ | 🥉ラグプリンセス | 👤横山典弘 | 5.1(3番人気) | 17 | 4 | 13 | |||
| 12 | --- | --- | △3 | --- | --- | 🐴キクノテソロ | 👤柴田大知 | 435(15番人気) | 24 | 9 | 15 | |||
| 13 | --- | --- | --- | --- | △3 | 🐴センノギモーヴ | 👤柴山雄一 | 232.4(14番人気) | 20 | 12 | 8 | |||
| 14 | --- | --- | △1 | ◯ | --- | 🐴ダイヤインザラフ | 👤黛弘人 | 129.7(12番人気) | 23 | 11 | 12 | |||
| 15 | --- | ☆ | --- | --- | --- | 🐴ベルウッドミライ | 👤野中悠太 | 65.9(11番人気) | 12 | 7 | 5 | |||
| 16 | △2 | --- | ▲ | △2 | --- | 🐴ヒラボクメジャーB | 👤長岡禎仁 | 175.3(13番人気) | 19 | 13 | 6 |
軸馬
11
ラグプリンセス
👤 横山典弘
5.1
(3番人気)
AI評価: 26.8
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 4 アムネスティ | 42.7 | 4.7 |
| スピ | 本線 | 2 レンズフルパワー | 24 | 2.7 |
| 血統 | 本線 | 5 キョウエイガウディ | 52.8 | 5.9 |
| 厩騎 | 次点 | 6 レオニーズ | 31.4 | 3.5 |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 4 アムネスティ | 42.7 | 4.7 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
2
レンズフルパワー
|
96.7 |
|
6
レオニーズ
|
127.0 |
|
5
キョウエイガウディ
|
213.1 |
|
16
ヒラボクメジャー
|
2,649.9 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
6
レオニーズ
|
71.3 |
|
4
アムネスティ
|
96.7 |
|
5
キョウエイガウディ
|
119.7 |
|
16
ヒラボクメジャー
|
1,487.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
2
レンズフルパワー
|
119.7 |
|
6
レオニーズ
|
157.1 |
|
4
アムネスティ
|
213.1 |
|
16
ヒラボクメジャー
|
3,277.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
2
レンズフルパワー
|
71.3 |
|
4
アムネスティ
|
127.0 |
|
5
キョウエイガウディ
|
157.1 |
|
16
ヒラボクメジャー
|
1,952.6 |