🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | ◎ | ☆ | △1 | △1 | 🥉メイショウエイコウ | 👤蛯名正義 | 3.8(2番人気) | 6 | 4 | 2 | |||
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ドラゴンズタイムB | 👤江田照男 | 244.7(16番人気) | 14 | 7 | 7 | |||
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴クリノヴィクトリア | 👤武藤雅 | 14.7(7番人気) | 29 | 16 | 13 | |||
| 4 | ◯ | △1 | △3 | ◎ | ▲ | 🐴オージャイト | 👤横山典弘 | 13.1(6番人気) | 17 | 14 | 3 | |||
| 5 | △3 | --- | ▲ | --- | ◯ | 🥇セガールモチンモクB | 👤戸崎圭太 | 3.7(1番人気) | 14 | 5 | 9 | |||
| 6 | △1 | --- | ◎ | ◯ | --- | 🐴ストロボスコープ | 👤木幡育也 | 9.4(5番人気) | 15 | 6 | 9 | |||
| 7 | 注 | --- | --- | △3 | △3 | 🐴ゴールドブラッド | 👤田中勝春 | 7.3(4番人気) | 12 | 8 | 4 | |||
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ラニカイシチー | 👤松山弘平 | 162.1(13番人気) | 29 | 13 | 16 | |||
| 9 | ▲ | ▲ | △2 | △2 | ◎ | 🐴ポップアップスター | 👤田辺裕信 | 15.7(8番人気) | 9 | 1 | 8 | |||
| 10 | --- | --- | --- | ▲ | --- | 🐴デイズ | 👤柴田善臣 | 71.7(12番人気) | 25 | 11 | 14 | |||
| 11 | --- | △3 | --- | --- | --- | 🐴エターナルヒーロー | 👤石川裕紀 | 185.6(14番人気) | 14 | 2 | 12 | |||
| 12 | --- | △2 | --- | --- | △2 | 🐴エヴォリューション | 👤内田博幸 | 64.8(11番人気) | 30 | 15 | 15 | |||
| 13 | △2 | ◯ | △1 | --- | --- | 🐴ポンデザムール | 👤柴田大知 | 203.4(15番人気) | 8 | 3 | 5 | |||
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ランニングウインド | 👤菅原隆一 | 19.4(9番人気) | 23 | 12 | 11 | |||
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴シベリウスB | 👤村田一誠 | 38.2(10番人気) | 14 | 9 | 5 | |||
| 16 | ☆ | ☆ | ◯ | ☆ | ☆ | 🥈インザバブル | 👤津村明秀 | 6.7(3番人気) | 10 | 9 | 1 |
軸馬
1
メイショウエイコウ
👤 蛯名正義
3.8
(2番人気)
AI評価: 31.325
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 4 オージャイト | 36.5 | 4.1 |
| スピ | 本線 | 13 ポンデザムール | 567.3 | 63 |
| 血統 | 本線 | 6 ストロボスコープ | 26.2 | 2.9 |
| 厩騎 | 次点 | 9 ポップアップスター | 43.8 | 4.9 |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 4 オージャイト | 36.5 | 4.1 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
5
セガールモチンモク
|
47.9 |
|
16
インザバブル
|
86.7 |
|
7
ゴールドブラッド
|
94.5 |
|
6
ストロボスコープ
|
121.7 |
|
9
ポップアップスター
|
203.2 |
|
13
ポンデザムール
|
2,632.6 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
5
セガールモチンモク
|
743.5 |
|
16
インザバブル
|
1,346.4 |
|
7
ゴールドブラッド
|
1,467.0 |
|
6
ストロボスコープ
|
1,889.0 |
|
4
オージャイト
|
2,632.6 |
|
9
ポップアップスター
|
3,155.1 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
5
セガールモチンモク
|
34.4 |
|
16
インザバブル
|
62.2 |
|
7
ゴールドブラッド
|
67.8 |
|
4
オージャイト
|
121.7 |
|
9
ポップアップスター
|
145.8 |
|
13
ポンデザムール
|
1,889.0 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
5
セガールモチンモク
|
57.4 |
|
16
インザバブル
|
103.9 |
|
7
ゴールドブラッド
|
113.2 |
|
6
ストロボスコープ
|
145.8 |
|
4
オージャイト
|
203.2 |
|
13
ポンデザムール
|
3,155.1 |