🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △2 | --- | ▲ | --- | --- | 🐴トウシンスパーク | 👤田中勝春 | 101.2(15番人気) | 19 | 4 | 15 | |||
| 2 | ◯ | ☆ | --- | ◯ | ◎ | 🐴ノーザンライアン | 👤戸崎圭太 | 5.1(2番人気) | 15 | 1 | 14 | |||
| 3 | ◎ | ◎ | ◯ | ▲ | ☆ | 🐴アムネスティ | 👤三浦皇成 | 4.3(1番人気) | 7 | 6 | 1 | |||
| 4 | --- | --- | --- | ☆ | △1 | 🥈ワンショットキラー | 👤大野拓弥 | 6.1(3番人気) | 18 | 10 | 8 | |||
| 5 | --- | --- | --- | --- | △3 | 🐴ナンヨーウラヌス | 👤柴田善臣 | 39(11番人気) | 20 | 11 | 9 | |||
| 6 | --- | --- | --- | --- | ▲ | 🐴プレミアムゲーム | 👤横山典弘 | 150.6(16番人気) | 30 | 14 | 16 | |||
| 7 | ☆ | ▲ | ☆ | --- | △2 | 🐴サンアンカレッジ | 👤蛯名正義 | 6.3(4番人気) | 11 | 8 | 3 | |||
| 8 | --- | △3 | --- | △3 | --- | 🐴ヴァイスジーニー | 👤武士沢友 | 20.7(9番人気) | 14 | 2 | 12 | |||
| 9 | △3 | --- | ◎ | --- | --- | 🐴アストロブレーム | 👤北村宏司 | 99.8(14番人気) | 16 | 5 | 11 | |||
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ナイアガラモンロー | 👤嘉藤貴行 | 58.3(13番人気) | 21 | 15 | 6 | |||
| 11 | --- | --- | △2 | --- | --- | 🥉パフォーム | 👤内田博幸 | 22.2(10番人気) | 17 | 12 | 5 | |||
| 12 | ▲ | ◯ | --- | --- | ◯ | 🐴レローヴ | 👤田辺裕信 | 7.4(5番人気) | 11 | 9 | 2 | |||
| 13 | --- | --- | △1 | △1 | --- | 🐴タックボーイ | 👤柴田大知 | 16.3(7番人気) | 13 | 7 | 6 | |||
| 14 | △1 | △2 | △3 | ◎ | --- | 🥇スピリットソウル | 👤松岡正海 | 18.5(8番人気) | 13 | 3 | 10 | |||
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴コマノレジーナ | 👤江田照男 | 13.4(6番人気) | 26 | 13 | 13 | |||
| 16 | --- | △1 | --- | △2 | --- | 🐴セイウンキラビヤカ | 👤武藤雅 | 49.4(12番人気) | 19 | 16 | 3 |
軸馬
3
アムネスティ
👤 三浦皇成
4.3
(1番人気)
AI評価: 34.125
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 2 ノーザンライアン | 16.1 | 1.8 |
| スピ | 本線 | 12 レローヴ | 23.4 | 2.6 |
| 血統 | 本線 | 9 アストロブレーム | 315 | 35 |
| 厩騎 | 次点 | 4 ワンショットキラー | 19.3 | 2.1 |
| 次点 | 6 プレミアムゲーム | 475.3 | 52.8 | |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 2 ノーザンライアン | 16.1 | 1.8 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
7
サンアンカレッジ
|
35.9 |
|
12
レローヴ
|
42.2 |
|
14
スピリットソウル
|
105.5 |
|
9
アストロブレーム
|
569.0 |
|
1
トウシンスパーク
|
577.0 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
2
ノーザンライアン
|
42.2 |
|
7
サンアンカレッジ
|
52.1 |
|
14
スピリットソウル
|
153.1 |
|
9
アストロブレーム
|
825.7 |
|
1
トウシンスパーク
|
837.2 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
2
ノーザンライアン
|
569.0 |
|
7
サンアンカレッジ
|
702.9 |
|
12
レローヴ
|
825.7 |
|
14
スピリットソウル
|
2,064.2 |
|
1
トウシンスパーク
|
11,291.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
2
ノーザンライアン
|
34.8 |
|
7
サンアンカレッジ
|
43.0 |
|
12
レローヴ
|
50.5 |
|
14
スピリットソウル
|
126.2 |
|
9
アストロブレーム
|
680.6 |
|
1
トウシンスパーク
|
690.2 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
2
ノーザンライアン
|
858.7 |
|
7
サンアンカレッジ
|
1,060.7 |
|
12
レローヴ
|
1,245.9 |
|
14
スピリットソウル
|
3,114.9 |
|
9
アストロブレーム
|
16,803.4 |
|
1
トウシンスパーク
|
17,039.1 |