🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲ | ◎ | △1 | --- | --- | 🐴シゲルロウニンアジ | 👤中村将之 | 39(9番人気) | 4 | 2 | 2 | |||
| 2 | --- | △2 | ☆ | --- | --- | 🥉スマートガルーダ | 👤上野翔 | 5.7(3番人気) | 11 | 4 | 7 | |||
| 3 | --- | --- | △2 | ◎ | --- | 🥇クリミアタイガー | 👤小野寺祐 | 2.9(1番人気) | 12 | 8 | 4 | |||
| 4 | 注 | --- | ▲ | --- | --- | 🐴ヴァルコイネン | 👤山本康志 | 38.3(8番人気) | 13 | 5 | 8 | |||
| 5 | --- | --- | --- | △1 | --- | 🐴ジャストドゥイング | 👤林満明 | 12.9(5番人気) | 17 | 9 | 8 | |||
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴インテグリティー | 👤難波剛健 | 17.1(7番人気) | 11 | 6 | 5 | |||
| 7 | --- | --- | --- | --- | ◯ | 🐴エンジェルナンバー | 👤石神深一 | 109(12番人気) | 24 | 10 | 14 | |||
| 8 | --- | --- | --- | △2 | ☆ | 🐴ポルトボナール | 👤金子光希 | 93.2(11番人気) | 17 | 12 | 5 | |||
| 9 | ◎ | ▲ | ◯ | ☆ | ◎ | 🥈アットザトップ | 👤平沢健治 | 3.1(2番人気) | 15 | 14 | 1 | |||
| 10 | ☆ | ☆ | --- | ◯ | △1 | 🐴グラッチェ | 👤高田潤 | 130.6(13番人気) | 26 | 13 | 13 | |||
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ビーハグ | 👤草野太郎 | 130.6(13番人気) | 17 | 7 | 10 | |||
| 12 | △1 | ◯ | --- | --- | --- | 🐴ブルーガーディアン | 👤江田勇亮 | 9.8(4番人気) | 6 | 3 | 3 | |||
| 13 | --- | --- | --- | --- | ▲ | 🐴ワイドコマンダー | 👤熊沢重文 | 40.6(10番人気) | 22 | 11 | 11 | |||
| 14 | ◯ | △1 | ◎ | ▲ | △2 | 🐴ブレイクザポケット | 👤五十嵐雄 | 14.6(6番人気) | 13 | 1 | 12 |
軸馬
9
アットザトップ
👤 平沢健治
3.1
(2番人気)
AI評価: 36
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 14 ブレイクザポケット | 33.2 | 3.7 |
| スピ | 本線 | 1 シゲルロウニンアジ | 88.7 | 9.9 |
| 血統 | 次点 | 4 ヴァルコイネン | 87.1 | 9.7 |
| 厩騎 | 本線 | 10 グラッチェ | 297.2 | 33 |
| 本線 | 3 クリミアタイガー | 6.6 | 0.7 | |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 14 ブレイクザポケット | 33.2 | 3.7 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
ブルーガーディアン
|
115.3 |
|
4
ヴァルコイネン
|
450.7 |
|
1
シゲルロウニンアジ
|
458.9 |
|
10
グラッチェ
|
1,536.8 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
ブルーガーディアン
|
308.1 |
|
14
ブレイクザポケット
|
458.9 |
|
4
ヴァルコイネン
|
1,203.9 |
|
10
グラッチェ
|
4,105.3 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
ブルーガーディアン
|
302.5 |
|
14
ブレイクザポケット
|
450.7 |
|
1
シゲルロウニンアジ
|
1,203.9 |
|
10
グラッチェ
|
4,031.6 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
ブルーガーディアン
|
1,031.6 |
|
14
ブレイクザポケット
|
1,536.8 |
|
4
ヴァルコイネン
|
4,031.6 |
|
1
シゲルロウニンアジ
|
4,105.3 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
ブルーガーディアン
|
22.9 |
|
14
ブレイクザポケット
|
34.1 |
|
4
ヴァルコイネン
|
89.5 |
|
1
シゲルロウニンアジ
|
91.2 |
|
10
グラッチェ
|
305.3 |