🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴モスアゲート | 👤国分優作 | 181.6(12番人気) | 17 | 12 | 5 | |||
| 2 | 注 | --- | ☆ | --- | --- | 🐴カシノアプローズ | 👤岡田祥嗣 | 203.9(14番人気) | 17 | 13 | 4 | |||
| 3 | ▲ | --- | --- | ◯ | ◎ | 🥈タッチアコード | 👤川田将雅 | 2(1番人気) | 14 | 4 | 10 | |||
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴メイショウタオヤカ | 👤古川吉洋 | 37.1(6番人気) | 24 | 15 | 9 | |||
| 5 | --- | ☆ | --- | --- | --- | 🐴クーファエラン | 👤田中健 | 5.3(3番人気) | 10 | 2 | 8 | |||
| 6 | △2 | --- | ▲ | △2 | △2 | 🐴ブルベアアオジソ | 👤川島信二 | 52.3(9番人気) | 13 | 7 | 6 | |||
| 7 | ◎ | △2 | ◎ | △1 | ☆ | 🥇ペプチドプラム | 👤四位洋文 | 7.4(4番人気) | 11 | 4 | 7 | |||
| 8 | △3 | --- | ◯ | --- | --- | 🐴スリーゴーディー | 👤小林徹弥 | 199.3(13番人気) | 25 | 14 | 11 | |||
| 9 | △1 | ▲ | --- | ◎ | --- | 🐴リリープリンセスB | 👤勝浦正樹 | 8.4(5番人気) | 7 | 6 | 1 | |||
| 10 | --- | --- | --- | △3 | △1 | 🐴タンドルマン | 👤中谷雄太 | 126.7(10番人気) | 21 | 8 | 13 | |||
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ワンダーアグリコラ | 👤小牧太 | 303.3(15番人気) | 21 | 9 | 12 | |||
| 12 | --- | --- | △3 | --- | △3 | 🐴エメラルキセキ | 👤酒井学 | 170.4(11番人気) | 27 | 11 | 16 | |||
| 13 | --- | ◯ | --- | --- | --- | 🐴キクノグロウ | 👤三津谷隼 | 40(7番人気) | 15 | 1 | 14 | |||
| 14 | ☆ | △1 | △1 | ▲ | ◯ | 🐴ファステンバーグ | 👤池添謙一 | 44.1(8番人気) | 12 | 10 | 2 | |||
| 15 | --- | △3 | --- | --- | --- | 🐴シーサイドイン | 👤加藤祥太 | 434.3(16番人気) | 31 | 16 | 15 | |||
| 16 | ◯ | ◎ | △2 | ☆ | ▲ | 🥉アスピシアB | 👤和田竜二 | 5.2(2番人気) | 6 | 3 | 3 |
軸馬
7
ペプチドプラム
👤 四位洋文
7.4
(4番人気)
AI評価: 35
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 16 アスピシア | 28.2 | 3.1 |
| スピ | 次点 | 13 キクノグロウ | 217.3 | 24.1 |
| 血統 | 本線 | 8 スリーゴーディー | 1082.5 | 120.3 |
| 厩騎 | 本線 | 3 タッチアコード | 10.9 | 1.2 |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 16 アスピシア | 28.2 | 3.1 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
3
タッチアコード
|
20.0 |
|
9
リリープリンセス
|
84.0 |
|
14
ファステンバーグ
|
441.2 |
|
6
ブルベアアオジソ
|
523.3 |
|
8
スリーゴーディー
|
1,994.0 |
|
2
カシノアプローズ
|
2,040.0 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
3
タッチアコード
|
153.9 |
|
16
アスピシア
|
400.2 |
|
9
リリープリンセス
|
646.5 |
|
14
ファステンバーグ
|
3,393.9 |
|
6
ブルベアアオジソ
|
4,025.0 |
|
8
スリーゴーディー
|
15,338.1 |
|
2
カシノアプローズ
|
15,692.1 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
3
タッチアコード
|
766.9 |
|
16
アスピシア
|
1,994.0 |
|
9
リリープリンセス
|
3,221.0 |
|
14
ファステンバーグ
|
16,910.3 |
|
6
ブルベアアオジソ
|
20,054.6 |
|
2
カシノアプローズ
|
78,186.1 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
16
アスピシア
|
20.0 |
|
9
リリープリンセス
|
32.3 |
|
14
ファステンバーグ
|
169.7 |
|
6
ブルベアアオジソ
|
201.3 |
|
8
スリーゴーディー
|
766.9 |
|
2
カシノアプローズ
|
784.6 |