🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☆ | --- | △2 | ☆ | ☆ | 🥈アシュリン | 👤川又賢治 | 12(5番人気) | 19 | 6 | 13 | |||
| 2 | △2 | △2 | ▲ | --- | △2 | 🐴バルベーラ | 👤鮫島克駿 | 35.8(9番人気) | 10 | 7 | 3 | |||
| 3 | ◎ | ◯ | ◯ | ▲ | ◯ | 🥉レッドランディーニ | 👤浜中俊 | 2.2(1番人気) | 8 | 1 | 7 | |||
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 🥇レイズアベール | 👤秋山真一 | 4.8(2番人気) | 11 | 3 | 8 | |||
| 5 | ◯ | --- | ◎ | △1 | ◎ | 🐴ミッドサマーコモン | 👤福永祐一 | 7.4(3番人気) | 20 | 8 | 12 | |||
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ニホンピロヘイロー | 👤酒井学 | 14.8(6番人気) | 18 | 9 | 9 | |||
| 7 | △1 | --- | --- | ◎ | --- | 🐴プロキシマ | 👤荻野極 | 28.5(8番人気) | 11 | 2 | 9 | |||
| 8 | --- | ☆ | △1 | --- | --- | 🐴レディギャング | 👤松若風馬 | 15.4(7番人気) | 13 | 12 | 1 | |||
| 9 | --- | ▲ | --- | --- | ▲ | 🐴フィップル | 👤松山弘平 | 66.1(11番人気) | 9 | 4 | 5 | |||
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ミスレジェンド | 👤森裕太朗 | 249.1(12番人気) | 19 | 13 | 6 | |||
| 11 | ▲ | ◎ | ☆ | --- | --- | 🐴アドマイヤローザ | 👤幸英明 | 7.4(4番人気) | 7 | 5 | 2 | |||
| 12 | --- | △1 | --- | ◯ | --- | 🐴アイネバーフェイル | 👤小崎綾也 | 38.1(10番人気) | 21 | 10 | 11 | |||
| 13 | --- | --- | --- | △2 | △1 | 🐴ビップキャッツアイ | 👤義英真 | 356.7(13番人気) | 14 | 11 | 3 |
軸馬
3
レッドランディーニ
👤 浜中俊
2.2
(1番人気)
AI評価: 40.475
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 5 ミッドサマーコモン | 11.9 | 1.3 |
| スピ | 本線 | 11 アドマイヤローザ | 11.9 | 1.3 |
| 血統 | 次点 | 2 バルベーラ | 57.8 | 6.4 |
| 厩騎 | 次点 | 7 プロキシマ | 46 | 5.1 |
| 次点 | 12 アイネバーフェイル | 61.5 | 6.8 | |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 5 ミッドサマーコモン | 11.9 | 1.3 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
11
アドマイヤローザ
|
31.3 |
|
1
アシュリン
|
50.8 |
|
7
プロキシマ
|
120.6 |
|
2
バルベーラ
|
151.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
5
ミッドサマーコモン
|
31.3 |
|
1
アシュリン
|
50.8 |
|
7
プロキシマ
|
120.6 |
|
2
バルベーラ
|
151.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
5
ミッドサマーコモン
|
151.5 |
|
11
アドマイヤローザ
|
151.5 |
|
1
アシュリン
|
245.7 |
|
7
プロキシマ
|
583.6 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
5
ミッドサマーコモン
|
120.6 |
|
11
アドマイヤローザ
|
120.6 |
|
1
アシュリン
|
195.6 |
|
2
バルベーラ
|
583.6 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
5
ミッドサマーコモン
|
161.3 |
|
11
アドマイヤローザ
|
161.3 |
|
1
アシュリン
|
261.5 |
|
7
プロキシマ
|
621.1 |
|
2
バルベーラ
|
780.2 |