🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 注 | --- | ▲ | --- | --- | 🐴ヒドゥンヴェール | 👤津村明秀 | 12.2(6番人気) | 16 | 7 | 9 | |||
| 2 | --- | --- | △3 | --- | --- | 🐴ジョディーベルボワ | 👤菊沢一樹 | 357(18番人気) | 20 | 14 | 6 | |||
| 3 | --- | ☆ | 注 | ☆ | --- | 🐴クーダルジャン | 👤武藤雅 | 5.9(2番人気) | 13 | 2 | 11 | |||
| 4 | --- | △1 | --- | --- | --- | 🐴ペイシャラメント | 👤山田敬士 | 295.6(17番人気) | 31 | 17 | 14 | |||
| 5 | --- | △3 | --- | △2 | --- | 🐴ルクリリ | 👤木幡巧也 | 32.3(11番人気) | 19 | 18 | 1 | |||
| 6 | --- | ◯ | △1 | --- | --- | 🥇ショウナンハルラ | 👤吉田豊 | 29.8(10番人気) | 12 | 11 | 1 | |||
| 7 | ◎ | 注 | ◎ | ▲ | ◯ | 🐴ロードリッチ | 👤田辺裕信 | 3.2(1番人気) | 19 | 3 | 16 | |||
| 8 | △1 | --- | --- | ◯ | △1 | 🐴チェリッシュユー | 👤内田博幸 | 13.5(7番人気) | 22 | 4 | 18 | |||
| 9 | --- | --- | --- | △3 | △3 | 🐴トリックスター | 👤三浦皇成 | 8.1(4番人気) | 22 | 5 | 17 | |||
| 10 | --- | △2 | --- | --- | --- | 🐴ルシェルドール | 👤柴田大知 | 18.1(8番人気) | 13 | 10 | 3 | |||
| 11 | △2 | --- | --- | ◎ | ☆ | 🐴レプトン | 👤北村宏司 | 48.1(13番人気) | 31 | 16 | 15 | |||
| 12 | ◯ | ▲ | △2 | --- | ◎ | 🐴ニシノプレジール | 👤戸崎圭太 | 10.3(5番人気) | 10 | 6 | 4 | |||
| 13 | ▲ | --- | ◯ | --- | ▲ | 🐴ペイドバケーションB | 👤石橋脩 | 32.6(12番人気) | 18 | 12 | 6 | |||
| 14 | ☆ | ◎ | ☆ | --- | △2 | 🥈アースドラゴン | 👤丸山元気 | 6.6(3番人気) | 6 | 1 | 5 | |||
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ナムラピアス | 👤野中悠太 | 147.3(16番人気) | 21 | 9 | 12 | |||
| 16 | --- | --- | --- | 注 | 注 | 🐴トゥインクルリーフ | 👤大野拓弥 | 25.8(9番人気) | 19 | 13 | 6 | |||
| 17 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴カルダングリル | 👤丸田恭介 | 91.1(15番人気) | 19 | 7 | 12 | |||
| 18 | --- | --- | --- | △1 | --- | 🥉コトブキスフェール | 👤伊藤工真 | 76.6(14番人気) | 25 | 15 | 10 |
軸馬
7
ロードリッチ
👤 田辺裕信
3.2
(1番人気)
AI評価: 34
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 12 ニシノプレジール | 24.2 | 2.7 |
| スピ | 本線 | 14 アースドラゴン | 15.5 | 1.7 |
| 血統 | 本線 | 13 ペイドバケーション | 76.6 | 8.5 |
| 厩騎 | 本線 | 8 チェリッシュユー | 31.7 | 3.5 |
| 本線 | 11 レプトン | 113 | 12.6 | |
| 本線 | 12 ニシノプレジール | 24.2 | 2.7 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
14
アースドラゴン
|
56.6 |
|
1
ヒドゥンヴェール
|
104.5 |
|
8
チェリッシュユー
|
115.7 |
|
13
ペイドバケーション
|
279.4 |
|
11
レプトン
|
412.2 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
ニシノプレジール
|
56.6 |
|
1
ヒドゥンヴェール
|
67.0 |
|
8
チェリッシュユー
|
74.1 |
|
13
ペイドバケーション
|
179.0 |
|
11
レプトン
|
264.1 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
14
アースドラゴン
|
179.0 |
|
12
ニシノプレジール
|
279.4 |
|
1
ヒドゥンヴェール
|
330.9 |
|
8
チェリッシュユー
|
366.2 |
|
11
レプトン
|
1,304.6 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
14
アースドラゴン
|
74.1 |
|
12
ニシノプレジール
|
115.7 |
|
1
ヒドゥンヴェール
|
137.0 |
|
13
ペイドバケーション
|
366.2 |
|
11
レプトン
|
540.3 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
14
アースドラゴン
|
264.1 |
|
12
ニシノプレジール
|
412.2 |
|
1
ヒドゥンヴェール
|
488.2 |
|
8
チェリッシュユー
|
540.3 |
|
13
ペイドバケーション
|
1,304.6 |