🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | △1 | 🐴ホッコーシェルビー | 👤団野大成 | 42.6(13番人気) | 27 | 12 | 15 | |||
| 2 | ◎ | ◎ | ☆ | ▲ | --- | 🥉ナリス | 👤藤岡康太 | 2.5(1番人気) | 6 | 3 | 3 | |||
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ハーキーステップ | 👤永島太郎 | 124.4(14番人気) | 18 | 9 | 9 | |||
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴テンモントムB | 👤斎藤新 | 163.4(16番人気) | 19 | 13 | 6 | |||
| 5 | △1 | ▲ | --- | ☆ | --- | 🥈トップソリスト | 👤藤井勘一 | 19.1(7番人気) | 10 | 8 | 2 | |||
| 6 | --- | △1 | --- | --- | --- | 🐴ウインスピリタス | 👤菱田裕二 | 5.8(2番人気) | 12 | 11 | 1 | |||
| 7 | --- | --- | --- | △1 | ◎ | 🐴グレースアンバー | 👤北村友一 | 31.9(10番人気) | 24 | 13 | 11 | |||
| 8 | --- | ◯ | △3 | --- | --- | 🐴マイネルエイブ | 👤松岡正海 | 129.4(15番人気) | 10 | 5 | 5 | |||
| 9 | --- | △2 | --- | --- | △3 | 🐴ブルベアオーロ | 👤和田竜二 | 7.5(3番人気) | 17 | 1 | 16 | |||
| 10 | 注 | ☆ | ▲ | --- | --- | 🐴ウォーターエデン | 👤吉田隼人 | 8.8(5番人気) | 10 | 2 | 8 | |||
| 11 | ☆ | --- | ◯ | △3 | △2 | 🐴ミッドナイトラヴ | 👤秋山真一 | 34.7(11番人気) | 29 | 15 | 14 | |||
| 12 | ▲ | --- | △1 | ◎ | ▲ | 🐴ショウナンアリアナ | 👤藤岡佑介 | 18.8(6番人気) | 16 | 6 | 10 | |||
| 13 | --- | △3 | --- | --- | ◯ | 🐴タガノジェロディ | 👤岩田望来 | 38.6(12番人気) | 17 | 4 | 13 | |||
| 14 | --- | --- | △2 | --- | --- | 🐴アスカリ | 👤西村淳也 | 20.2(8番人気) | 23 | 16 | 7 | |||
| 15 | ◯ | --- | ◎ | ◯ | ☆ | 🥇シャンデリアムーン | 👤丸山元気 | 8.4(4番人気) | 13 | 9 | 4 | |||
| 16 | --- | --- | --- | △2 | --- | 🐴アレス | 👤古川吉洋 | 30.7(9番人気) | 19 | 7 | 12 |
軸馬
2
ナリス
👤 藤岡康太
2.5
(1番人気)
AI評価: 34.775
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 15 シャンデリアムーン | 15.4 | 1.7 |
| スピ | 本線 | 8 マイネルエイブ | 237.4 | 26.4 |
| 本線 | 5 トップソリスト | 35 | 3.9 | |
| 本線 | 10 ウォーターエデン | 16.1 | 1.8 | |
| 血統 | 次点 | 11 ミッドナイトラヴ | 63.7 | 7.1 |
| 厩騎 | 本線 | 12 ショウナンアリアナ | 34.5 | 3.8 |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 15 シャンデリアムーン | 15.4 | 1.7 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
10
ウォーターエデン
|
48.0 |
|
12
ショウナンアリアナ
|
102.6 |
|
5
トップソリスト
|
104.3 |
|
11
ミッドナイトラヴ
|
189.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
15
シャンデリアムーン
|
706.5 |
|
10
ウォーターエデン
|
740.2 |
|
12
ショウナンアリアナ
|
1,581.3 |
|
5
トップソリスト
|
1,606.5 |
|
11
ミッドナイトラヴ
|
2,918.6 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
15
シャンデリアムーン
|
104.3 |
|
10
ウォーターエデン
|
109.3 |
|
12
ショウナンアリアナ
|
233.4 |
|
11
ミッドナイトラヴ
|
430.8 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
15
シャンデリアムーン
|
48.0 |
|
12
ショウナンアリアナ
|
107.5 |
|
5
トップソリスト
|
109.3 |
|
11
ミッドナイトラヴ
|
198.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
15
シャンデリアムーン
|
189.5 |
|
10
ウォーターエデン
|
198.5 |
|
12
ショウナンアリアナ
|
424.0 |
|
5
トップソリスト
|
430.8 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
15
シャンデリアムーン
|
102.6 |
|
10
ウォーターエデン
|
107.5 |
|
5
トップソリスト
|
233.4 |
|
11
ミッドナイトラヴ
|
424.0 |