🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △3 | ▲ | ◯ | --- | --- | 🥇ヴェンジェンス | 👤幸英明 | 18.7(7番人気) | 5 | 4 | 1 | |||
| 2 | --- | --- | --- | △2 | --- | 🐴アドマイヤビクター | 👤和田竜二 | 10.3(5番人気) | 21 | 11 | 10 | |||
| 3 | 注 | ☆ | --- | --- | --- | 🥈キングズガード | 👤秋山真一 | 40.2(10番人気) | 10 | 2 | 8 | |||
| 4 | △2 | --- | --- | ◯ | △2 | 🐴アングライフェン | 👤北村友一 | 19.8(8番人気) | 19 | 8 | 11 | |||
| 5 | ☆ | △2 | △1 | --- | △1 | 🐴スマハマ | 👤藤岡佑介 | 3.8(2番人気) | 11 | 5 | 6 | |||
| 6 | --- | --- | --- | ▲ | --- | 🐴ラビットラン | 👤酒井学 | 23.8(9番人気) | 29 | 13 | 16 | |||
| 7 | --- | --- | --- | △3 | --- | 🐴メイショウスミトモ | 👤古川吉洋 | 394.1(15番人気) | 22 | 15 | 7 | |||
| 8 | ◯ | △3 | △2 | ◎ | ◎ | 🐴ワイドファラオ | 👤M.デム | 8.6(3番人気) | 14 | 12 | 2 | |||
| 9 | --- | --- | △3 | --- | △3 | 🐴アナザートゥルースB | 👤大野拓弥 | 10.1(4番人気) | 21 | 9 | 12 | |||
| 10 | △1 | --- | ▲ | --- | ▲ | 🐴リアンヴェリテ | 👤岩田康誠 | 63.1(12番人気) | 13 | 10 | 3 | |||
| 11 | --- | --- | ☆ | --- | --- | 🐴テーオーエナジー | 👤藤岡康太 | 104.8(13番人気) | 18 | 14 | 4 | |||
| 12 | △4 | --- | ◎ | △1 | --- | 🐴ロードアルペジオ | 👤坂井瑠星 | 216.4(14番人気) | 20 | 7 | 13 | |||
| 13 | --- | △1 | --- | --- | --- | 🐴ノーヴァレンダ | 👤松山弘平 | 53.6(11番人気) | 31 | 16 | 15 | |||
| 14 | ▲ | ◯ | --- | --- | ☆ | 🥉ウェスタールンド | 👤スミヨン | 12.1(6番人気) | 9 | 1 | 8 | |||
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴メイショウウタゲ | 👤国分恭介 | 576.9(16番人気) | 20 | 6 | 14 | |||
| 16 | ◎ | ◎ | --- | ☆ | ◯ | 🐴インティ | 👤川田将雅 | 2.6(1番人気) | 7 | 3 | 4 |
軸馬
16
インティ
👤 川田将雅
2.6
(1番人気)
AI評価: 49
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 8 ワイドファラオ | 16.4 | 1.8 |
| スピ | 本線 | 14 ウェスタールンド | 23.1 | 2.6 |
| 血統 | 本線 | 12 ロードアルペジオ | 413 | 45.9 |
| 厩騎 | 次点 | 4 アングライフェン | 37.8 | 4.2 |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 8 ワイドファラオ | 16.4 | 1.8 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
5
スマハマ
|
22.1 |
|
14
ウェスタールンド
|
70.3 |
|
1
ヴェンジェンス
|
108.7 |
|
4
アングライフェン
|
115.1 |
|
3
キングズガード
|
233.7 |
|
10
リアンヴェリテ
|
366.8 |
|
12
ロードアルペジオ
|
1,258.1 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
5
スマハマ
|
31.1 |
|
8
ワイドファラオ
|
70.3 |
|
1
ヴェンジェンス
|
153.0 |
|
4
アングライフェン
|
162.0 |
|
3
キングズガード
|
328.8 |
|
10
リアンヴェリテ
|
516.1 |
|
12
ロードアルペジオ
|
1,770.1 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
5
スマハマ
|
555.9 |
|
8
ワイドファラオ
|
1,258.1 |
|
14
ウェスタールンド
|
1,770.1 |
|
1
ヴェンジェンス
|
2,735.6 |
|
4
アングライフェン
|
2,896.5 |
|
3
キングズガード
|
5,880.7 |
|
10
リアンヴェリテ
|
9,230.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
5
スマハマ
|
50.9 |
|
8
ワイドファラオ
|
115.1 |
|
14
ウェスタールンド
|
162.0 |
|
1
ヴェンジェンス
|
250.3 |
|
3
キングズガード
|
538.1 |
|
10
リアンヴェリテ
|
844.6 |
|
12
ロードアルペジオ
|
2,896.5 |