🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴コンテナ | 👤小牧太 | 148.2(14番人気) | 18 | 7 | 11 | |||
| 2 | --- | --- | --- | --- | △3 | 🐴スティンライクビー | 👤秋山真一 | 53.6(11番人気) | 18 | 12 | 6 | |||
| 3 | --- | --- | --- | △1 | --- | 🐴メイショウオルソ | 👤酒井学 | 115.3(13番人気) | 14 | 10 | 4 | |||
| 4 | 注 | △2 | ▲ | △2 | --- | 🐴タガノアム | 👤鮫島克駿 | 36.6(9番人気) | 18 | 3 | 15 | |||
| 5 | --- | △3 | --- | --- | △2 | 🐴ベルクリア | 👤和田竜二 | 28(6番人気) | 18 | 9 | 9 | |||
| 6 | ☆ | ◎ | --- | ☆ | --- | 🐴ヴォーガ | 👤松若風馬 | 36.2(8番人気) | 9 | 5 | 4 | |||
| 7 | --- | --- | △2 | --- | --- | 🥈ニホンピロタイド | 👤幸英明 | 12.5(4番人気) | 15 | 8 | 7 | |||
| 8 | --- | --- | --- | --- | ▲ | 🐴オーヴィレール | 👤松山弘平 | 35(7番人気) | 21 | 14 | 7 | |||
| 9 | 注 | ☆ | ☆ | ▲ | --- | 🐴セパヌイール | 👤富田暁 | 63.2(12番人気) | 17 | 15 | 2 | |||
| 10 | --- | ▲ | △3 | --- | ◎ | 🐴ロードエース | 👤川田将雅 | 4.3(2番人気) | 14 | 13 | 1 | |||
| 11 | ◎ | --- | ◎ | ◎ | --- | 🐴シンゼンスタチュー | 👤太宰啓介 | 39.9(10番人気) | 16 | 2 | 14 | |||
| 12 | ◯ | ◯ | ◯ | --- | ☆ | 🐴タガノヴィッター | 👤シュタル | 16.6(5番人気) | 11 | 1 | 10 | |||
| 13 | --- | --- | --- | △3 | --- | 🥉テーオージーニアス | 👤川須栄彦 | 5.8(3番人気) | 17 | 4 | 13 | |||
| 14 | --- | --- | --- | ◯ | △1 | 🐴ディープミタカ | 👤藤岡佑介 | 183.1(15番人気) | 17 | 6 | 11 | |||
| 15 | ▲ | △1 | △1 | --- | ◯ | 🥇ヒロシゲゴールドB | 👤武豊 | 1.9(1番人気) | 13 | 10 | 3 |
軸馬
11
シンゼンスタチュー
👤 太宰啓介
39.9
(10番人気)
AI評価: 29.625
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 12 タガノヴィッター | 486.2 | 54 |
| スピ | 本線 | 6 ヴォーガ | 1060.2 | 117.8 |
| 血統 | 次点 | 4 タガノアム | 1071.9 | 119.1 |
| 厩騎 | 本線 | 10 ロードエース | 125.9 | 14 |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 12 タガノヴィッター | 486.2 | 54 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
15
ヒロシゲゴールド
|
327.2 |
|
6
ヴォーガ
|
6,233.9 |
|
4
タガノアム
|
6,302.8 |
|
9
セパヌイール
|
10,883.6 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
15
ヒロシゲゴールド
|
713.5 |
|
12
タガノヴィッター
|
6,233.9 |
|
4
タガノアム
|
13,744.7 |
|
9
セパヌイール
|
23,734.1 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
15
ヒロシゲゴールド
|
721.4 |
|
12
タガノヴィッター
|
6,302.8 |
|
6
ヴォーガ
|
13,744.7 |
|
9
セパヌイール
|
23,996.3 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
15
ヒロシゲゴールド
|
84.8 |
|
12
タガノヴィッター
|
740.5 |
|
6
ヴォーガ
|
1,614.8 |
|
4
タガノアム
|
1,632.7 |
|
9
セパヌイール
|
2,819.2 |