🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 注 | △3 | ▲ | --- | --- | 🐴ステップシー | 👤古川吉洋 | 111.2(14番人気) | 16 | 8 | 8 | |||
| 2 | --- | ◯ | --- | --- | --- | 🐴ホウオウアクセル | 👤菱田裕二 | 15.9(6番人気) | 9 | 5 | 4 | |||
| 3 | ☆ | △1 | △3 | ◯ | △1 | 🐴ブルーエクセレンス | 👤浜中俊 | 4.7(2番人気) | 9 | 3 | 6 | |||
| 4 | --- | ☆ | --- | --- | --- | 🥉メリーバローズ | 👤坂井瑠星 | 59.1(12番人気) | 14 | 12 | 2 | |||
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ワタシノワルツ | 👤高倉稜 | 175.8(15番人気) | 27 | 13 | 14 | |||
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴プレイリードリーム | 👤国分恭介 | 21.9(8番人気) | 16 | 10 | 6 | |||
| 7 | --- | --- | --- | ▲ | --- | 🐴カタールパール | 👤中井裕二 | 21.3(7番人気) | 26 | 14 | 12 | |||
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴メドック | 👤和田竜二 | 47.9(10番人気) | 19 | 9 | 10 | |||
| 9 | ◎ | ◎ | △2 | --- | ◎ | 🥈グレートベースン | 👤川田将雅 | 5(3番人気) | 5 | 4 | 1 | |||
| 10 | △3 | --- | --- | △2 | ▲ | 🐴シークレット | 👤北村友一 | 227(16番人気) | 30 | 15 | 15 | |||
| 11 | --- | △2 | --- | --- | --- | 🐴テメノス | 👤幸英明 | 7.4(4番人気) | 14 | 2 | 12 | |||
| 12 | △2 | --- | ◎ | △3 | --- | 🐴ゲンティアナ | 👤藤岡康太 | 48(11番人気) | 17 | 6 | 11 | |||
| 13 | --- | --- | --- | --- | △2 | 🐴オールフォース | 👤岩田望来 | 105.9(13番人気) | 11 | 7 | 4 | |||
| 14 | △1 | --- | △1 | △1 | △3 | 🐴ヴァリオブキングズ | 👤西村淳也 | 40.1(9番人気) | 30 | 15 | 15 | |||
| 15 | ▲ | --- | ☆ | ☆ | ◯ | 🐴アメジストヴェイグ | 👤福永祐一 | 14.3(5番人気) | 14 | 11 | 3 | |||
| 16 | ◯ | ▲ | ◯ | ◎ | ☆ | 🥇アドマイヤポラリス | 👤岩田康誠 | 2.6(1番人気) | 10 | 1 | 9 |
軸馬
9
グレートベースン
👤 川田将雅
5
(3番人気)
AI評価: 43.5
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 16 アドマイヤポラリス | 9.5 | 1.1 |
| スピ | 本線 | 2 ホウオウアクセル | 58.4 | 6.5 |
| 本線 | 4 メリーバローズ | 216.9 | 24.1 | |
| 本線 | 16 アドマイヤポラリス | 9.5 | 1.1 | |
| 血統 | 本線 | 12 ゲンティアナ | 176.2 | 19.6 |
| 厩騎 | 本線 | 15 アメジストヴェイグ | 52.5 | 5.8 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
3
ブルーエクセレンス
|
15.9 |
|
15
アメジストヴェイグ
|
48.3 |
|
14
ヴァリオブキングズ
|
135.5 |
|
12
ゲンティアナ
|
162.2 |
|
1
ステップシー
|
375.9 |
|
10
シークレット
|
767.3 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
16
アドマイヤポラリス
|
53.7 |
|
3
ブルーエクセレンス
|
97.1 |
|
15
アメジストヴェイグ
|
295.6 |
|
14
ヴァリオブキングズ
|
828.9 |
|
12
ゲンティアナ
|
992.2 |
|
1
ステップシー
|
2,298.5 |
|
10
シークレット
|
4,692.1 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
16
アドマイヤポラリス
|
199.8 |
|
3
ブルーエクセレンス
|
361.1 |
|
15
アメジストヴェイグ
|
1,098.7 |
|
14
ヴァリオブキングズ
|
3,080.9 |
|
12
ゲンティアナ
|
3,687.8 |
|
1
ステップシー
|
8,543.5 |
|
10
シークレット
|
17,440.4 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
16
アドマイヤポラリス
|
162.2 |
|
3
ブルーエクセレンス
|
293.3 |
|
15
アメジストヴェイグ
|
892.3 |
|
14
ヴァリオブキングズ
|
2,502.2 |
|
1
ステップシー
|
6,938.9 |
|
10
シークレット
|
14,164.8 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
16
アドマイヤポラリス
|
48.3 |
|
3
ブルーエクセレンス
|
87.4 |
|
14
ヴァリオブキングズ
|
745.5 |
|
12
ゲンティアナ
|
892.3 |
|
1
ステップシー
|
2,067.2 |
|
10
シークレット
|
4,219.9 |