🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | ▲ | △3 | 🐴リーゼントアイリス | 👤黛弘人 | 32.5(10番人気) | 23 | 6 | 17 | |||
| 2 | ◯ | ☆ | ▲ | △1 | ☆ | 🥉ショウナンタイザン | 👤丸山元気 | 4.4(3番人気) | 16 | 15 | 1 | |||
| 3 | △1 | ◎ | --- | --- | --- | 🐴メイショウソウビ | 👤鮫島良太 | 28.5(8番人気) | 10 | 1 | 9 | |||
| 4 | --- | --- | --- | 注 | --- | 🐴ジェスロ | 👤長岡禎仁 | 75.4(14番人気) | 16 | 3 | 13 | |||
| 5 | ◎ | ▲ | ◎ | ◎ | ◯ | 🐴クーファディーヴァ | 👤秋山真一 | 7.7(4番人気) | 16 | 2 | 14 | |||
| 6 | --- | --- | --- | ◯ | ▲ | 🐴キスミーワンス | 👤吉田隼人 | 15.3(6番人気) | 16 | 5 | 11 | |||
| 7 | ☆ | 注 | △1 | --- | △1 | 🥇メイショウツバキ | 👤幸英明 | 3.5(1番人気) | 20 | 10 | 10 | |||
| 8 | --- | △3 | --- | --- | --- | 🐴セイウンアカマイ | 👤西田雄一 | 57.2(12番人気) | 21 | 18 | 3 | |||
| 9 | --- | △2 | 注 | --- | --- | 🥈コスモペリドット | 👤丹内祐次 | 3.9(2番人気) | 12 | 8 | 4 | |||
| 10 | --- | --- | --- | ☆ | 注 | 🐴デルマキセキB | 👤荻野琢真 | 32(9番人気) | 22 | 4 | 18 | |||
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ルア | 👤丸田恭介 | 51.3(11番人気) | 23 | 16 | 7 | |||
| 12 | --- | --- | △3 | --- | △2 | 🐴バーミーブリーズ | 👤藤田菜七 | 13.9(5番人気) | 20 | 9 | 11 | |||
| 13 | ▲ | △1 | ☆ | △3 | ◎ | 🐴ハトマークワルツ | 👤藤岡康太 | 88.2(15番人気) | 15 | 7 | 8 | |||
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴スズカブレーン | 👤菱田裕二 | 222.5(17番人気) | 21 | 17 | 4 | |||
| 15 | --- | --- | △2 | --- | --- | 🐴スノーガーデンB | 👤水口優也 | 63.4(13番人気) | 29 | 13 | 16 | |||
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴カワキタロマン | 👤嶋田純次 | 240.1(18番人気) | 29 | 14 | 15 | |||
| 17 | △2 | --- | ◯ | --- | --- | 🐴ディーグランデ | 👤中谷雄太 | 139.7(16番人気) | 17 | 11 | 6 | |||
| 18 | --- | ◯ | --- | △2 | --- | 🐴ラルムドランジュ | 👤古川吉洋 | 26.2(7番人気) | 14 | 12 | 2 |
軸馬
5
クーファディーヴァ
👤 秋山真一
7.7
(4番人気)
AI評価: 32.925
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 2 ショウナンタイザン | 24.9 | 2.8 |
| スピ | 本線 | 3 メイショウソウビ | 161.1 | 17.9 |
| 血統 | 本線 | 17 ディーグランデ | 789.6 | 87.7 |
| 厩騎 | 本線 | 6 キスミーワンス | 86.5 | 9.6 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
7
メイショウツバキ
|
30.8 |
|
3
メイショウソウビ
|
251.1 |
|
13
ハトマークワルツ
|
776.9 |
|
17
ディーグランデ
|
1,230.6 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
7
メイショウツバキ
|
199.7 |
|
2
ショウナンタイザン
|
251.1 |
|
13
ハトマークワルツ
|
5,032.4 |
|
17
ディーグランデ
|
7,970.9 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
7
メイショウツバキ
|
978.9 |
|
2
ショウナンタイザン
|
1,230.6 |
|
3
メイショウソウビ
|
7,970.9 |
|
13
ハトマークワルツ
|
24,667.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
7
メイショウツバキ
|
107.2 |
|
2
ショウナンタイザン
|
134.8 |
|
3
メイショウソウビ
|
873.0 |
|
13
ハトマークワルツ
|
2,701.6 |
|
17
ディーグランデ
|
4,279.1 |