🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | 注 | 🐴レイモンドバローズ | 👤浜中俊 | 70(12番人気) | 18 | 17 | 1 | |||
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴アナザーリリック | 👤津村明秀 | 35.4(10番人気) | 21 | 5 | 16 | |||
| 3 | --- | △3 | --- | --- | --- | 🐴ルークズネスト | 👤幸英明 | 11.9(5番人気) | 15 | 11 | 4 | |||
| 4 | ☆ | ☆ | 注 | --- | --- | 🐴バスラットレオン | 👤藤岡佑介 | 4.6(3番人気) | 12 | 9 | 3 | |||
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴リッケンバッカー | 👤横山武史 | 48(11番人気) | 14 | 2 | 12 | |||
| 6 | --- | △1 | --- | --- | --- | 🐴シティレインボー | 👤三浦皇成 | 199.1(17番人気) | 13 | 7 | 6 | |||
| 7 | △1 | --- | --- | --- | △1 | 🐴タイムトゥヘヴン | 👤M.デム | 23.3(8番人気) | 20 | 6 | 14 | |||
| 8 | ◯ | ◎ | ◯ | ◯ | ◎ | 🥉グレナディアガーズ | 👤川田将雅 | 3.4(1番人気) | 10 | 8 | 2 | |||
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ゴールドチャリス | 👤田中勝春 | 302.1(18番人気) | 29 | 16 | 13 | |||
| 10 | △4 | --- | ◎ | --- | --- | 🥈ソングライン | 👤池添謙一 | 16.9(7番人気) | 24 | 14 | 10 | |||
| 11 | △5 | --- | --- | △1 | ☆ | 🐴ヴェイルネビュラ | 👤戸崎圭太 | 72.2(13番人気) | 30 | 13 | 17 | |||
| 12 | △7 | 注 | △1 | --- | --- | 🐴ランドオブリバティ | 👤石橋脩 | 26.3(9番人気) | 27 | 12 | 15 | |||
| 13 | ▲ | ◯ | ▲ | △2 | △3 | 🐴ホウオウアマゾン | 👤武豊 | 11.5(4番人気) | 11 | 4 | 7 | |||
| 14 | △3 | --- | --- | ▲ | △2 | 🐴ショックアクション | 👤田辺裕信 | 118.3(14番人気) | 27 | 18 | 9 | |||
| 15 | ◎ | ▲ | ☆ | △3 | ◯ | 🥇シュネルマイスター | 👤ルメール | 3.7(2番人気) | 19 | 1 | 18 | |||
| 16 | △6 | --- | △2 | ☆ | --- | 🐴ロードマックス | 👤岩田望来 | 148.7(15番人気) | 20 | 15 | 5 | |||
| 17 | 注 | --- | △3 | 注 | --- | 🐴グレイイングリーン | 👤武藤雅 | 183.1(16番人気) | 11 | 3 | 8 | |||
| 18 | △2 | △2 | --- | ◎ | ▲ | 🐴ピクシーナイト | 👤福永祐一 | 15.1(6番人気) | 21 | 10 | 11 |
軸馬
15
シュネルマイスター
👤 ルメール
3.7
(2番人気)
AI評価: 55.5
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 8 グレナディアガーズ | 9.2 | 1 |
| スピ | 次点 | 13 ホウオウアマゾン | 31.2 | 3.5 |
| 血統 | 本線 | 10 ソングライン | 45.9 | 5.1 |
| 厩騎 | 次点 | 18 ピクシーナイト | 41 | 4.6 |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 8 グレナディアガーズ | 9.2 | 1 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
バスラットレオン
|
15.0 |
|
13
ホウオウアマゾン
|
37.6 |
|
18
ピクシーナイト
|
49.4 |
|
10
ソングライン
|
55.3 |
|
7
タイムトゥヘヴン
|
76.2 |
|
12
ランドオブリバティ
|
86.0 |
|
11
ヴェイルネビュラ
|
236.2 |
|
14
ショックアクション
|
386.9 |
|
16
ロードマックス
|
486.4 |
|
17
グレイイングリーン
|
598.9 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
8
グレナディアガーズ
|
37.6 |
|
4
バスラットレオン
|
50.9 |
|
18
ピクシーナイト
|
167.1 |
|
10
ソングライン
|
187.0 |
|
7
タイムトゥヘヴン
|
257.8 |
|
12
ランドオブリバティ
|
291.0 |
|
11
ヴェイルネビュラ
|
798.7 |
|
14
ショックアクション
|
1,308.8 |
|
16
ロードマックス
|
1,645.1 |
|
17
グレイイングリーン
|
2,025.6 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
8
グレナディアガーズ
|
55.3 |
|
4
バスラットレオン
|
74.8 |
|
13
ホウオウアマゾン
|
187.0 |
|
18
ピクシーナイト
|
245.5 |
|
7
タイムトゥヘヴン
|
378.8 |
|
12
ランドオブリバティ
|
427.6 |
|
11
ヴェイルネビュラ
|
1,173.8 |
|
14
ショックアクション
|
1,923.3 |
|
16
ロードマックス
|
2,417.5 |
|
17
グレイイングリーン
|
2,976.8 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
8
グレナディアガーズ
|
49.4 |
|
4
バスラットレオン
|
66.8 |
|
13
ホウオウアマゾン
|
167.1 |
|
10
ソングライン
|
245.5 |
|
7
タイムトゥヘヴン
|
338.5 |
|
12
ランドオブリバティ
|
382.0 |
|
11
ヴェイルネビュラ
|
1,048.8 |
|
14
ショックアクション
|
1,718.4 |
|
16
ロードマックス
|
2,160.0 |
|
17
グレイイングリーン
|
2,659.7 |