🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴マイネルサーパスB | 👤黛弘人 | 108.5(17番人気) | 17 | 8 | 9 | |||
| 2 | --- | △3 | △3 | --- | --- | 🥇パンサラッサ | 👤吉田豊 | 10.9(5番人気) | 16 | 14 | 2 | |||
| 3 | --- | --- | --- | 注 | --- | 🐴バレリオ | 👤野中悠太 | 67.9(15番人気) | 26 | 17 | 9 | |||
| 4 | ◯ | ◯ | ☆ | △2 | 注 | 🐴ワンダープチュック | 👤永野猛蔵 | 31.8(10番人気) | 9 | 3 | 6 | |||
| 5 | --- | --- | --- | ☆ | ☆ | 🐴ココロノトウダイ | 👤丸山元気 | 6.2(2番人気) | 24 | 7 | 17 | |||
| 6 | --- | --- | --- | --- | ◯ | 🐴シルヴァーソニック | 👤石橋脩 | 11.6(7番人気) | 28 | 12 | 16 | |||
| 7 | --- | 注 | △2 | --- | --- | 🐴ワールドウインズ | 👤秋山真一 | 11(6番人気) | 8 | 5 | 3 | |||
| 8 | ☆ | △2 | --- | 注 | △1 | 🐴クラヴァシュドール | 👤藤岡佑介 | 7.3(3番人気) | 21 | 10 | 11 | |||
| 9 | 注 | --- | --- | ▲ | 注 | 🐴コスモカレンドゥラ | 👤柴田大知 | 34.3(12番人気) | 16 | 11 | 5 | |||
| 10 | --- | △1 | 注 | --- | △2 | 🥉ハーメティキスト | 👤横山武史 | 15.4(8番人気) | 10 | 6 | 4 | |||
| 11 | △2 | ☆ | --- | --- | --- | 🐴アフリカンゴールド | 👤国分恭介 | 73.9(16番人気) | 15 | 1 | 14 | |||
| 12 | --- | --- | 注 | ◯ | --- | 🐴レッドサイオンB | 👤木幡育也 | 62.8(14番人気) | 19 | 4 | 15 | |||
| 13 | △1 | 注 | ◯ | △1 | --- | 🐴ジェネラーレウーノ | 👤江田照男 | 32.4(11番人気) | 36 | 18 | 18 | |||
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴インビジブルレイズ | 👤武士沢友 | 134.2(18番人気) | 22 | 15 | 7 | |||
| 15 | ◎ | ◎ | ◎ | --- | △3 | 🐴ヤシャマル | 👤菅原明良 | 3.6(1番人気) | 10 | 2 | 8 | |||
| 16 | 注 | --- | △1 | △3 | --- | 🥈プレシャスブルー | 👤勝浦正樹 | 36.7(13番人気) | 29 | 16 | 13 | |||
| 17 | ▲ | ▲ | --- | --- | ◎ | 🐴アトミックフォース | 👤田辺裕信 | 9.4(4番人気) | 14 | 13 | 1 | |||
| 18 | 注 | --- | ▲ | ◎ | ▲ | 🐴サトノエルドールB | 👤三浦皇成 | 16.2(9番人気) | 21 | 9 | 12 |
軸馬
15
ヤシャマル
👤 菅原明良
3.6
(1番人気)
AI評価: 34
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 4 ワンダープチュック | 84 | 9.3 |
| スピ | 本線 | 11 アフリカンゴールド | 195.3 | 21.7 |
| 本線 | 17 アトミックフォース | 24.8 | 2.8 | |
| 本線 | 4 ワンダープチュック | 84 | 9.3 | |
| 血統 | 本線 | 18 サトノエルドール | 42.8 | 4.8 |
| 本線 | 13 ジェネラーレウーノ | 85.6 | 9.5 | |
| 厩騎 | 本線 | 18 サトノエルドール | 42.8 | 4.8 |
| 本線 | 5 ココロノトウダイ | 16.4 | 1.8 | |
| 本線 | 17 アトミックフォース | 24.8 | 2.8 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
8
クラヴァシュドール
|
217.3 |
|
17
アトミックフォース
|
279.8 |
|
18
サトノエルドール
|
482.2 |
|
13
ジェネラーレウーノ
|
964.4 |
|
9
コスモカレンドゥラ
|
1,020.9 |
|
16
プレシャスブルー
|
1,092.4 |
|
11
アフリカンゴールド
|
2,199.6 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
8
クラヴァシュドール
|
504.9 |
|
17
アトミックフォース
|
650.2 |
|
18
サトノエルドール
|
1,120.6 |
|
4
ワンダープチュック
|
2,199.6 |
|
13
ジェネラーレウーノ
|
2,241.1 |
|
9
コスモカレンドゥラ
|
2,372.5 |
|
16
プレシャスブルー
|
2,538.6 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
8
クラヴァシュドール
|
64.2 |
|
18
サトノエルドール
|
142.5 |
|
4
ワンダープチュック
|
279.8 |
|
13
ジェネラーレウーノ
|
285.1 |
|
9
コスモカレンドゥラ
|
301.8 |
|
16
プレシャスブルー
|
322.9 |
|
11
アフリカンゴールド
|
650.2 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
8
クラヴァシュドール
|
110.7 |
|
17
アトミックフォース
|
142.5 |
|
4
ワンダープチュック
|
482.2 |
|
13
ジェネラーレウーノ
|
491.3 |
|
9
コスモカレンドゥラ
|
520.1 |
|
16
プレシャスブルー
|
556.5 |
|
11
アフリカンゴールド
|
1,120.6 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
8
クラヴァシュドール
|
221.4 |
|
17
アトミックフォース
|
285.1 |
|
18
サトノエルドール
|
491.3 |
|
4
ワンダープチュック
|
964.4 |
|
9
コスモカレンドゥラ
|
1,040.2 |
|
16
プレシャスブルー
|
1,113.0 |
|
11
アフリカンゴールド
|
2,241.1 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
8
クラヴァシュドール
|
42.4 |
|
17
アトミックフォース
|
54.6 |
|
18
サトノエルドール
|
94.0 |
|
4
ワンダープチュック
|
184.5 |
|
13
ジェネラーレウーノ
|
188.0 |
|
9
コスモカレンドゥラ
|
199.0 |
|
16
プレシャスブルー
|
213.0 |
|
11
アフリカンゴールド
|
428.9 |