🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △1 | △1 | ☆ | --- | --- | 🐴バスクベレー | 👤武藤雅 | 13.5(5番人気) | 17 | 16 | 1 | |||
| 2 | ▲ | --- | △2 | ◎ | --- | 🥈ディサーニング | 👤西村太一 | 67.4(14番人気) | 14 | 6 | 8 | |||
| 3 | --- | ▲ | --- | --- | --- | 🐴タイキメサイア | 👤小林脩斗 | 26(9番人気) | 12 | 8 | 4 | |||
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴スターシード | 👤武士沢友 | 160.7(16番人気) | 25 | 11 | 14 | |||
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴クーリュ | 👤柴田善臣 | 66.2(13番人気) | 19 | 7 | 12 | |||
| 6 | 注 | ☆ | ▲ | --- | △1 | 🐴シゲルベンガルトラ | 👤大野拓弥 | 38(12番人気) | 11 | 3 | 8 | |||
| 7 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ | ☆ | 🐴レヴァンテ | 👤北村宏司 | 26(8番人気) | 10 | 3 | 7 | |||
| 8 | --- | --- | --- | △2 | ◎ | 🐴ジェットマックス | 👤戸崎圭太 | 4.1(2番人気) | 24 | 14 | 10 | |||
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴マイネルバトゥータ | 👤野中悠太 | 150.9(15番人気) | 24 | 9 | 15 | |||
| 10 | --- | --- | --- | ▲ | △2 | 🐴ガルヴィハーラ | 👤横山武史 | 7(4番人気) | 16 | 5 | 11 | |||
| 11 | --- | ◯ | --- | △3 | △3 | 🐴マリノエクスプレス | 👤吉田豊 | 29.8(10番人気) | 14 | 1 | 13 | |||
| 12 | --- | --- | --- | △1 | --- | 🐴キラットダイヤ | 👤柴田大知 | 29.9(11番人気) | 18 | 12 | 6 | |||
| 13 | --- | --- | △3 | --- | --- | 🥇ナイトブリーズ | 👤宮崎北斗 | 4.6(3番人気) | 18 | 15 | 3 | |||
| 14 | ☆ | △3 | △1 | --- | ◯ | 🐴トッカータ | 👤M.デム | 17.6(6番人気) | 18 | 2 | 16 | |||
| 15 | ◯ | --- | ◎ | ☆ | ▲ | 🐴コパシーナ | 👤三浦皇成 | 3.6(1番人気) | 15 | 10 | 5 | |||
| 16 | --- | △2 | --- | --- | --- | 🥉ピナクルズ | 👤原優介 | 24.6(7番人気) | 15 | 13 | 2 |
軸馬
7
レヴァンテ
👤 北村宏司
26
(8番人気)
AI評価: 32.1
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 15 コパシーナ | 68.7 | 7.6 |
| スピ | 本線 | 11 マリノエクスプレス | 568.7 | 63.2 |
| 血統 | 次点 | 1 バスクベレー | 257.6 | 28.6 |
| 次点 | 2 ディサーニング | 1286.3 | 142.9 | |
| 次点 | 6 シゲルベンガルトラ | 725.2 | 80.6 | |
| 次点 | 14 トッカータ | 335.9 | 37.3 | |
| 厩騎 | 本線 | 8 ジェットマックス | 78.2 | 8.7 |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 15 コパシーナ | 68.7 | 7.6 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
1
バスクベレー
|
328.5 |
|
14
トッカータ
|
428.3 |
|
6
シゲルベンガルトラ
|
924.8 |
|
2
ディサーニング
|
1,640.2 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
15
コパシーナ
|
725.2 |
|
1
バスクベレー
|
2,719.5 |
|
14
トッカータ
|
3,545.5 |
|
6
シゲルベンガルトラ
|
7,655.0 |
|
2
ディサーニング
|
13,577.6 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
15
コパシーナ
|
328.5 |
|
14
トッカータ
|
1,606.2 |
|
6
シゲルベンガルトラ
|
3,467.9 |
|
2
ディサーニング
|
6,150.9 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
15
コパシーナ
|
1,640.2 |
|
1
バスクベレー
|
6,150.9 |
|
14
トッカータ
|
8,019.0 |
|
6
シゲルベンガルトラ
|
17,313.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
15
コパシーナ
|
924.8 |
|
1
バスクベレー
|
3,467.9 |
|
14
トッカータ
|
4,521.1 |
|
2
ディサーニング
|
17,313.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
15
コパシーナ
|
428.3 |
|
1
バスクベレー
|
1,606.2 |
|
6
シゲルベンガルトラ
|
4,521.1 |
|
2
ディサーニング
|
8,019.0 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
15
コパシーナ
|
99.8 |
|
1
バスクベレー
|
374.2 |
|
14
トッカータ
|
487.8 |
|
6
シゲルベンガルトラ
|
1,053.2 |
|
2
ディサーニング
|
1,868.1 |