🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | ◯ | --- | ◎ | ◎ | 🐴サトノアポロン | 👤岩田康誠 | 5.1(3番人気) | 6 | 1 | 5 | |||
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴サウンドダンス | 👤長岡禎仁 | 357(15番人気) | 28 | 13 | 15 | |||
| 3 | --- | --- | △2 | --- | △3 | 🥈サトノインパルス | 👤松若風馬 | 15.7(6番人気) | 17 | 7 | 10 | |||
| 4 | ☆ | △3 | ▲ | ◯ | ☆ | 🥇スマッシャー | 👤坂井瑠星 | 3.6(1番人気) | 14 | 8 | 6 | |||
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ピエナレモン | 👤太宰啓介 | 29.8(10番人気) | 16 | 3 | 13 | |||
| 6 | --- | --- | △1 | --- | ◯ | 🐴エイシンギアアップ | 👤北村友一 | 9.1(5番人気) | 16 | 9 | 7 | |||
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴レイワプリンセス | 👤岩田望来 | 24.6(8番人気) | 19 | 15 | 4 | |||
| 8 | △1 | --- | ◎ | --- | △2 | 🐴メイショウミツヒデ | 👤和田竜二 | 3.6(2番人気) | 14 | 5 | 9 | |||
| 9 | --- | ▲ | --- | ☆ | --- | 🐴ハクサンクラーケン | 👤小崎綾也 | 113.8(12番人気) | 11 | 9 | 2 | |||
| 10 | --- | --- | --- | △3 | △1 | 🥉トーホウスザク | 👤幸英明 | 8.2(4番人気) | 14 | 6 | 8 | |||
| 11 | --- | --- | --- | --- | ▲ | 🐴スカーレットスカイ | 👤松山弘平 | 27(9番人気) | 25 | 11 | 14 | |||
| 12 | 注 | ☆ | ☆ | △1 | --- | 🐴サイモンギザ | 👤池添謙一 | 191(13番人気) | 15 | 14 | 1 | |||
| 13 | ▲ | △1 | ◯ | ▲ | --- | 🐴ノブシ | 👤古川吉洋 | 20.2(7番人気) | 14 | 3 | 11 | |||
| 14 | ◯ | ◎ | △3 | △2 | --- | 🐴ハクサンマックス | 👤酒井学 | 37.4(11番人気) | 5 | 2 | 3 | |||
| 15 | --- | △2 | --- | --- | --- | 🐴フィーリウスワン | 👤中井裕二 | 244.9(14番人気) | 24 | 12 | 12 |
軸馬
1
サトノアポロン
👤 岩田康誠
5.1
(3番人気)
AI評価: 32
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 14 ハクサンマックス | 140 | 15.6 |
| スピ | 次点 | 9 ハクサンクラーケン | 426 | 47.3 |
| 血統 | 本線 | 8 メイショウミツヒデ | 13.5 | 1.5 |
| 厩騎 | 本線 | 4 スマッシャー | 13.5 | 1.5 |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 14 ハクサンマックス | 140 | 15.6 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
スマッシャー
|
178.5 |
|
8
メイショウミツヒデ
|
178.5 |
|
13
ノブシ
|
1,001.8 |
|
12
サイモンギザ
|
9,472.1 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
スマッシャー
|
543.2 |
|
8
メイショウミツヒデ
|
543.2 |
|
13
ノブシ
|
3,048.2 |
|
14
ハクサンマックス
|
5,643.6 |
|
12
サイモンギザ
|
28,821.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
スマッシャー
|
17.2 |
|
13
ノブシ
|
96.4 |
|
14
ハクサンマックス
|
178.5 |
|
12
サイモンギザ
|
911.8 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
8
メイショウミツヒデ
|
17.2 |
|
13
ノブシ
|
96.4 |
|
14
ハクサンマックス
|
178.5 |
|
12
サイモンギザ
|
911.8 |