🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △1 | --- | ▲ | △1 | --- | 🐴ムニショネッテ | 👤森裕太朗 | 53(10番人気) | 25 | 12 | 13 | |||
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ミソライロ | 👤松本大輝 | 84(12番人気) | 24 | 10 | 14 | |||
| 3 | --- | --- | --- | --- | △2 | 🐴アイファーラクーン | 👤田中健 | 186.1(15番人気) | 30 | 15 | 15 | |||
| 4 | --- | --- | △3 | △3 | --- | 🐴ブリリアントウェイ | 👤太宰啓介 | 83(11番人気) | 14 | 6 | 8 | |||
| 5 | ▲ | △3 | ◯ | ☆ | △3 | 🥉ディープシーテッド | 👤国分恭介 | 25.1(6番人気) | 15 | 3 | 12 | |||
| 6 | ◯ | --- | ◎ | ▲ | ▲ | 🥈エアモンナンジュ | 👤吉田隼人 | 7.6(2番人気) | 18 | 7 | 11 | |||
| 7 | 注 | --- | ☆ | --- | --- | 🐴ウインドアリエル | 👤酒井学 | 204.6(16番人気) | 19 | 13 | 6 | |||
| 8 | ◎ | △2 | △1 | ◎ | ◎ | 🐴ジェネレイトヒート | 👤北村友一 | 8.6(3番人気) | 13 | 11 | 2 | |||
| 9 | ☆ | ◎ | --- | ◯ | ◯ | 🥇トーホウジュナール | 👤岩田康誠 | 1.4(1番人気) | 4 | 1 | 3 | |||
| 10 | --- | △1 | △2 | △2 | ☆ | 🐴シホノコプント | 👤藤岡佑介 | 26.3(7番人気) | 15 | 14 | 1 | |||
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ココロノエンジェル | 👤荻野琢真 | 43.8(9番人気) | 19 | 9 | 10 | |||
| 12 | --- | ☆ | --- | --- | --- | 🐴ベギーアデ | 👤川須栄彦 | 106.1(14番人気) | 10 | 1 | 9 | |||
| 13 | --- | ◯ | --- | --- | --- | 🐴ムーンランディング | 👤小崎綾也 | 104.5(13番人気) | 9 | 5 | 4 | |||
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴エグゼクティブリリ | 👤小沢大仁 | 29.7(8番人気) | 14 | 7 | 7 | |||
| 15 | --- | ▲ | --- | --- | --- | 🐴マリブスターソング | 👤古川吉洋 | 17.7(4番人気) | 9 | 4 | 5 | |||
| 16 | --- | --- | --- | --- | △1 | 🐴レーヴリアン | 👤長岡禎仁 | 20.5(5番人気) | 30 | 15 | 15 |
軸馬
8
ジェネレイトヒート
👤 北村友一
8.6
(3番人気)
AI評価: 31.5
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 6 エアモンナンジュ | 48 | 5.3 |
| スピ | 本線 | 9 トーホウジュナール | 8.8 | 1 |
| 血統 | 次点 | 1 ムニショネッテ | 334.6 | 37.2 |
| 次点 | 5 ディープシーテッド | 158.4 | 17.6 | |
| 次点 | 7 ウインドアリエル | 1291.5 | 143.5 | |
| 厩騎 | 次点 | 10 シホノコプント | 166 | 18.4 |
| 次点 | 16 レーヴリアン | 129.4 | 14.4 | |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 6 エアモンナンジュ | 48 | 5.3 |
| 除外 | 重複 | 9 トーホウジュナール | 8.8 | 1 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
9
トーホウジュナール
|
23.8 |
|
5
ディープシーテッド
|
426.5 |
|
1
ムニショネッテ
|
900.7 |
|
7
ウインドアリエル
|
3,476.9 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
6
エアモンナンジュ
|
23.8 |
|
5
ディープシーテッド
|
78.6 |
|
1
ムニショネッテ
|
165.9 |
|
7
ウインドアリエル
|
640.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
9
トーホウジュナール
|
165.9 |
|
6
エアモンナンジュ
|
900.7 |
|
5
ディープシーテッド
|
2,974.6 |
|
7
ウインドアリエル
|
24,246.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
9
トーホウジュナール
|
78.6 |
|
6
エアモンナンジュ
|
426.5 |
|
1
ムニショネッテ
|
2,974.6 |
|
7
ウインドアリエル
|
11,482.9 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
9
トーホウジュナール
|
640.5 |
|
6
エアモンナンジュ
|
3,476.9 |
|
5
ディープシーテッド
|
11,482.9 |
|
1
ムニショネッテ
|
24,246.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
9
トーホウジュナール
|
82.3 |
|
6
エアモンナンジュ
|
446.9 |
|
5
ディープシーテッド
|
1,476.1 |
|
1
ムニショネッテ
|
3,116.8 |
|
7
ウインドアリエル
|
12,031.9 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
9
トーホウジュナール
|
64.2 |
|
6
エアモンナンジュ
|
348.4 |
|
5
ディープシーテッド
|
1,150.5 |
|
1
ムニショネッテ
|
2,429.4 |
|
7
ウインドアリエル
|
9,378.5 |