🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴エクメディフラワー | 👤山田敬士 | 155.2(14番人気) | 19 | 13 | 6 | |||
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ファインディーヴァ | 👤富田暁 | 36(9番人気) | 14 | 6 | 8 | |||
| 3 | ◯ | △1 | ▲ | --- | ◯ | 🐴マリノフォーチュン | 👤泉谷楓真 | 120.2(13番人気) | 13 | 1 | 12 | |||
| 4 | 注 | --- | ☆ | --- | --- | 🐴アルバトリア | 👤原田和真 | 19.7(7番人気) | 12 | 8 | 4 | |||
| 5 | --- | --- | --- | ◯ | --- | 🐴プリンニシテヤルノ | 👤菅原明良 | 17.1(5番人気) | 13 | 2 | 11 | |||
| 6 | --- | ▲ | △2 | --- | --- | 🥇マダムシュシュ | 👤秋山稔樹 | 3.7(2番人気) | 12 | 3 | 9 | |||
| 7 | --- | --- | --- | △1 | ▲ | 🐴ウォーターブランカ | 👤菱田裕二 | 62.1(11番人気) | 20 | 10 | 10 | |||
| 8 | --- | --- | --- | ◎ | ◎ | 🐴ポップワール | 👤吉田隼人 | 10.1(4番人気) | 13 | 11 | 2 | |||
| 9 | ◎ | △2 | ◯ | --- | △1 | 🥈レディアリエス | 👤鮫島克駿 | 2.9(1番人気) | 12 | 7 | 5 | |||
| 10 | --- | ◯ | --- | ☆ | △2 | 🥉アスターベルデ | 👤斎藤新 | 3.9(3番人気) | 12 | 9 | 3 | |||
| 11 | --- | ◎ | --- | △2 | --- | 🐴ウインブランカB | 👤丹内祐次 | 18.6(6番人気) | 11 | 4 | 7 | |||
| 12 | --- | ☆ | --- | --- | --- | 🐴ビーナスオーキッド | 👤菊沢一樹 | 39.1(10番人気) | 13 | 12 | 1 | |||
| 13 | ▲ | --- | ◎ | --- | ☆ | 🐴タガノリバイバー | 👤西村淳也 | 110.1(12番人気) | 18 | 5 | 13 | |||
| 14 | --- | --- | △1 | ▲ | --- | 🐴ローザマローネ | 👤亀田温心 | 27.3(8番人気) | 28 | 14 | 14 |
軸馬
9
レディアリエス
👤 鮫島克駿
2.9
(1番人気)
AI評価: 26.5
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 3 マリノフォーチュン | 255.9 | 28.4 |
| スピ | 本線 | 3 マリノフォーチュン | 255.9 | 28.4 |
| 本線 | 6 マダムシュシュ | 7.9 | 0.9 | |
| 本線 | 10 アスターベルデ | 8.3 | 0.9 | |
| 本線 | 11 ウインブランカ | 39.6 | 4.4 | |
| 本線 | 12 ビーナスオーキッド | 83.2 | 9.2 | |
| 血統 | 本線 | 13 タガノリバイバー | 234.4 | 26 |
| 厩騎 | 本線 | 8 ポップワール | 21.5 | 2.4 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
アルバトリア
|
1,785.4 |
|
13
タガノリバイバー
|
9,978.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
アルバトリア
|
55.0 |
|
13
タガノリバイバー
|
307.2 |
|
3
マリノフォーチュン
|
335.3 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
アルバトリア
|
57.9 |
|
13
タガノリバイバー
|
323.8 |
|
3
マリノフォーチュン
|
353.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
アルバトリア
|
276.3 |
|
13
タガノリバイバー
|
1,544.1 |
|
3
マリノフォーチュン
|
1,685.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
アルバトリア
|
580.8 |
|
13
タガノリバイバー
|
3,245.9 |
|
3
マリノフォーチュン
|
3,543.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
アルバトリア
|
1,635.4 |
|
3
マリノフォーチュン
|
9,978.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
アルバトリア
|
150.0 |
|
13
タガノリバイバー
|
838.5 |
|
3
マリノフォーチュン
|
915.4 |