🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☆ | △1 | --- | ◯ | ◯ | 🐴アメリカンベイビー | 👤松山弘平 | 4.8(2番人気) | 12 | 9 | 3 | |||
| 2 | ▲ | ◯ | ▲ | ◎ | --- | 🐴スマートネクタル | 👤富田暁 | 23.9(7番人気) | 24 | 13 | 11 | |||
| 3 | --- | --- | --- | ☆ | ☆ | 🐴スパークリングアイB | 👤秋山真一 | 63.6(11番人気) | 12 | 10 | 2 | |||
| 4 | --- | ☆ | △1 | --- | --- | 🐴ラストバリオンB | 👤永島まな | 53.5(9番人気) | 17 | 11 | 6 | |||
| 5 | --- | --- | --- | --- | △3 | 🐴スターオブスパーダ | 👤城戸義政 | 20(6番人気) | 14 | 4 | 10 | |||
| 6 | --- | --- | --- | --- | ◎ | 🐴フェブキラナB | 👤幸英明 | 11.8(5番人気) | 13 | 5 | 8 | |||
| 7 | --- | --- | △3 | --- | --- | 🐴ムーンオブバローダ | 👤鮫島克駿 | 8(3番人気) | 11 | 2 | 9 | |||
| 8 | △1 | --- | ☆ | △3 | --- | 🐴プラットフォーマー | 👤川島信二 | 60.7(10番人気) | 14 | 11 | 3 | |||
| 9 | --- | --- | --- | △1 | △1 | 🐴アスクドンキバック | 👤角田大和 | 71(12番人気) | 19 | 6 | 13 | |||
| 10 | ◎ | ◎ | ◯ | ▲ | ▲ | 🥈ムジックB | 👤長岡禎仁 | 1.8(1番人気) | 8 | 7 | 1 | |||
| 11 | ◯ | ▲ | ◎ | △2 | △2 | ✕ジュランド | 👤中井裕二 | 0(競走除外 | 13 | 1 | 12 | |||
| 12 | --- | △3 | --- | --- | --- | 🥇フチサンメルチャン | 👤小牧太 | 26.1(8番人気) | 10 | 3 | 7 | |||
| 13 | --- | △2 | △2 | --- | --- | 🥉サイモンルピナスB | 👤川須栄彦 | 8.9(4番人気) | 12 | 7 | 5 |
軸馬
10
ムジック
👤 長岡禎仁
1.8
(1番人気)
AI評価: 34.5
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 2 スマートネクタル | 31.6 | 3.5 |
| スピ | 次点 | 1 アメリカンベイビー | 6.3 | 0.7 |
| 次点 | 4 ラストバリオン | 70.7 | 7.9 | |
| 血統 | 本線 | 2 スマートネクタル | 31.6 | 3.5 |
| 本線 | 8 プラットフォーマー | 80.2 | 8.9 | |
| 厩騎 | 次点 | 2 スマートネクタル | 31.6 | 3.5 |
| 次点 | 3 スパークリングアイ | 84 | 9.3 | |
| 次点 | 6 フェブキラナ | 15.6 | 1.7 | |
| 次点 | 9 アスクドンキバック | 93.8 | 10.4 | |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 2 スマートネクタル | 31.6 | 3.5 |
| 除外 | 重複 | 1 アメリカンベイビー | 6.3 | 0.7 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
1
アメリカンベイビー
|
53.7 |
|
8
プラットフォーマー
|
678.9 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
2
スマートネクタル
|
53.7 |
|
8
プラットフォーマー
|
136.4 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
1
アメリカンベイビー
|
120.2 |
|
2
スマートネクタル
|
598.4 |
|
8
プラットフォーマー
|
1,519.8 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
1
アメリカンベイビー
|
136.4 |
|
2
スマートネクタル
|
678.9 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
1
アメリカンベイビー
|
142.9 |
|
2
スマートネクタル
|
711.4 |
|
8
プラットフォーマー
|
1,806.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
1
アメリカンベイビー
|
26.5 |
|
2
スマートネクタル
|
132.0 |
|
8
プラットフォーマー
|
335.2 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
1
アメリカンベイビー
|
159.5 |
|
2
スマートネクタル
|
794.1 |
|
8
プラットフォーマー
|
2,016.9 |