🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | △3 | --- | --- | --- | 🐴エスシーヴィオラ | 👤横山琉人 | 6.2(3番人気) | 17 | 9 | 8 | |||
| 2 | --- | --- | --- | △3 | ▲ | 🐴ダノンブレット | 👤内田博幸 | 7(5番人気) | 22 | 10 | 12 | |||
| 3 | ☆ | ◯ | --- | △2 | △3 | 🐴ゴールドフレーム | 👤石川裕紀 | 36.3(11番人気) | 6 | 3 | 3 | |||
| 4 | --- | --- | △1 | 注 | ☆ | 🐴ロングラン | 👤大野拓弥 | 26.7(8番人気) | 23 | 8 | 15 | |||
| 5 | ◯ | ▲ | ☆ | ◯ | --- | 🥈グランツアーテム | 👤宮崎北斗 | 6.5(4番人気) | 12 | 1 | 11 | |||
| 6 | --- | ☆ | --- | --- | --- | 🐴デルマラピスラズリ | 👤横山和生 | 35.1(10番人気) | 6 | 5 | 1 | |||
| 7 | --- | --- | --- | ▲ | --- | 🐴スピードオブラブ | 👤江田照男 | 134.1(15番人気) | 29 | 13 | 16 | |||
| 8 | --- | --- | --- | --- | 注 | 🐴テイルウインド | 👤武藤雅 | 25.4(7番人気) | 16 | 10 | 6 | |||
| 9 | △2 | --- | ▲ | ◎ | ◯ | 🐴トーセンインパルス | 👤和田竜二 | 13.2(6番人気) | 16 | 6 | 10 | |||
| 10 | --- | 注 | --- | --- | --- | 🐴リワードノルン | 👤永野猛蔵 | 150(16番人気) | 27 | 14 | 13 | |||
| 11 | △1 | --- | ◯ | △1 | ◎ | 🐴クリーンドリーム | 👤横山武史 | 3.7(1番人気) | 13 | 7 | 6 | |||
| 12 | --- | --- | 注 | --- | --- | 🐴レアリザトゥール | 👤山田敬士 | 65(12番人気) | 26 | 12 | 14 | |||
| 13 | ◎ | ◎ | △2 | --- | △1 | 🥇シュルードアイズ | 👤津村明秀 | 4.1(2番人気) | 7 | 2 | 5 | |||
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴フォギーデイ | 👤勝浦正樹 | 113.5(13番人気) | 22 | 14 | 8 | |||
| 15 | --- | △2 | △3 | --- | --- | 🐴コスモオリ | 👤丹内祐次 | 29.9(9番人気) | 8 | 4 | 4 | |||
| 16 | ▲ | △1 | ◎ | ☆ | △2 | 🥉マイネルイリャルギ | 👤柴田大知 | 128.4(14番人気) | 17 | 16 | 1 |
軸馬
13
シュルードアイズ
👤 津村明秀
4.1
(2番人気)
AI評価: 26.5
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 5 グランツアーテム | 19.6 | 2.2 |
| スピ | 本線 | 3 ゴールドフレーム | 109.2 | 12.1 |
| 本線 | 5 グランツアーテム | 19.6 | 2.2 | |
| 血統 | 本線 | 16 マイネルイリャルギ | 386.4 | 42.9 |
| 厩騎 | 本線 | 11 クリーンドリーム | 11.1 | 1.2 |
| 本線 | 9 トーセンインパルス | 39.7 | 4.4 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
11
クリーンドリーム
|
25.6 |
|
9
トーセンインパルス
|
91.5 |
|
3
ゴールドフレーム
|
251.5 |
|
16
マイネルイリャルギ
|
889.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
11
クリーンドリーム
|
143.2 |
|
5
グランツアーテム
|
251.5 |
|
9
トーセンインパルス
|
510.8 |
|
16
マイネルイリャルギ
|
4,968.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
11
クリーンドリーム
|
506.4 |
|
5
グランツアーテム
|
889.7 |
|
9
トーセンインパルス
|
1,806.7 |
|
3
ゴールドフレーム
|
4,968.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
5
グランツアーテム
|
25.6 |
|
9
トーセンインパルス
|
52.1 |
|
3
ゴールドフレーム
|
143.2 |
|
16
マイネルイリャルギ
|
506.4 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
11
クリーンドリーム
|
52.1 |
|
5
グランツアーテム
|
91.5 |
|
3
ゴールドフレーム
|
510.8 |
|
16
マイネルイリャルギ
|
1,806.7 |