🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 注 | ▲ | --- | △2 | --- | 🐴シャドウマッドネス | 👤原優介 | 130.5(15番人気) | 13 | 2 | 11 | |||
| 2 | ▲ | ◎ | --- | --- | △2 | 🥈カヨウネンカ | 👤松岡正海 | 4.9(2番人気) | 9 | 1 | 8 | |||
| 3 | △3 | --- | ▲ | △1 | ◎ | 🐴ロジマンボ | 👤戸崎圭太 | 14.3(7番人気) | 16 | 7 | 9 | |||
| 4 | ◯ | △2 | ☆ | ◯ | △3 | 🐴ベストフィーリング | 👤マーカン | 4.9(1番人気) | 11 | 8 | 3 | |||
| 5 | --- | --- | 注 | △3 | 注 | 🥇ソバナ | 👤横山和生 | 31.2(11番人気) | 21 | 5 | 16 | |||
| 6 | --- | --- | --- | --- | ▲ | 🐴ディープレイヤー | 👤横山武史 | 8.1(5番人気) | 18 | 11 | 7 | |||
| 7 | ☆ | --- | ◎ | ◎ | △1 | 🥉ルージュカルミア | 👤北村宏司 | 21.5(9番人気) | 24 | 10 | 14 | |||
| 8 | △2 | △3 | △3 | ☆ | ◯ | 🐴ナンヨーアゼリア | 👤田辺裕信 | 48.1(12番人気) | 29 | 14 | 15 | |||
| 9 | ◎ | △1 | △1 | ▲ | --- | 🐴ロムネヤ | 👤西塚洸二 | 5.2(3番人気) | 17 | 12 | 5 | |||
| 10 | △1 | ☆ | ◯ | --- | --- | 🐴デコラシオンB | 👤菅原明良 | 13.3(6番人気) | 7 | 3 | 4 | |||
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴マイネルニコラス | 👤丹内祐次 | 7.3(4番人気) | 14 | 4 | 10 | |||
| 12 | --- | --- | --- | 注 | --- | 🐴ミント | 👤津村明秀 | 97.4(14番人気) | 22 | 9 | 13 | |||
| 13 | △4 | ◯ | --- | --- | ☆ | 🐴セキテイオー | 👤丸山元気 | 15.1(8番人気) | 8 | 6 | 2 | |||
| 14 | --- | 注 | △2 | --- | --- | 🐴コウキ | 👤柴田大知 | 168.6(16番人気) | 25 | 13 | 12 | |||
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ステラナビゲーター | 👤柴田善臣 | 51.8(13番人気) | 17 | 16 | 1 | |||
| 16 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴オウケンボルト | 👤石川裕紀 | 22.6(10番人気) | 21 | 15 | 6 |
軸馬
9
ロムネヤ
👤 西塚洸二
5.2
(3番人気)
AI評価: 30.4
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 4 ベストフィーリング | 18.7 | 2.1 |
| スピ | 本線 | 2 カヨウネンカ | 18.7 | 2.1 |
| 血統 | 本線 | 7 ルージュカルミア | 82.1 | 9.1 |
| 厩騎 | 本線 | 8 ナンヨーアゼリア | 183.6 | 20.4 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
2
カヨウネンカ
|
32.5 |
|
10
デコラシオン
|
88.1 |
|
3
ロジマンボ
|
94.7 |
|
13
セキテイオー
|
100.0 |
|
7
ルージュカルミア
|
142.4 |
|
8
ナンヨーアゼリア
|
318.7 |
|
1
シャドウマッドネス
|
864.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
ベストフィーリング
|
32.5 |
|
10
デコラシオン
|
88.1 |
|
3
ロジマンボ
|
94.7 |
|
13
セキテイオー
|
100.0 |
|
7
ルージュカルミア
|
142.4 |
|
8
ナンヨーアゼリア
|
318.7 |
|
1
シャドウマッドネス
|
864.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
2
カヨウネンカ
|
142.4 |
|
4
ベストフィーリング
|
142.4 |
|
10
デコラシオン
|
386.6 |
|
3
ロジマンボ
|
415.7 |
|
13
セキテイオー
|
438.9 |
|
8
ナンヨーアゼリア
|
1,398.2 |
|
1
シャドウマッドネス
|
3,793.4 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
2
カヨウネンカ
|
318.7 |
|
4
ベストフィーリング
|
318.7 |
|
10
デコラシオン
|
864.9 |
|
3
ロジマンボ
|
929.9 |
|
13
セキテイオー
|
982.0 |
|
7
ルージュカルミア
|
1,398.2 |
|
1
シャドウマッドネス
|
8,486.6 |