🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | △3 | --- | 🐴ボーイズオブサマーB | 👤藤井勘一 | 481.5(13番人気) | 15 | 4 | 11 | |||
| 2 | ☆ | --- | ◎ | ◎ | ☆ | 🐴ムーンビード | 👤西村淳也 | 168.6(11番人気) | 24 | 14 | 10 | |||
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ニホンピロマリブ | 👤小牧太 | 91.6(9番人気) | 16 | 13 | 3 | |||
| 4 | △3 | ▲ | ☆ | --- | --- | 🥉ウォーターアンク | 👤菱田裕二 | 118(10番人気) | 13 | 8 | 5 | |||
| 5 | △1 | △2 | △1 | --- | ▲ | 🐴バシレウス | 👤藤岡佑介 | 49.1(8番人気) | 15 | 2 | 13 | |||
| 6 | --- | △3 | --- | --- | ◎ | 🥈アズユーフィールB | 👤C.デム | 11.1(3番人気) | 13 | 5 | 8 | |||
| 7 | △2 | △1 | ◯ | --- | --- | 🐴スズカルビコンB | 👤加藤祥太 | 26.7(5番人気) | 10 | 3 | 7 | |||
| 8 | --- | --- | --- | ▲ | --- | 🐴タイセイポジション | 👤藤懸貴志 | 543(14番人気) | 21 | 9 | 12 | |||
| 9 | ◯ | ☆ | --- | ◯ | ◯ | 🐴アメリカンピースB | 👤松山弘平 | 3.5(2番人気) | 13 | 12 | 1 | |||
| 10 | 注 | --- | ▲ | △1 | --- | 🐴テイエムタツマキB | 👤松田大作 | 32.5(6番人気) | 15 | 11 | 4 | |||
| 11 | --- | --- | --- | △2 | △3 | 🐴テーオーバフェットB | 👤幸英明 | 35.7(7番人気) | 21 | 7 | 14 | |||
| 12 | ▲ | ◯ | △3 | --- | △1 | 🐴メイショウキリモン | 👤団野大成 | 22.4(4番人気) | 7 | 1 | 6 | |||
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴クリノアンビシャス | 👤川島信二 | 219.9(12番人気) | 19 | 10 | 9 | |||
| 14 | ◎ | ◎ | △2 | ☆ | △2 | 🥇ラズルダズルB | 👤吉田隼人 | 1.4(1番人気) | 7 | 5 | 2 |
軸馬
14
ラズルダズル
👤 吉田隼人
1.4
(1番人気)
AI評価: 37.9
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 9 アメリカンピース | 3.6 | 0.4 |
| スピ | 本線 | 12 メイショウキリモン | 23 | 2.6 |
| 血統 | 本線 | 2 ムーンビード | 173.3 | 19.3 |
| 厩騎 | 次点 | 6 アズユーフィール | 11.4 | 1.3 |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 9 アメリカンピース | 3.6 | 0.4 |
| 除外 | 重複 | 2 ムーンビード | 173.3 | 19.3 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
メイショウキリモン
|
28.5 |
|
7
スズカルビコン
|
34.0 |
|
10
テイエムタツマキ
|
41.4 |
|
5
バシレウス
|
62.6 |
|
4
ウォーターアンク
|
150.3 |
|
2
ムーンビード
|
214.8 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
9
アメリカンピース
|
28.5 |
|
7
スズカルビコン
|
217.7 |
|
10
テイエムタツマキ
|
265.0 |
|
5
バシレウス
|
400.3 |
|
4
ウォーターアンク
|
962.1 |
|
2
ムーンビード
|
1,374.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
9
アメリカンピース
|
214.8 |
|
12
メイショウキリモン
|
1,374.7 |
|
7
スズカルビコン
|
1,638.6 |
|
10
テイエムタツマキ
|
1,994.5 |
|
5
バシレウス
|
3,013.3 |
|
4
ウォーターアンク
|
7,241.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
9
アメリカンピース
|
14.1 |
|
12
メイショウキリモン
|
90.5 |
|
7
スズカルビコン
|
107.9 |
|
10
テイエムタツマキ
|
131.3 |
|
5
バシレウス
|
198.4 |
|
4
ウォーターアンク
|
476.8 |
|
2
ムーンビード
|
681.2 |