🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | △3 | --- | --- | --- | 🐴リグレイアー | 👤亀田温心 | 117.9(13番人気) | 24 | 12 | 12 | |||
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴カンノーリ | 👤富田暁 | 114.4(12番人気) | 15 | 1 | 14 | |||
| 3 | ▲ | --- | △1 | ◯ | ▲ | 🐴サトノラピス | 👤北村友一 | 78(10番人気) | 17 | 9 | 8 | |||
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴モノクロームスター | 👤吉田隼人 | 61.3(9番人気) | 20 | 14 | 6 | |||
| 5 | --- | △1 | --- | --- | △3 | 🥈マイネルメモリー | 👤和田竜二 | 4.9(2番人気) | 7 | 5 | 2 | |||
| 6 | ◯ | △2 | ◎ | ▲ | ☆ | 🐴ダイヤノジャック | 👤今村聖奈 | 29.4(6番人気) | 24 | 11 | 13 | |||
| 7 | --- | --- | ☆ | △3 | --- | 🐴ローゼンカヴァリエ | 👤幸英明 | 50.4(8番人気) | 19 | 10 | 9 | |||
| 8 | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◯ | 🐴セレスティアリティ | 👤福永祐一 | 6.5(4番人気) | 7 | 6 | 1 | |||
| 9 | --- | ☆ | --- | --- | ◎ | 🐴リヤンドメテオール | 👤川田将雅 | 5.3(3番人気) | 12 | 2 | 10 | |||
| 10 | △1 | ▲ | ▲ | △2 | --- | 🐴モズマーカッシン | 👤坂井瑠星 | 17.8(5番人気) | 7 | 4 | 3 | |||
| 11 | --- | --- | △3 | --- | --- | 🥉シャドウフューリー | 👤松山弘平 | 35(7番人気) | 17 | 6 | 11 | |||
| 12 | --- | --- | --- | △1 | --- | 🐴メアリー | 👤団野大成 | 104.1(11番人気) | 13 | 6 | 7 | |||
| 13 | --- | --- | △2 | --- | △1 | 🐴ビッグベルーガ | 👤浜中俊 | 258.1(14番人気) | 16 | 13 | 3 | |||
| 14 | ☆ | ◯ | --- | ☆ | △2 | 🥇ショウナンアレクサ | 👤岩田康誠 | 2.2(1番人気) | 8 | 3 | 5 |
軸馬
8
セレスティアリティ
👤 福永祐一
6.5
(4番人気)
AI評価: 39.9
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 6 ダイヤノジャック | 140.3 | 15.6 |
| スピ | 本線 | 14 ショウナンアレクサ | 10.5 | 1.2 |
| 血統 | 次点 | 10 モズマーカッシン | 84.9 | 9.4 |
| 厩騎 | 本線 | 3 サトノラピス | 372.1 | 41.3 |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 6 ダイヤノジャック | 140.3 | 15.6 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
14
ショウナンアレクサ
|
109.3 |
|
10
モズマーカッシン
|
884.4 |
|
3
サトノラピス
|
3,875.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
10
モズマーカッシン
|
66.2 |
|
6
ダイヤノジャック
|
109.3 |
|
3
サトノラピス
|
290.0 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
14
ショウナンアレクサ
|
66.2 |
|
6
ダイヤノジャック
|
884.4 |
|
3
サトノラピス
|
2,346.4 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
14
ショウナンアレクサ
|
290.0 |
|
10
モズマーカッシン
|
2,346.4 |
|
6
ダイヤノジャック
|
3,875.5 |