🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ツーエムロケット | 👤川島信二 | 122(12番人気) | 23 | 16 | 7 | |||
| 2 | ☆ | △3 | 注 | △3 | △2 | 🐴ヒラボクロマネ | 👤岩田康誠 | 8.1(5番人気) | 12 | 10 | 2 | |||
| 3 | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | ◎ | 🐴ブレッシングクライ | 👤川田将雅 | 6.3(3番人気) | 10 | 2 | 8 | |||
| 4 | --- | ☆ | --- | --- | --- | 🥇オブジェダート | 👤鮫島克駿 | 5.3(2番人気) | 11 | 7 | 4 | |||
| 5 | --- | △1 | --- | --- | --- | 🐴ナムラハルク | 👤酒井学 | 66.5(10番人気) | 14 | 13 | 1 | |||
| 6 | --- | --- | --- | --- | 注 | 🐴サンウエストウッド | 👤幸英明 | 81.5(11番人気) | 19 | 8 | 11 | |||
| 7 | --- | --- | △2 | --- | --- | 🐴セルリアンルネッタ | 👤松田大作 | 488.2(16番人気) | 27 | 14 | 13 | |||
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ナイトダイバーB | 👤長岡禎仁 | 460.5(15番人気) | 27 | 11 | 16 | |||
| 9 | △2 | 注 | △3 | ◯ | △3 | 🥉グローレジェンド | 👤坂井瑠星 | 29.7(7番人気) | 16 | 3 | 13 | |||
| 10 | 注 | --- | ☆ | △2 | △1 | 🐴キングレガリアB | 👤和田竜二 | 51.8(8番人気) | 21 | 8 | 13 | |||
| 11 | 注 | △2 | --- | 注 | --- | 🐴フォートウィリアム | 👤角田大河 | 340.1(13番人気) | 27 | 15 | 12 | |||
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴メイショウクモジ | 👤富田暁 | 422(14番人気) | 17 | 12 | 5 | |||
| 13 | ◯ | ◯ | ◎ | ☆ | ☆ | 🐴サハラ | 👤岩田望来 | 7.3(4番人気) | 9 | 6 | 3 | |||
| 14 | --- | --- | △1 | --- | --- | 🥈エスケイカイザー | 👤太宰啓介 | 15.4(6番人気) | 13 | 4 | 9 | |||
| 15 | △1 | --- | ◯ | △1 | ◯ | 🐴カレンアップラウゾ | 👤横山典弘 | 60.6(9番人気) | 14 | 5 | 9 | |||
| 16 | ◎ | ◎ | --- | ▲ | ▲ | 🐴ヒロノアステロイド | 👤武豊 | 2.1(1番人気) | 6 | 1 | 5 |
軸馬
16
ヒロノアステロイド
👤 武豊
2.1
(1番人気)
AI評価: 35.5
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 13 サハラ | 11.3 | 1.3 |
| スピ | 次点 | 3 ブレッシングクライ | 9.7 | 1.1 |
| 血統 | 本線 | 15 カレンアップラウゾ | 93.4 | 10.4 |
| 本線 | 13 サハラ | 11.3 | 1.3 | |
| 厩騎 | 次点 | 2 ヒラボクロマネ | 12.5 | 1.4 |
| 次点 | 9 グローレジェンド | 45.8 | 5.1 | |
| 次点 | 10 キングレガリア | 79.8 | 8.9 | |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 13 サハラ | 11.3 | 1.3 |
| 除外 | 重複 | 3 ブレッシングクライ | 9.7 | 1.1 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
3
ブレッシングクライ
|
25.1 |
|
2
ヒラボクロマネ
|
32.3 |
|
9
グローレジェンド
|
118.4 |
|
10
キングレガリア
|
206.5 |
|
15
カレンアップラウゾ
|
241.5 |
|
11
フォートウィリアム
|
1,355.6 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
13
サハラ
|
25.1 |
|
2
ヒラボクロマネ
|
27.9 |
|
9
グローレジェンド
|
102.2 |
|
10
キングレガリア
|
178.2 |
|
15
カレンアップラウゾ
|
208.5 |
|
11
フォートウィリアム
|
1,169.9 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
3
ブレッシングクライ
|
208.5 |
|
13
サハラ
|
241.5 |
|
2
ヒラボクロマネ
|
268.0 |
|
9
グローレジェンド
|
982.7 |
|
10
キングレガリア
|
1,713.9 |
|
11
フォートウィリアム
|
11,253.1 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
3
ブレッシングクライ
|
27.9 |
|
13
サハラ
|
32.3 |
|
9
グローレジェンド
|
131.4 |
|
10
キングレガリア
|
229.1 |
|
15
カレンアップラウゾ
|
268.0 |
|
11
フォートウィリアム
|
1,504.1 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
3
ブレッシングクライ
|
102.2 |
|
13
サハラ
|
118.4 |
|
2
ヒラボクロマネ
|
131.4 |
|
10
キングレガリア
|
840.0 |
|
15
カレンアップラウゾ
|
982.7 |
|
11
フォートウィリアム
|
5,515.1 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
3
ブレッシングクライ
|
178.2 |
|
13
サハラ
|
206.5 |
|
2
ヒラボクロマネ
|
229.1 |
|
9
グローレジェンド
|
840.0 |
|
15
カレンアップラウゾ
|
1,713.9 |
|
11
フォートウィリアム
|
9,619.0 |