🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | △1 | 🐴ボタニカルガーデン | 👤岩田望来 | 10.2(6番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴メイショウウナバラ | 👤菱田裕二 | 98.2(10番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 3 | △2 | --- | ◯ | ☆ | △3 | 🥇スーパーアグリ | 👤坂井瑠星 | 9(5番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 4 | △1 | --- | ▲ | △3 | △2 | 🐴イナフセド | 👤藤岡佑介 | 5.8(2番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴マンゴーパッション | 👤服部寿希 | 232.1(12番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 6 | --- | --- | △3 | △2 | --- | 🐴メイショウケンセイ | 👤今村聖奈 | 37.1(8番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴クラウンオール | 👤小牧太 | 137.1(11番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 8 | ☆ | --- | ◎ | ◎ | ▲ | ✕ロードアウォード | 👤松山弘平 | 0(競走除外 | 2 | 1 | 1 | |||
| 9 | ▲ | --- | △1 | ▲ | ☆ | 🐴トリプルウイナー | 👤団野大成 | 7.1(3番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ヴァルトラウテ | 👤角田大河 | 65.7(9番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 11 | ◎ | --- | ☆ | ◯ | ◎ | 🥉アイリスバローズ | 👤川田将雅 | 2.3(1番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 12 | ◯ | --- | △2 | △1 | ◯ | 🥈コスモエポラール | 👤M.デム | 8.1(4番人気) | 2 | 1 | 1 | |||
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴サンマルパトロール | 👤幸英明 | 19.4(7番人気) | 2 | 1 | 1 |
軸馬
11
アイリスバローズ
👤 川田将雅
2.3
(1番人気)
AI評価: 29
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 12 コスモエポラール | 13.7 | 1.5 |
| スピ | 本線 | 1 ボタニカルガーデン | 17.2 | 1.9 |
| 本線 | 2 メイショウウナバラ | 165.8 | 18.4 | |
| 本線 | 3 スーパーアグリ | 15.2 | 1.7 | |
| 本線 | 4 イナフセド | 9.8 | 1.1 | |
| 本線 | 5 マンゴーパッション | 391.8 | 43.5 | |
| 本線 | 6 メイショウケンセイ | 62.6 | 7 | |
| 本線 | 7 クラウンオール | 231.5 | 25.7 | |
| 本線 | 9 トリプルウイナー | 12 | 1.3 | |
| 本線 | 10 ヴァルトラウテ | 110.9 | 12.3 | |
| 本線 | 12 コスモエポラール | 13.7 | 1.5 | |
| 本線 | 13 サンマルパトロール | 32.8 | 3.6 | |
| 血統 | 本線 | 3 スーパーアグリ | 15.2 | 1.7 |
| 厩騎 | 本線 | 9 トリプルウイナー | 12 | 1.3 |
| 本線 | 12 コスモエポラール | 13.7 | 1.5 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
イナフセド
|
28.1 |
|
9
トリプルウイナー
|
34.4 |
|
3
スーパーアグリ
|
43.6 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
イナフセド
|
35.4 |
|
9
トリプルウイナー
|
43.3 |
|
12
コスモエポラール
|
49.4 |
|
3
スーパーアグリ
|
54.9 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
イナフセド
|
340.6 |
|
9
トリプルウイナー
|
416.9 |
|
12
コスモエポラール
|
475.7 |
|
3
スーパーアグリ
|
528.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
イナフセド
|
31.2 |
|
9
トリプルウイナー
|
38.2 |
|
12
コスモエポラール
|
43.6 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
9
トリプルウイナー
|
24.6 |
|
12
コスモエポラール
|
28.1 |
|
3
スーパーアグリ
|
31.2 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
イナフセド
|
805.0 |
|
9
トリプルウイナー
|
985.5 |
|
12
コスモエポラール
|
1,124.2 |
|
3
スーパーアグリ
|
1,249.2 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
イナフセド
|
128.7 |
|
9
トリプルウイナー
|
157.5 |
|
12
コスモエポラール
|
179.7 |
|
3
スーパーアグリ
|
199.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
イナフセド
|
475.5 |
|
9
トリプルウイナー
|
582.1 |
|
12
コスモエポラール
|
664.1 |
|
3
スーパーアグリ
|
737.9 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
イナフセド
|
24.6 |
|
12
コスモエポラール
|
34.4 |
|
3
スーパーアグリ
|
38.2 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
イナフセド
|
227.9 |
|
9
トリプルウイナー
|
278.9 |
|
12
コスモエポラール
|
318.2 |
|
3
スーパーアグリ
|
353.6 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
イナフセド
|
67.3 |
|
9
トリプルウイナー
|
82.4 |
|
12
コスモエポラール
|
94.0 |
|
3
スーパーアグリ
|
104.4 |