🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | △1 | --- | --- | --- | 🐴キョウエイブリッサ | 👤川須栄彦 | 202.3(16番人気) | 14 | 6 | 8 | |||
| 2 | ☆ | --- | △3 | ☆ | --- | 🥇ドルチェモア | 👤坂井瑠星 | 3.1(1番人気) | 15 | 4 | 11 | |||
| 3 | --- | --- | △1 | △2 | △3 | 🐴オールパルフェ | 👤大野拓弥 | 8(4番人気) | 15 | 9 | 6 | |||
| 4 | --- | --- | --- | --- | △2 | 🐴ドンデンガエシ | 👤横山典弘 | 54(11番人気) | 27 | 15 | 12 | |||
| 5 | --- | --- | 注 | --- | △1 | 🐴バグラダス | 👤吉田隼人 | 24.8(8番人気) | 21 | 8 | 13 | |||
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ミシェラドラータ | 👤酒井学 | 405.4(17番人気) | 27 | 17 | 10 | |||
| 7 | ◯ | ◯ | --- | △3 | ◯ | 🐴オオバンブルマイ | 👤ルメール | 14(5番人気) | 14 | 12 | 2 | |||
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴グラニット | 👤松山弘平 | 42.6(9番人気) | 24 | 16 | 8 | |||
| 9 | △3 | ◎ | ◯ | --- | 注 | 🐴ニシノベストワン | 👤藤岡佑介 | 135.8(15番人気) | 12 | 7 | 5 | |||
| 10 | △4 | ▲ | --- | --- | --- | 🐴ウメムスビ | 👤角田大河 | 127.3(14番人気) | 15 | 14 | 1 | |||
| 11 | ▲ | 注 | ▲ | ▲ | ▲ | 🐴ティニア | 👤福永祐一 | 23.2(7番人気) | 17 | 3 | 14 | |||
| 12 | ◎ | ☆ | ◎ | ◯ | ◎ | 🥈ダノンタッチダウン | 👤川田将雅 | 3.6(2番人気) | 16 | 1 | 15 | |||
| 13 | △2 | 注 | △2 | △1 | --- | 🐴スズカダブル | 👤鮫島克駿 | 94(12番人気) | 16 | 13 | 3 | |||
| 14 | --- | △3 | --- | 注 | 注 | 🥉レイベリング | 👤横山武史 | 6.5(3番人気) | 17 | 1 | 16 | |||
| 15 | --- | --- | --- | --- | ☆ | 🐴フロムダスク | 👤武豊 | 98.1(13番人気) | 18 | 11 | 7 | |||
| 16 | 注 | --- | ☆ | ◎ | --- | 🐴コーパスクリスティ | 👤イーガン | 16.6(6番人気) | 22 | 5 | 17 | |||
| 17 | △1 | △2 | 注 | 注 | --- | 🐴エンファサイズ | 👤藤岡康太 | 47.8(10番人気) | 14 | 10 | 4 |
軸馬
12
ダノンタッチダウン
👤 川田将雅
3.6
(2番人気)
AI評価: 50.5
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 7 オオバンブルマイ | 37 | 4.1 |
| スピ | 本線 | 9 ニシノベストワン | 358.8 | 39.9 |
| 本線 | 7 オオバンブルマイ | 37 | 4.1 | |
| 血統 | 次点 | 11 ティニア | 61.3 | 6.8 |
| 次点 | 16 コーパスクリスティ | 43.9 | 4.9 | |
| 厩騎 | 次点 | 2 ドルチェモア | 8.2 | 0.9 |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 9 ニシノベストワン | 358.8 | 39.9 |
| 除外 | 重複 | 11 ティニア | 61.3 | 6.8 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
2
ドルチェモア
|
40.6 |
|
16
コーパスクリスティ
|
217.5 |
|
11
ティニア
|
304.0 |
|
17
エンファサイズ
|
626.4 |
|
13
スズカダブル
|
1,231.8 |
|
10
ウメムスビ
|
1,668.1 |
|
9
ニシノベストワン
|
1,779.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
2
ドルチェモア
|
394.0 |
|
7
オオバンブルマイ
|
1,779.5 |
|
16
コーパスクリスティ
|
2,110.0 |
|
11
ティニア
|
2,948.9 |
|
17
エンファサイズ
|
6,075.8 |
|
13
スズカダブル
|
11,948.2 |
|
10
ウメムスビ
|
16,181.0 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
2
ドルチェモア
|
67.3 |
|
7
オオバンブルマイ
|
304.0 |
|
16
コーパスクリスティ
|
360.5 |
|
17
エンファサイズ
|
1,038.0 |
|
13
スズカダブル
|
2,041.2 |
|
10
ウメムスビ
|
2,764.3 |
|
9
ニシノベストワン
|
2,948.9 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
2
ドルチェモア
|
48.2 |
|
7
オオバンブルマイ
|
217.5 |
|
11
ティニア
|
360.5 |
|
17
エンファサイズ
|
742.7 |
|
13
スズカダブル
|
1,460.5 |
|
10
ウメムスビ
|
1,977.9 |
|
9
ニシノベストワン
|
2,110.0 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
7
オオバンブルマイ
|
40.6 |
|
16
コーパスクリスティ
|
48.2 |
|
11
ティニア
|
67.3 |
|
17
エンファサイズ
|
138.7 |
|
13
スズカダブル
|
272.8 |
|
10
ウメムスビ
|
369.4 |
|
9
ニシノベストワン
|
394.0 |