🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 注 | --- | △2 | --- | --- | 🐴カイザーミノルB | 👤荻野極 | 29.1(9番人気) | 18 | 11 | 7 | |||
| 2 | --- | --- | --- | --- | 注 | 🐴ダイメイフジ | 👤菱田裕二 | 368.2(18番人気) | 21 | 3 | 18 | |||
| 3 | 注 | 注 | --- | ▲ | --- | 🥉ラウダシオン | 👤ムルザバ | 44.9(11番人気) | 21 | 18 | 3 | |||
| 4 | 注 | ◯ | --- | --- | --- | 🐴トゥラヴェスーラ | 👤鮫島克駿 | 9.5(5番人気) | 14 | 2 | 12 | |||
| 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ミッキーブリランテ | 👤和田竜二 | 154.6(15番人気) | 25 | 15 | 10 | |||
| 6 | --- | △1 | --- | 注 | --- | 🐴メイショウチタン | 👤国分恭介 | 109.5(14番人気) | 15 | 13 | 2 | |||
| 7 | --- | --- | --- | --- | ◎ | 🐴バスラットレオン | 👤川田将雅 | 5.8(4番人気) | 19 | 15 | 4 | |||
| 8 | 注 | 注 | ☆ | △2 | --- | 🐴プルパレイB | 👤西村淳也 | 166.5(16番人気) | 27 | 14 | 13 | |||
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ライトオンキュー | 👤古川吉洋 | 107.5(13番人気) | 17 | 9 | 8 | |||
| 10 | ☆ | △2 | 注 | △3 | △2 | 🐴ロータスランド | 👤岩田望来 | 4.5(3番人気) | 15 | 4 | 11 | |||
| 11 | △2 | --- | △1 | --- | ◯ | 🐴ルチェカリーナ | 👤M.デム | 20.5(7番人気) | 24 | 10 | 14 | |||
| 12 | ▲ | ◎ | ▲ | 注 | --- | 🐴エントシャイデン | 👤坂井瑠星 | 62(12番人気) | 9 | 8 | 1 | |||
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴オパールシャルム | 👤松若風馬 | 340(17番人気) | 28 | 11 | 17 | |||
| 14 | △1 | △3 | ◯ | △1 | 注 | 🥇ダイアトニック | 👤岩田康誠 | 4.2(1番人気) | 14 | 5 | 9 | |||
| 15 | 注 | --- | △3 | --- | △3 | 🐴キングオブコージ | 👤横山典弘 | 29(8番人気) | 23 | 17 | 6 | |||
| 16 | ◎ | ▲ | ◎ | ☆ | ☆ | 🐴ルプリュフォール | 👤武豊 | 14(6番人気) | 17 | 1 | 16 | |||
| 17 | △3 | --- | --- | ◯ | ▲ | 🐴トリプルエース | 👤福永祐一 | 36.3(10番人気) | 21 | 6 | 15 | |||
| 18 | ◯ | ☆ | 注 | ◎ | △1 | 🥈グレナディアガーズ | 👤C.デム | 4.4(2番人気) | 12 | 7 | 5 |
軸馬
16
ルプリュフォール
👤 武豊
14
(6番人気)
AI評価: 47.5
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 18 グレナディアガーズ | 45.2 | 5 |
| スピ | 本線 | 12 エントシャイデン | 637.1 | 70.8 |
| 血統 | 本線 | 14 ダイアトニック | 43.2 | 4.8 |
| 厩騎 | 次点 | 17 トリプルエース | 373 | 41.4 |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 18 グレナディアガーズ | 45.2 | 5 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
14
ダイアトニック
|
67.3 |
|
10
ロータスランド
|
72.1 |
|
4
トゥラヴェスーラ
|
152.2 |
|
11
ルチェカリーナ
|
328.3 |
|
15
キングオブコージ
|
464.5 |
|
1
カイザーミノル
|
466.1 |
|
17
トリプルエース
|
581.4 |
|
3
ラウダシオン
|
719.1 |
|
12
エントシャイデン
|
993.0 |
|
8
プルパレイ
|
2,666.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
14
ダイアトニック
|
947.9 |
|
18
グレナディアガーズ
|
993.0 |
|
10
ロータスランド
|
1,015.6 |
|
4
トゥラヴェスーラ
|
2,144.0 |
|
11
ルチェカリーナ
|
4,626.4 |
|
15
キングオブコージ
|
6,544.7 |
|
1
カイザーミノル
|
6,567.3 |
|
17
トリプルエース
|
8,192.2 |
|
3
ラウダシオン
|
10,133.0 |
|
8
プルパレイ
|
37,575.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
18
グレナディアガーズ
|
67.3 |
|
10
ロータスランド
|
68.8 |
|
4
トゥラヴェスーラ
|
145.2 |
|
11
ルチェカリーナ
|
313.4 |
|
15
キングオブコージ
|
443.4 |
|
1
カイザーミノル
|
444.9 |
|
17
トリプルエース
|
555.0 |
|
3
ラウダシオン
|
686.4 |
|
12
エントシャイデン
|
947.9 |
|
8
プルパレイ
|
2,545.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
14
ダイアトニック
|
555.0 |
|
18
グレナディアガーズ
|
581.4 |
|
10
ロータスランド
|
594.6 |
|
4
トゥラヴェスーラ
|
1,255.3 |
|
11
ルチェカリーナ
|
2,708.7 |
|
15
キングオブコージ
|
3,831.8 |
|
1
カイザーミノル
|
3,845.0 |
|
3
ラウダシオン
|
5,932.7 |
|
12
エントシャイデン
|
8,192.2 |
|
8
プルパレイ
|
22,000.0 |