🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | △1 | --- | △1 | --- | 🥈バーンフライ | 👤本田正重 | 34.2(7番人気) | 12 | 4 | 8 | |||
| 2 | △1 | --- | --- | --- | ◎ | 🐴ブラックパンサー | 👤森泰斗 | 4.8(3番人気) | 15 | 1 | 14 | |||
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ハートプレイス | 👤今野忠成 | 20.3(6番人気) | 14 | 6 | 8 | |||
| 4 | ◎ | ◎ | --- | --- | ▲ | 🥇スターシューター | 👤真島大輔 | 4.6(2番人気) | 4 | 2 | 2 | |||
| 5 | --- | --- | △2 | --- | --- | 🐴フィガロアルビアン | 👤西啓太 | 106.1(11番人気) | 26 | 13 | 13 | |||
| 6 | 注 | --- | --- | ◯ | --- | 🐴アベニンドリーム | 👤藤田凌 | 207.1(14番人気) | 26 | 15 | 11 | |||
| 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴フォルベルス | 👤岡村健司 | 261.1(16番人気) | 23 | 7 | 16 | |||
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴サブノハクタカ | 👤町田直希 | 118(12番人気) | 24 | 14 | 10 | |||
| 9 | △2 | ☆ | ☆ | --- | △1 | 🐴シャインヴィットゥ | 👤的場文男 | 219.7(15番人気) | 13 | 12 | 1 | |||
| 10 | ▲ | ▲ | ▲ | ◎ | △2 | 🐴リコーシーウルフ | 👤和田譲治 | 12.5(5番人気) | 12 | 9 | 3 | |||
| 11 | △3 | --- | --- | ▲ | △3 | 🐴ラプラス | 👤張田昂 | 69(10番人気) | 31 | 16 | 15 | |||
| 12 | --- | --- | △3 | --- | ☆ | 🐴ミスターオーネット | 👤笹川翼 | 48.8(9番人気) | 17 | 5 | 12 | |||
| 13 | ☆ | △2 | ◯ | △2 | ◯ | 🥉マックス | 👤矢野貴之 | 2(1番人気) | 13 | 8 | 5 | |||
| 14 | --- | --- | --- | △3 | --- | 🐴レコンキスタ | 👤達城龍次 | 155.7(13番人気) | 17 | 10 | 7 | |||
| 15 | --- | △3 | △1 | --- | --- | 🐴スピーディクール | 👤新原周馬 | 42.2(8番人気) | 17 | 11 | 6 | |||
| 16 | ◯ | ◯ | ◎ | ☆ | --- | 🐴ロードラズライト | 👤山崎誠士 | 11.1(4番人気) | 7 | 3 | 4 |
軸馬
4
スターシューター
👤 真島大輔
4.6
(2番人気)
AI評価: 42.5
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 16 ロードラズライト | 37.5 | 4.2 |
| スピ | 次点 | 10 リコーシーウルフ | 42.2 | 4.7 |
| 次点 | 9 シャインヴィットゥ | 741.8 | 82.4 | |
| 血統 | 次点 | 13 マックス | 6.8 | 0.8 |
| 厩騎 | 本線 | 2 ブラックパンサー | 16.2 | 1.8 |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 16 ロードラズライト | 37.5 | 4.2 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
13
マックス
|
26.6 |
|
2
ブラックパンサー
|
63.7 |
|
10
リコーシーウルフ
|
165.9 |
|
11
ラプラス
|
916.0 |
|
6
アベニンドリーム
|
2,749.4 |
|
9
シャインヴィットゥ
|
2,916.6 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
13
マックス
|
29.9 |
|
2
ブラックパンサー
|
71.8 |
|
16
ロードラズライト
|
165.9 |
|
11
ラプラス
|
1,031.6 |
|
6
アベニンドリーム
|
3,096.1 |
|
9
シャインヴィットゥ
|
3,284.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
13
マックス
|
525.5 |
|
2
ブラックパンサー
|
1,261.3 |
|
16
ロードラズライト
|
2,916.6 |
|
10
リコーシーウルフ
|
3,284.5 |
|
11
ラプラス
|
18,130.5 |
|
6
アベニンドリーム
|
54,417.8 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
2
ブラックパンサー
|
11.5 |
|
16
ロードラズライト
|
26.6 |
|
10
リコーシーウルフ
|
29.9 |
|
11
ラプラス
|
165.0 |
|
6
アベニンドリーム
|
495.4 |
|
9
シャインヴィットゥ
|
525.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
13
マックス
|
11.5 |
|
16
ロードラズライト
|
63.7 |
|
10
リコーシーウルフ
|
71.8 |
|
11
ラプラス
|
396.1 |
|
6
アベニンドリーム
|
1,188.9 |
|
9
シャインヴィットゥ
|
1,261.3 |