🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △1 | --- | △2 | ☆ | △1 | 🐴バンブーグローブ | 👤西村淳也 | 136(12番人気) | 25 | 13 | 12 | |||
| 2 | △2 | ◯ | --- | △3 | --- | 🐴ナチュラルハイ | 👤丹内祐次 | 26.5(7番人気) | 5 | 3 | 2 | |||
| 3 | --- | --- | --- | --- | △3 | 🐴フォールロワ | 👤菅原明良 | 163.6(13番人気) | 27 | 11 | 16 | |||
| 4 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴コスモメイゲツ | 👤佐々木大 | 248.9(14番人気) | 23 | 14 | 9 | |||
| 5 | --- | △2 | --- | --- | --- | 🥉パープルナイト | 👤西村太一 | 15.7(4番人気) | 6 | 1 | 5 | |||
| 6 | ◎ | ▲ | ▲ | △1 | ▲ | 🐴ミラーオブマインドB | 👤横山和生 | 4.3(2番人気) | 5 | 2 | 3 | |||
| 7 | --- | --- | 注 | ◯ | --- | 🐴サンデュエル | 👤石川裕紀 | 25.7(6番人気) | 16 | 5 | 11 | |||
| 8 | --- | 注 | △3 | --- | --- | 🐴スイッチオン | 👤原優介 | 46.1(8番人気) | 19 | 9 | 10 | |||
| 9 | --- | ☆ | --- | --- | 注 | 🐴グランヒマラヤ | 👤津村明秀 | 71(9番人気) | 16 | 15 | 1 | |||
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴シャイニーデューク | 👤小林勝太 | 531(16番人気) | 30 | 16 | 14 | |||
| 11 | △4 | △3 | ☆ | --- | ☆ | 🐴ドレミファニー | 👤三浦皇成 | 25.1(5番人気) | 15 | 7 | 8 | |||
| 12 | ☆ | --- | --- | ◎ | ◎ | 🥇コスタノヴァ | 👤ルメール | 4.7(3番人気) | 18 | 12 | 6 | |||
| 13 | ▲ | --- | △1 | ▲ | ◯ | 🐴ナスノカンゲツ | 👤横山武史 | 83.6(10番人気) | 12 | 6 | 6 | |||
| 14 | ◯ | ◎ | ◎ | △2 | △2 | 🥈ブレイゼスト | 👤石橋脩 | 1.8(1番人気) | 7 | 4 | 3 | |||
| 15 | △3 | △1 | ◯ | --- | --- | 🐴ノーブルアクト | 👤水沼元輝 | 112.6(11番人気) | 23 | 8 | 15 | |||
| 16 | --- | --- | --- | 注 | --- | 🐴ジョット | 👤木幡初也 | 521.2(15番人気) | 23 | 10 | 13 |
軸馬
6
ミラーオブマインド
👤 横山和生
4.3
(2番人気)
AI評価: 26.725
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 14 ブレイゼスト | 5.7 | 0.6 |
| スピ | 次点 | 2 ナチュラルハイ | 83.6 | 9.3 |
| 血統 | 次点 | 15 ノーブルアクト | 355.4 | 39.5 |
| 厩騎 | 本線 | 12 コスタノヴァ | 14.8 | 1.6 |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 14 ブレイゼスト | 5.7 | 0.6 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
コスタノヴァ
|
9.5 |
|
11
ドレミファニー
|
50.5 |
|
2
ナチュラルハイ
|
53.3 |
|
13
ナスノカンゲツ
|
168.2 |
|
15
ノーブルアクト
|
226.6 |
|
1
バンブーグローブ
|
273.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
14
ブレイゼスト
|
53.3 |
|
12
コスタノヴァ
|
139.2 |
|
11
ドレミファニー
|
743.6 |
|
13
ナスノカンゲツ
|
2,476.8 |
|
15
ノーブルアクト
|
3,336.0 |
|
1
バンブーグローブ
|
4,029.3 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
14
ブレイゼスト
|
226.6 |
|
12
コスタノヴァ
|
591.7 |
|
11
ドレミファニー
|
3,159.8 |
|
2
ナチュラルハイ
|
3,336.0 |
|
13
ナスノカンゲツ
|
10,524.1 |
|
1
バンブーグローブ
|
17,120.6 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
14
ブレイゼスト
|
9.5 |
|
11
ドレミファニー
|
131.9 |
|
2
ナチュラルハイ
|
139.2 |
|
13
ナスノカンゲツ
|
439.3 |
|
15
ノーブルアクト
|
591.7 |
|
1
バンブーグローブ
|
714.6 |