🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴アレクサンドラ | 👤原優介 | 113.1(11番人気) | 20 | 16 | 4 | |||
| 2 | --- | 注 | --- | --- | --- | 🐴ヒノクニB | 👤西塚洸二 | 118.9(12番人気) | 24 | 13 | 11 | |||
| 3 | --- | △2 | △1 | --- | --- | 🐴ブランデーロック | 👤佐藤翔馬 | 8(4番人気) | 17 | 1 | 16 | |||
| 4 | ◎ | △1 | ◎ | △2 | △1 | 🥇ウィリン | 👤丹内祐次 | 3.1(1番人気) | 16 | 14 | 2 | |||
| 5 | --- | ▲ | --- | --- | --- | 🐴カシノフォワード | 👤土田真翔 | 48.7(10番人気) | 11 | 10 | 1 | |||
| 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ジャガード | 👤永野猛蔵 | 221.9(14番人気) | 22 | 15 | 7 | |||
| 7 | --- | △3 | --- | ▲ | ☆ | 🐴フリートオブフット | 👤菅原明良 | 12.4(6番人気) | 18 | 9 | 9 | |||
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴サウンドブライアン | 👤横山琉人 | 245.9(15番人気) | 21 | 6 | 15 | |||
| 9 | --- | --- | 注 | --- | --- | 🐴ヤマニンプティパ | 👤田中勝春 | 16.5(7番人気) | 17 | 11 | 6 | |||
| 10 | 注 | --- | ▲ | △3 | △2 | 🐴スズノフブキ | 👤松岡正海 | 429.8(16番人気) | 16 | 11 | 5 | |||
| 11 | ◯ | ◎ | △2 | ◎ | 注 | 🥈ヨール | 👤小林美駒 | 6.7(3番人気) | 11 | 8 | 3 | |||
| 12 | ☆ | ☆ | ◯ | ☆ | ◯ | 🐴アルムファーツリー | 👤戸崎圭太 | 45(9番人気) | 13 | 3 | 10 | |||
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴トーセンサンダー | 👤木幡巧也 | 10.2(5番人気) | 17 | 5 | 12 | |||
| 14 | --- | --- | --- | 注 | △3 | 🐴コスモカッティーボ | 👤柴田大知 | 191.6(13番人気) | 15 | 2 | 13 | |||
| 15 | △1 | --- | ☆ | △1 | ▲ | 🐴シゲルファンノユメ | 👤三浦皇成 | 19(8番人気) | 21 | 7 | 14 | |||
| 16 | ▲ | ◯ | △3 | ◯ | ◎ | 🥉イズンシーラブリー | 👤横山武史 | 3.4(2番人気) | 12 | 4 | 8 |
軸馬
4
ウィリン
👤 丹内祐次
3.1
(1番人気)
AI評価: 25
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 16 イズンシーラブリー | 7.7 | 0.9 |
| 本線 | 11 ヨール | 15.2 | 1.7 | |
| スピ | 次点 | 5 カシノフォワード | 110.8 | 12.3 |
| 血統 | 本線 | 12 アルムファーツリー | 102.4 | 11.4 |
| 本線 | 10 スズノフブキ | 978 | 108.7 | |
| 本線 | 15 シゲルファンノユメ | 43.2 | 4.8 | |
| 厩騎 | 次点 | 7 フリートオブフット | 28.2 | 3.1 |
| 次点 | 15 シゲルファンノユメ | 43.2 | 4.8 | |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 11 ヨール | 15.2 | 1.7 |
| 除外 | 重複 | 16 イズンシーラブリー | 7.7 | 0.9 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
11
ヨール
|
18.4 |
|
15
シゲルファンノユメ
|
52.1 |
|
12
アルムファーツリー
|
123.3 |
|
10
スズノフブキ
|
1,177.8 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
16
イズンシーラブリー
|
18.4 |
|
15
シゲルファンノユメ
|
102.6 |
|
12
アルムファーツリー
|
243.0 |
|
10
スズノフブキ
|
2,321.0 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
16
イズンシーラブリー
|
133.5 |
|
11
ヨール
|
263.0 |
|
15
シゲルファンノユメ
|
745.8 |
|
12
アルムファーツリー
|
1,766.3 |
|
10
スズノフブキ
|
16,870.6 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
16
イズンシーラブリー
|
123.3 |
|
11
ヨール
|
243.0 |
|
15
シゲルファンノユメ
|
689.1 |
|
10
スズノフブキ
|
15,588.8 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
16
イズンシーラブリー
|
1,177.8 |
|
11
ヨール
|
2,321.0 |
|
15
シゲルファンノユメ
|
6,582.0 |
|
12
アルムファーツリー
|
15,588.8 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
16
イズンシーラブリー
|
52.1 |
|
11
ヨール
|
102.6 |
|
12
アルムファーツリー
|
689.1 |
|
10
スズノフブキ
|
6,582.0 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
16
イズンシーラブリー
|
34.0 |
|
11
ヨール
|
67.0 |
|
15
シゲルファンノユメ
|
189.9 |
|
12
アルムファーツリー
|
449.7 |
|
10
スズノフブキ
|
4,295.6 |