🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △2 | ▲ | △3 | 注 | △2 | 🐴レアグリフォン | 👤佐々木大 | 29.2(6番人気) | 12 | 11 | 1 | |||
| 2 | △1 | ◯ | --- | △1 | △3 | 🥈ホウオウベルクソンB | 👤ムルザバ | 7.3(4番人気) | 9 | 2 | 7 | |||
| 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴セイカアビイロード | 👤柴山雄一 | 490.5(14番人気) | 28 | 13 | 15 | |||
| 4 | ◎ | ◎ | ◯ | ▲ | ▲ | 🥇インテルメディオ | 👤マーカン | 1.7(1番人気) | 6 | 1 | 5 | |||
| 5 | --- | --- | △2 | --- | --- | 🐴アルディオール | 👤松岡正海 | 472.6(13番人気) | 30 | 14 | 16 | |||
| 6 | --- | △3 | --- | --- | --- | 🐴リトルラフター | 👤佐藤翔馬 | 620.7(16番人気) | 27 | 14 | 13 | |||
| 7 | --- | --- | --- | --- | ☆ | 🐴ブロットキャスター | 👤三浦皇成 | 200.8(9番人気) | 18 | 7 | 11 | |||
| 8 | ◯ | △1 | △1 | ◎ | ◯ | 🐴フクチャントウメイ | 👤横山武史 | 5.4(3番人気) | 9 | 6 | 3 | |||
| 9 | --- | 注 | ☆ | --- | --- | 🐴ナムラバンチー | 👤木幡初也 | 15.7(5番人気) | 14 | 3 | 11 | |||
| 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ノールシャピートル | 👤木幡巧也 | 248.9(10番人気) | 14 | 10 | 4 | |||
| 11 | --- | --- | 注 | --- | --- | 🐴マジックライン | 👤菊沢一樹 | 539.4(15番人気) | 30 | 16 | 14 | |||
| 12 | ▲ | △2 | ▲ | ☆ | ◎ | 🥉メイショウソムリエ | 👤ルメール | 4.8(2番人気) | 11 | 9 | 2 | |||
| 13 | --- | --- | --- | △3 | 注 | 🐴アムレートゥム | 👤丹内祐次 | 30.1(7番人気) | 17 | 7 | 10 | |||
| 14 | --- | --- | --- | △2 | △1 | 🐴トモジャデュポー | 👤津村明秀 | 266.3(11番人気) | 21 | 12 | 9 | |||
| 15 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ミーハ | 👤永野猛蔵 | 282.3(12番人気) | 13 | 5 | 8 | |||
| 16 | ☆ | ☆ | ◎ | ◯ | --- | 🐴ビロウィダダ | 👤杉原誠人 | 159.2(8番人気) | 10 | 4 | 6 |
軸馬
4
インテルメディオ
👤 マーカン
1.7
(1番人気)
AI評価: 34.7
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 8 フクチャントウメイ | 6.7 | 0.7 |
| スピ | 本線 | 2 ホウオウベルクソン | 9.1 | 1 |
| 血統 | 本線 | 16 ビロウィダダ | 198.6 | 22.1 |
| 厩騎 | 次点 | 12 メイショウソムリエ | 6 | 0.7 |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 8 フクチャントウメイ | 6.7 | 0.7 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
メイショウソムリエ
|
11.5 |
|
2
ホウオウベルクソン
|
17.4 |
|
1
レアグリフォン
|
69.7 |
|
16
ビロウィダダ
|
380.0 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
メイショウソムリエ
|
15.5 |
|
8
フクチャントウメイ
|
17.4 |
|
1
レアグリフォン
|
94.2 |
|
16
ビロウィダダ
|
513.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
メイショウソムリエ
|
337.8 |
|
8
フクチャントウメイ
|
380.0 |
|
2
ホウオウベルクソン
|
513.7 |
|
1
レアグリフォン
|
2,054.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
8
フクチャントウメイ
|
11.5 |
|
2
ホウオウベルクソン
|
15.5 |
|
1
レアグリフォン
|
62.0 |
|
16
ビロウィダダ
|
337.8 |