🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | ◎ | --- | ▲ | ◎ | 🐴カズボニファシオ | 👤川田将雅 | 3(1番人気) | 8 | 3 | 5 | |||
| 2 | --- | --- | --- | ☆ | --- | 🐴ブルーペクトライト | 👤イーガン | 8.8(4番人気) | 20 | 11 | 9 | |||
| 3 | --- | --- | --- | --- | 注 | 🐴コパノサントス | 👤岩田望来 | 34.6(11番人気) | 17 | 4 | 13 | |||
| 4 | --- | --- | △2 | △2 | △2 | 🐴ロコルルハーツ | 👤今村聖奈 | 48.9(13番人気) | 22 | 16 | 6 | |||
| 5 | --- | 注 | --- | --- | --- | 🐴エンライトメント | 👤斎藤新 | 15(6番人気) | 9 | 8 | 1 | |||
| 6 | △1 | △1 | ▲ | 注 | ◯ | 🐴スズカハービン | 👤武豊 | 40.5(12番人気) | 12 | 9 | 3 | |||
| 7 | ◯ | ☆ | △1 | --- | ▲ | 🐴グラシリスティラ | 👤福永祐一 | 4.3(2番人気) | 18 | 1 | 17 | |||
| 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ビルトインアデイ | 👤和田翼 | 423.2(18番人気) | 33 | 18 | 15 | |||
| 9 | ☆ | ▲ | △3 | --- | △1 | 🐴ルナビス | 👤松山弘平 | 13.3(5番人気) | 12 | 10 | 2 | |||
| 10 | --- | --- | 注 | --- | --- | 🥇コレオグラファー | 👤ムルザバ | 15.4(7番人気) | 32 | 14 | 18 | |||
| 11 | △4 | △2 | --- | △3 | 注 | 🥈トラストエムシー | 👤藤岡康太 | 20.1(9番人気) | 18 | 2 | 16 | |||
| 12 | △3 | 注 | ◯ | ◯ | --- | 🐴ウインエクラン | 👤国分優作 | 145.8(14番人気) | 13 | 7 | 6 | |||
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 🥉ウインルーティンB | 👤鮫島克駿 | 16.3(8番人気) | 23 | 13 | 10 | |||
| 14 | --- | △3 | --- | --- | --- | 🐴カズピレウス | 👤角田大河 | 196.2(15番人気) | 23 | 11 | 12 | |||
| 15 | ▲ | --- | ☆ | ◎ | △3 | 🐴ジュンフカリ | 👤坂井瑠星 | 24.5(10番人気) | 21 | 17 | 4 | |||
| 16 | △2 | ◯ | --- | △1 | ☆ | 🐴ノレッジビューティ | 👤北村友一 | 7.9(3番人気) | 11 | 5 | 6 | |||
| 17 | --- | --- | 注 | --- | --- | 🐴クリスタルゴールド | 👤和田竜二 | 278.9(16番人気) | 20 | 6 | 14 | |||
| 18 | 注 | --- | ◎ | 注 | --- | 🐴ララオーベルジュ | 👤松本大輝 | 364.5(17番人気) | 25 | 15 | 10 |
軸馬
1
カズボニファシオ
👤 川田将雅
3
(1番人気)
AI評価: 34.3
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 7 グラシリスティラ | 9.5 | 1.1 |
| スピ | 本線 | 16 ノレッジビューティ | 17.4 | 1.9 |
| 本線 | 7 グラシリスティラ | 9.5 | 1.1 | |
| 本線 | 9 ルナビス | 29.3 | 3.3 | |
| 血統 | 本線 | 18 ララオーベルジュ | 802.6 | 89.2 |
| 厩騎 | 本線 | 15 ジュンフカリ | 53.9 | 6 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
16
ノレッジビューティ
|
26.5 |
|
9
ルナビス
|
44.6 |
|
11
トラストエムシー
|
67.4 |
|
15
ジュンフカリ
|
82.2 |
|
6
スズカハービン
|
135.8 |
|
12
ウインエクラン
|
489.0 |
|
18
ララオーベルジュ
|
1,222.5 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
7
グラシリスティラ
|
26.5 |
|
9
ルナビス
|
82.0 |
|
11
トラストエムシー
|
123.9 |
|
15
ジュンフカリ
|
151.0 |
|
6
スズカハービン
|
249.6 |
|
12
ウインエクラン
|
898.4 |
|
18
ララオーベルジュ
|
2,246.0 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
7
グラシリスティラ
|
44.6 |
|
16
ノレッジビューティ
|
82.0 |
|
11
トラストエムシー
|
208.5 |
|
15
ジュンフカリ
|
254.2 |
|
6
スズカハービン
|
420.1 |
|
12
ウインエクラン
|
1,512.5 |
|
18
ララオーベルジュ
|
3,781.3 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
7
グラシリスティラ
|
1,222.5 |
|
16
ノレッジビューティ
|
2,246.0 |
|
9
ルナビス
|
3,781.3 |
|
11
トラストエムシー
|
5,714.6 |
|
15
ジュンフカリ
|
6,965.6 |
|
6
スズカハービン
|
11,514.6 |
|
12
ウインエクラン
|
41,452.4 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
7
グラシリスティラ
|
82.2 |
|
16
ノレッジビューティ
|
151.0 |
|
9
ルナビス
|
254.2 |
|
11
トラストエムシー
|
384.1 |
|
6
スズカハービン
|
774.0 |
|
12
ウインエクラン
|
2,786.2 |
|
18
ララオーベルジュ
|
6,965.6 |