🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | △2 | △1 | ☆ | --- | △3 | 🐴カネトシフラム | 👤田口貫太 | 29.2(9番人気) | 25 | 11 | 14 | |||
| 2 | ◎ | ◎ | ◯ | 注 | --- | 🐴フィルムアクトレス | 👤角田大河 | 4.8(2番人気) | 16 | 14 | 2 | |||
| 3 | --- | --- | --- | △3 | ◯ | 🐴シャープソーン | 👤松山弘平 | 2.8(1番人気) | 11 | 5 | 6 | |||
| 4 | --- | --- | --- | --- | 注 | 🐴ライズンシャインB | 👤河原田菜 | 62.4(12番人気) | 20 | 9 | 11 | |||
| 5 | --- | ▲ | --- | △2 | --- | 🥇トウシンカーリン | 👤長岡禎仁 | 18.8(7番人気) | 8 | 4 | 4 | |||
| 6 | --- | △2 | --- | △1 | △1 | 🐴アファン | 👤秋山真一 | 55.4(11番人気) | 10 | 1 | 9 | |||
| 7 | ☆ | 注 | --- | ☆ | ◎ | 🐴ディクレアブルーム | 👤岩田望来 | 12.8(5番人気) | 26 | 13 | 13 | |||
| 8 | --- | --- | 注 | --- | --- | 🐴ホヲユイットウ | 👤秋山稔樹 | 219.1(16番人気) | 32 | 16 | 16 | |||
| 9 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ワイドアウェイク | 👤西塚洸二 | 114.8(13番人気) | 18 | 11 | 7 | |||
| 10 | --- | △3 | △3 | --- | --- | 🐴ソナトリーチェB | 👤泉谷楓真 | 41.2(10番人気) | 8 | 3 | 5 | |||
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴カネトシディーバ | 👤酒井学 | 166(15番人気) | 19 | 7 | 12 | |||
| 12 | ▲ | ◯ | ▲ | --- | △2 | 🐴カマチョクイン | 👤松若風馬 | 7.6(4番人気) | 9 | 6 | 3 | |||
| 13 | △1 | ☆ | --- | ◯ | --- | 🐴シュライエン | 👤永島まな | 19.5(8番人気) | 9 | 8 | 1 | |||
| 14 | 注 | --- | △1 | --- | --- | 🐴メイショウヒメゴゼ | 👤今村聖奈 | 120.3(14番人気) | 24 | 9 | 15 | |||
| 15 | --- | --- | △2 | ▲ | ☆ | 🥉スマートアンバー | 👤幸英明 | 14(6番人気) | 23 | 15 | 8 | |||
| 16 | ◯ | --- | ◎ | ◎ | ▲ | 🥈スペキオサレジーナB | 👤横山典弘 | 5.4(3番人気) | 11 | 1 | 10 |
軸馬
2
フィルムアクトレス
👤 角田大河
4.8
(2番人気)
AI評価: 30.7
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 16 スペキオサレジーナ | 19 | 2.1 |
| スピ | 本線 | 12 カマチョクイン | 26.8 | 3 |
| 血統 | 次点 | 12 カマチョクイン | 26.8 | 3 |
| 次点 | 1 カネトシフラム | 102.9 | 11.4 | |
| 次点 | 14 メイショウヒメゴゼ | 423.8 | 47.1 | |
| 厩騎 | 次点 | 7 ディクレアブルーム | 45.1 | 5 |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 16 スペキオサレジーナ | 19 | 2.1 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
12
カマチョクイン
|
51.2 |
|
7
ディクレアブルーム
|
86.3 |
|
13
シュライエン
|
131.4 |
|
1
カネトシフラム
|
196.8 |
|
14
メイショウヒメゴゼ
|
810.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
16
スペキオサレジーナ
|
51.2 |
|
7
ディクレアブルーム
|
121.4 |
|
13
シュライエン
|
185.0 |
|
1
カネトシフラム
|
277.0 |
|
14
メイショウヒメゴゼ
|
1,141.0 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
16
スペキオサレジーナ
|
196.8 |
|
12
カマチョクイン
|
277.0 |
|
7
ディクレアブルーム
|
466.5 |
|
13
シュライエン
|
710.6 |
|
14
メイショウヒメゴゼ
|
4,383.9 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
16
スペキオサレジーナ
|
810.7 |
|
12
カマチョクイン
|
1,141.0 |
|
7
ディクレアブルーム
|
1,921.7 |
|
13
シュライエン
|
2,927.6 |
|
1
カネトシフラム
|
4,383.9 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
16
スペキオサレジーナ
|
86.3 |
|
12
カマチョクイン
|
121.4 |
|
13
シュライエン
|
311.5 |
|
1
カネトシフラム
|
466.5 |
|
14
メイショウヒメゴゼ
|
1,921.7 |