🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | 注 | --- | --- | ◯ | 🐴テンコマンドゥールB | 👤鮫島克駿 | 45.1(9番人気) | 12 | 9 | 3 | |||
| 2 | --- | --- | --- | --- | ▲ | 🐴イツモハラペコB | 👤吉田隼人 | 7.6(4番人気) | 17 | 12 | 5 | |||
| 3 | 注 | --- | ☆ | --- | --- | 🐴アップフルーク | 👤酒井学 | 62.6(11番人気) | 26 | 14 | 12 | |||
| 4 | --- | --- | --- | --- | △1 | 🐴サニーサフラン | 👤佐々木大 | 29.2(8番人気) | 21 | 7 | 14 | |||
| 5 | --- | --- | --- | △1 | --- | 🐴クリノアンビシャス | 👤城戸義政 | 166.9(15番人気) | 18 | 2 | 16 | |||
| 6 | --- | △3 | --- | --- | --- | 🐴ベアカワイコチャンB | 👤荻野琢真 | 168.1(16番人気) | 16 | 8 | 8 | |||
| 7 | --- | --- | --- | ◎ | --- | 🐴レゾルシオン | 👤古川奈穂 | 17.1(7番人気) | 19 | 13 | 6 | |||
| 8 | --- | --- | △3 | △3 | △3 | 🐴メイショウニタボウ | 👤小沢大仁 | 82.8(13番人気) | 14 | 3 | 11 | |||
| 9 | △1 | --- | △1 | ▲ | △2 | 🐴パレフォーコン | 👤丸山元気 | 16.2(6番人気) | 17 | 10 | 7 | |||
| 10 | ◎ | ◯ | △2 | ☆ | ◎ | 🥈バトゥーキ | 👤水口優也 | 3.6(2番人気) | 10 | 1 | 9 | |||
| 11 | --- | △2 | --- | --- | 注 | 🐴バクレツマホウ | 👤西塚洸二 | 75.2(12番人気) | 20 | 16 | 4 | |||
| 12 | 注 | --- | ◯ | --- | --- | 🐴バウンティハンター | 👤土田真翔 | 132(14番人気) | 19 | 4 | 15 | |||
| 13 | --- | △1 | --- | △2 | --- | 🥉ヨドノゴールド | 👤永島まな | 7(3番人気) | 12 | 10 | 2 | |||
| 14 | ◯ | ☆ | ◎ | --- | ☆ | 🐴ヴォンヌヴォーB | 👤小林勝太 | 51.9(10番人気) | 16 | 6 | 10 | |||
| 15 | ▲ | ◎ | 注 | 注 | --- | 🥇サイレンスゴールドB | 👤鷲頭虎太 | 2.6(1番人気) | 6 | 5 | 1 | |||
| 16 | ☆ | ▲ | ▲ | ◯ | --- | 🐴カネトシフラム | 👤田口貫太 | 14.8(5番人気) | 28 | 15 | 13 |
軸馬
10
バトゥーキ
👤 水口優也
3.6
(2番人気)
AI評価: 25
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 14 ヴォンヌヴォー | 137.1 | 15.2 |
| スピ | 本線 | 15 サイレンスゴールド | 6.9 | 0.8 |
| 血統 | 次点 | 12 バウンティハンター | 348.8 | 38.8 |
| 厩騎 | 本線 | 7 レゾルシオン | 45.2 | 5 |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 14 ヴォンヌヴォー | 137.1 | 15.2 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
15
サイレンスゴールド
|
126.3 |
|
16
カネトシフラム
|
719.0 |
|
9
パレフォーコン
|
787.0 |
|
3
アップフルーク
|
3,041.0 |
|
12
バウンティハンター
|
6,412.3 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
16
カネトシフラム
|
36.0 |
|
9
パレフォーコン
|
39.4 |
|
14
ヴォンヌヴォー
|
126.3 |
|
3
アップフルーク
|
152.3 |
|
12
バウンティハンター
|
321.2 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
15
サイレンスゴールド
|
321.2 |
|
16
カネトシフラム
|
1,828.6 |
|
9
パレフォーコン
|
2,001.5 |
|
14
ヴォンヌヴォー
|
6,412.3 |
|
3
アップフルーク
|
7,734.4 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
15
サイレンスゴールド
|
41.6 |
|
16
カネトシフラム
|
236.9 |
|
9
パレフォーコン
|
259.3 |
|
14
ヴォンヌヴォー
|
830.7 |
|
3
アップフルーク
|
1,002.0 |
|
12
バウンティハンター
|
2,112.7 |