🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ベント | 👤松若風馬 | 377.1(14番人気) | 26 | 12 | 14 | |||
| 2 | ◎ | ◎ | ◯ | ◎ | ◎ | 🥇アレ | 👤川田将雅 | 4.6(3番人気) | 8 | 4 | 4 | |||
| 3 | --- | --- | △3 | △1 | --- | 🥉メイショウミシガン | 👤酒井学 | 9.6(5番人気) | 13 | 8 | 5 | |||
| 4 | --- | ☆ | --- | --- | --- | 🐴ブループリマドンナ | 👤高杉吏麒 | 177.3(13番人気) | 16 | 14 | 2 | |||
| 5 | ☆ | △2 | ☆ | ▲ | ▲ | 🐴ストレングス | 👤松山弘平 | 4.5(2番人気) | 11 | 1 | 10 | |||
| 6 | △2 | --- | △1 | --- | ☆ | 🐴チアフルヴォイス | 👤藤岡佑介 | 145.7(11番人気) | 24 | 13 | 11 | |||
| 7 | △1 | △3 | --- | ◯ | △1 | 🐴ゴールドサーベル | 👤岩田望来 | 25.4(6番人気) | 11 | 5 | 6 | |||
| 8 | △3 | △1 | --- | --- | △2 | 🐴モズナイスバディー | 👤M.デム | 160.1(12番人気) | 18 | 15 | 3 | |||
| 9 | △4 | ▲ | --- | 注 | --- | 🐴ポマール | 👤西村淳也 | 139.2(10番人気) | 9 | 2 | 7 | |||
| 10 | --- | --- | △2 | --- | --- | 🐴タイセイミニスター | 👤田口貫太 | 43.4(8番人気) | 26 | 11 | 15 | |||
| 11 | --- | --- | 注 | △3 | --- | 🐴レアンダー | 👤幸英明 | 29.3(7番人気) | 15 | 6 | 9 | |||
| 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴カネトシゴウト | 👤菱田裕二 | 75.4(9番人気) | 21 | 9 | 12 | |||
| 13 | --- | --- | --- | --- | △3 | 🐴ハクサンツキミテイ | 👤吉村誠之 | 529(15番人気) | 23 | 10 | 13 | |||
| 14 | ▲ | ◯ | ▲ | ☆ | 注 | 🥈カズゴルティス | 👤和田竜二 | 5.7(4番人気) | 4 | 3 | 1 | |||
| 15 | ◯ | 注 | ◎ | △2 | ◯ | 🐴ヒルノドゴール | 👤武豊 | 2.5(1番人気) | 15 | 7 | 8 |
軸馬
2
アレ
👤 川田将雅
4.6
(3番人気)
AI評価: 42.5
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 15 ヒルノドゴール | 8.4 | 0.9 |
| スピ | 本線 | 14 カズゴルティス | 19.2 | 2.1 |
| 血統 | 次点 | 5 ストレングス | 15.2 | 1.7 |
| 次点 | 6 チアフルヴォイス | 491.9 | 54.7 | |
| 次点 | 10 タイセイミニスター | 146.5 | 16.3 | |
| 厩騎 | 本線 | 5 ストレングス | 15.2 | 1.7 |
| 本線 | 7 ゴールドサーベル | 85.8 | 9.5 | |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 15 ヒルノドゴール | 8.4 | 0.9 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
5
ストレングス
|
13.5 |
|
14
カズゴルティス
|
17.0 |
|
7
ゴールドサーベル
|
75.9 |
|
9
ポマール
|
416.2 |
|
6
チアフルヴォイス
|
435.6 |
|
8
モズナイスバディー
|
478.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
15
ヒルノドゴール
|
17.0 |
|
5
ストレングス
|
30.7 |
|
7
ゴールドサーベル
|
173.2 |
|
9
ポマール
|
949.0 |
|
6
チアフルヴォイス
|
993.3 |
|
8
モズナイスバディー
|
1,091.4 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
15
ヒルノドゴール
|
13.5 |
|
14
カズゴルティス
|
30.7 |
|
7
ゴールドサーベル
|
136.7 |
|
9
ポマール
|
749.2 |
|
6
チアフルヴォイス
|
784.2 |
|
8
モズナイスバディー
|
861.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
15
ヒルノドゴール
|
435.6 |
|
5
ストレングス
|
784.2 |
|
14
カズゴルティス
|
993.3 |
|
7
ゴールドサーベル
|
4,426.1 |
|
9
ポマール
|
24,256.6 |
|
8
モズナイスバディー
|
27,898.6 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
15
ヒルノドゴール
|
129.8 |
|
5
ストレングス
|
233.6 |
|
14
カズゴルティス
|
295.9 |
|
7
ゴールドサーベル
|
1,318.4 |
|
9
ポマール
|
7,225.4 |
|
6
チアフルヴォイス
|
7,562.8 |
|
8
モズナイスバディー
|
8,310.2 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
15
ヒルノドゴール
|
75.9 |
|
5
ストレングス
|
136.7 |
|
14
カズゴルティス
|
173.2 |
|
9
ポマール
|
4,228.7 |
|
6
チアフルヴォイス
|
4,426.1 |
|
8
モズナイスバディー
|
4,863.6 |