🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | --- | --- | 注 | --- | --- | 🐴カレンデリスモンド | 👤藤懸貴志 | 177.8(13番人気) | 17 | 10 | 7 | |||
| 2 | ◯ | △1 | △1 | ◎ | ▲ | 🐴ギャヴァガイ | 👤西村淳也 | 18.1(7番人気) | 30 | 15 | 15 | |||
| 3 | ▲ | ▲ | ☆ | △3 | ◎ | 🐴ブレイブハートマン | 👤坂井瑠星 | 3.9(1番人気) | 8 | 7 | 1 | |||
| 4 | --- | ◯ | --- | △1 | --- | 🐴クレスコサンダー | 👤中井裕二 | 5.7(4番人気) | 10 | 8 | 2 | |||
| 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ▲ | ☆ | 🐴アンドゥーラB | 👤幸英明 | 4.7(3番人気) | 7 | 5 | 2 | |||
| 6 | --- | △3 | --- | --- | △3 | 🐴メイショウオオコ | 👤団野大成 | 10.3(5番人気) | 15 | 1 | 14 | |||
| 7 | --- | △2 | △2 | 注 | △2 | 🐴フェアクラウド | 👤西塚洸二 | 180.9(14番人気) | 17 | 13 | 4 | |||
| 8 | --- | --- | --- | ◯ | --- | 🐴モズオラージュ | 👤国分優作 | 127(12番人気) | 30 | 15 | 15 | |||
| 9 | ☆ | --- | ◯ | △2 | △1 | 🥇アウトドライブ | 👤和田竜二 | 18.7(8番人気) | 22 | 11 | 11 | |||
| 10 | --- | --- | --- | --- | ◯ | 🐴チョメチョメ | 👤田口貫太 | 32.2(9番人気) | 17 | 9 | 8 | |||
| 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴キタノアベル | 👤太宰啓介 | 287.6(15番人気) | 23 | 14 | 9 | |||
| 12 | --- | --- | △3 | --- | --- | 🥉アミュニション | 👤長岡禎仁 | 10.4(6番人気) | 10 | 4 | 6 | |||
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 🐴ビーチハイボール | 👤小牧太 | 319.2(16番人気) | 22 | 12 | 10 | |||
| 14 | 注 | --- | ▲ | --- | --- | 🐴リアルモハメド | 👤松若風馬 | 91.9(11番人気) | 19 | 6 | 13 | |||
| 15 | --- | ☆ | --- | --- | --- | 🥈モズユイユイ | 👤吉村誠之 | 4.4(2番人気) | 8 | 3 | 5 | |||
| 16 | --- | 注 | --- | ☆ | 注 | 🐴レッドクレメンス | 👤角田大和 | 54(10番人気) | 14 | 2 | 12 |
軸馬
5
アンドゥーラ
👤 幸英明
4.7
(3番人気)
AI評価: 32.76
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 2 ギャヴァガイ | 62.4 | 6.9 |
| スピ | 本線 | 4 クレスコサンダー | 19.7 | 2.2 |
| 血統 | 本線 | 9 アウトドライブ | 64.5 | 7.2 |
| 厩騎 | 次点 | 3 ブレイブハートマン | 13.5 | 1.5 |
|
(!)以下の馬は複数のカテゴリで本線候補となったため、 該当カテゴリでは次点の馬を繰り上げて選出しています。 |
||||
| 除外 | 重複 | 2 ギャヴァガイ | 62.4 | 6.9 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
3
ブレイブハートマン
|
86.3 |
|
9
アウトドライブ
|
413.6 |
|
14
リアルモハメド
|
2,032.7 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
3
ブレイブハートマン
|
27.2 |
|
2
ギャヴァガイ
|
126.1 |
|
9
アウトドライブ
|
130.3 |
|
14
リアルモハメド
|
640.1 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
3
ブレイブハートマン
|
89.1 |
|
2
ギャヴァガイ
|
413.6 |
|
14
リアルモハメド
|
2,100.0 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
2
ギャヴァガイ
|
86.3 |
|
9
アウトドライブ
|
89.1 |
|
14
リアルモハメド
|
438.0 |