🐎 🏆AI馬券アシスト
| 馬番 | My予想印 | 総 | ス | 血 | 厩 | 騎 | 軸 | 相手 | 馬名 | 騎手名 | オッズ(人気) | SQ | L3 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◯ | ◎ | --- | --- | ▲ | 🥇ウナモンタナアルタ | 👤笹川翼 | 1.4(1番人気) | 9 | 7 | 2 | |||
| 2 | --- | --- | ◯ | ☆ | --- | 🐴タイシロンブレード | 👤鷹見陸 | 96.1(8番人気) | 20 | 12 | 8 | |||
| 3 | --- | --- | ▲ | △1 | --- | 🐴サウンドプリズム | 👤江里口裕 | 163.2(10番人気) | 16 | 6 | 10 | |||
| 4 | △2 | --- | --- | ◎ | ◎ | 🥈マーゴットバモス | 👤森泰斗 | 6.9(3番人気) | 14 | 3 | 11 | |||
| 5 | --- | △1 | △1 | --- | --- | 🥉ラストサムライ | 👤岡村健司 | 116.4(9番人気) | 8 | 2 | 6 | |||
| 6 | --- | --- | --- | --- | ☆ | 🐴クラウンシューター | 👤野畑凌 | 47(7番人気) | 18 | 13 | 5 | |||
| 7 | ◎ | △2 | --- | △2 | ◯ | 🐴ゴールドジャッジ | 👤矢野貴之 | 3.7(2番人気) | 12 | 8 | 4 | |||
| 8 | --- | --- | --- | --- | △1 | 🐴アウトパフォーム | 👤本橋孝太 | 224.9(11番人気) | 17 | 5 | 12 | |||
| 9 | ☆ | ☆ | ◎ | ▲ | --- | 🐴カクシン | 👤菅原涼太 | 34.1(5番人気) | 7 | 1 | 6 | |||
| 10 | ▲ | ▲ | --- | --- | △2 | 🐴ゴールデンヨシノ | 👤達城龍次 | 32.5(4番人気) | 11 | 10 | 1 | |||
| 11 | 注 | --- | --- | ◯ | --- | 🐴コーミズアムール | 👤安藤洋一 | 35(6番人気) | 13 | 4 | 9 | |||
| 12 | △1 | ◯ | ☆ | --- | --- | 🐴ミスターウラノフ | 👤高野誠毅 | 238.2(12番人気) | 11 | 9 | 2 | |||
| 13 | --- | --- | △2 | --- | --- | 🐴グレイトミッション | 👤東原悠善 | 521.3(13番人気) | 24 | 11 | 13 |
軸馬
7
ゴールドジャッジ
👤 矢野貴之
3.7
(2番人気)
AI評価: 17.5
2頭目軸馬候補
| 評価 | 候補 | 馬名 | 馬連 | ワイド |
|---|---|---|---|---|
| AI選出 | 本線 | 1 ウナモンタナアルタ | 3.8 | 0.4 |
| スピ | 本線 | 10 ゴールデンヨシノ | 88.3 | 9.8 |
| 本線 | 1 ウナモンタナアルタ | 3.8 | 0.4 | |
| 本線 | 12 ミスターウラノフ | 646.9 | 71.9 | |
| 血統 | 本線 | 9 カクシン | 92.6 | 10.3 |
| 厩騎 | 本線 | 4 マーゴットバモス | 18.7 | 2.1 |
3連複
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
4
マーゴットバモス
|
9.3 |
|
10
ゴールデンヨシノ
|
43.8 |
|
9
カクシン
|
45.9 |
|
11
コーミズアムール
|
47.1 |
|
12
ミスターウラノフ
|
320.8 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
1
ウナモンタナアルタ
|
43.8 |
|
4
マーゴットバモス
|
215.7 |
|
9
カクシン
|
1,066.1 |
|
11
コーミズアムール
|
1,094.3 |
|
12
ミスターウラノフ
|
7,447.3 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
1
ウナモンタナアルタ
|
320.8 |
|
4
マーゴットバモス
|
1,581.1 |
|
10
ゴールデンヨシノ
|
7,447.3 |
|
9
カクシン
|
7,814.0 |
|
11
コーミズアムール
|
8,020.2 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
1
ウナモンタナアルタ
|
45.9 |
|
4
マーゴットバモス
|
226.3 |
|
10
ゴールデンヨシノ
|
1,066.1 |
|
11
コーミズアムール
|
1,148.1 |
|
12
ミスターウラノフ
|
7,814.0 |
| 相手 | 想定オッズ |
|---|---|
|
1
ウナモンタナアルタ
|
9.3 |
|
10
ゴールデンヨシノ
|
215.7 |
|
9
カクシン
|
226.3 |
|
11
コーミズアムール
|
232.3 |
|
12
ミスターウラノフ
|
1,581.1 |